Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Denominazione | Data Inizio | Data Fine | Oggetto Incarico | Compenso | Insussistenza Conflitto Interesse | Pubblicato |
---|---|---|---|---|---|---|
MORTARI LUIGINA | 12/03/2024 | 12/03/2024 | CONFERIMENTO INCARICO A LUIGINA MORTARI PER PRESENTAZIONE DELLA CARTA EDUCATIVA IL GIORNO 12 MARZO 2024 PRESSO LA SALA DEL LICEO MURATORI DI MODENA | 869.01 € | Si | 05/03/2024 |
VINCI SERENA | 23/04/2024 | 23/04/2024 | SERVIZIO CIVILE DIGITALE: PROGETTO "EDUCARE E FACILITARE AL DIGITALE NEL COMUNE DI MODENA 2023"- CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI NATURA OCCASIONALE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SERV | 271.25 € | Si | 08/03/2024 |
RUGGIERI LUCIA | 25/03/2024 | 25/03/2024 | SERVIZIO CIVILE DIGITALE: PROGETTO "EDUCARE E FACILITARE AL DIGITALE NEL COMUNE DI MODENA 2023"- CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI NATURA OCCASIONALE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SERV | 271.25 € | Si | 08/03/2024 |
DE LUCA ANTONIETTA | 15/11/2024 | 22/12/2024 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2351/2023 DEL 28/09/2023 E N. 2866/2023 DEL 10/11/2023. | 825.69 € | Si | 21/03/2024 |
CARBONE CRISTINA | 02/10/2023 | 09/11/2023 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2351/2023 DEL 28/09/2023 E N. 2866/2023 DEL 10/11/2023. | 237.62 € | Si | 21/03/2024 |
VIOLINI GUIDO LUCA LUIGI | 02/10/2023 | 22/12/2023 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2351/2023 DEL 28/09/2023 E N. 2866/2023 DEL 10/11/2023. | 1,411.59 € | Si | 21/03/2024 |
TALAMONTI LUCIANA | 02/10/2023 | 22/12/2023 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2351/2023 DEL 28/09/2023 E N. 2866/2023 DEL 10/11/2023. | 1,804.36 € | Si | 21/03/2024 |
SCROCCO STEFANIA | 02/10/2023 | 22/11/2023 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2351/2023 DEL 28/09/2023 E N. 2866/2023 DEL 10/11/2023. | 1,143.59 € | Si | 21/03/2024 |
RICCI GIULIA | 02/10/2023 | 22/12/2023 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2351/2023 DEL 28/09/2023 E N. 2866/2023 DEL 10/11/2023. | 2,263.31 € | Si | 21/03/2024 |
CODELUPPI CARLO ALBERTO | 15/11/2023 | 22/12/2023 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2351/2023 DEL 28/09/2023 E N. 2866/2023 DEL 10/11/2023. | 535.99 € | Si | 21/03/2024 |
BONINI RAOUL | 15/11/2023 | 22/12/2023 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2351/2023 DEL 28/09/2023 E N. 2866/2023 DEL 10/11/2023. | 1,186.99 € | Si | 21/03/2024 |
PAGANO MARIA | 02/10/2023 | 22/12/2023 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2351/2023 DEL 28/09/2023 E N. 2866/2023 DEL 10/11/2023. | 2,763.50 € | Si | 21/03/2024 |
KALECI SHANIKO | 15/11/2023 | 22/12/2023 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2351/2023 DEL 28/09/2023 E N. 2866/2023 DEL 10/11/2023. | 1,029.67 € | Si | 21/03/2024 |
DRUIDI SILVIA | 02/10/2023 | 03/11/2023 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2351/2023 DEL 28/09/2023 E N. 2866/2023 DEL 10/11/2023. | 37.98 € | Si | 21/03/2024 |
PETA TERESA | 02/10/2023 | 12/10/2023 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2351/2023 DEL 28/09/2023 E N. 2866/2023 DEL 10/11/2023. | 37.98 € | Si | 21/03/2024 |
ONORINO LUIGI | 02/10/2023 | 27/11/2023 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2351/2023 DEL 28/09/2023 E N. 2866/2023 DEL 10/11/2023. | 1,706.71 € | Si | 21/03/2024 |
MARCHIONE CATIA APOLLONIA TERESA | 15/11/2023 | 22/12/2023 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2351/2023 DEL 28/09/2023 E N. 2866/2023 DEL 10/11/2023. | 1,099.11 € | Si | 21/03/2024 |
MARINO GIUSEPPE | 02/10/2023 | 10/10/2023 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2351/2023 DEL 28/09/2023 E N. 2866/2023 DEL 10/11/2023. | 27.13 € | Si | 21/03/2024 |
MAIORINO ESTERINA | 02/10/2023 | 22/12/2023 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2351/2023 DEL 28/09/2023 E N. 2866/2023 DEL 10/11/2023. | 3,287.55 € | Si | 21/03/2024 |
GUERZONI GIULIA | 15/11/2023 | 22/12/2023 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 2351/2023 DEL 28/09/2023 E N. 2866/2023 DEL 10/11/2023. | 768.18 € | Si | 21/03/2024 |
PELLEGRINI LUCA | 30/03/2024 | 31/08/2024 | MUSEO CIVICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELLA STAGIONE PRIMAVERILE DELL'ANNO 2024 - IMPEGNI | 892.96 € | Si | 29/03/2024 |
ROVEDA ELENA | 30/03/2024 | 31/08/2024 | MUSEO CIVICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELLA STAGIONE PRIMAVERILE DELL'ANNO 2024 - IMPEGNI | 936.00 € | Si | 29/03/2024 |
LA TORRE ANDREA | 30/03/2024 | 31/08/2024 | MUSEO CIVICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELLA STAGIONE PRIMAVERILE DELL'ANNO 2024 - IMPEGNI | 1,906.32 € | Si | 29/03/2024 |
BRANCHESI NICLA | 30/03/2024 | 31/08/2024 | MUSEO CIVICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELLA STAGIONE PRIMAVERILE DELL'ANNO 2024 - IMPEGNI | 1,942.15 € | Si | 29/03/2024 |
SCACCHETTI FEDERICO | 30/03/2024 | 31/08/2024 | MUSEO CIVICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELLA STAGIONE PRIMAVERILE DELL'ANNO 2024 - IMPEGNI | 1,175.06 € | Si | 29/03/2024 |
ROSSINI ELENA | 23/04/2024 | 23/04/2024 | BIBLIOTECHE - NATI PER LEGGERE - PRIMAVERA 2024 - CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A ELENA ROSSINI | 162.75 € | Si | 09/04/2024 |
DE GIACOMI BARBARA | 22/04/2024 | 21/04/2027 | NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 22/04/2024- 21/04/2027 - IMPEGNO DI SPESA | 108,990.54 € | Si | 10/04/2024 |
FURNO GIOVANNI BATTISTA | 22/04/2024 | 21/04/2027 | NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 22/04/2024- 21/04/2027 - IMPEGNO DI SPESA | 72,660.36 € | Si | 10/04/2024 |
RINALDINI ROBERTO | 22/04/2024 | 21/04/2027 | NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 22/04/2024- 21/04/2027 - IMPEGNO DI SPESA | 72,660.36 € | Si | 10/04/2024 |
NANNI ANTONIO | 11/05/2024 | 18/05/2024 | FESTA FINALE PROGETTO SCUOLA SPORT - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE AD ANTONIO NANNI PER LA PRESENTAZIONE DELL'EVENTO. | 406.88 € | Si | 18/04/2024 |
GOVI ELISA | 20/04/2024 | 31/08/2024 | MUSEO CIVICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELLA STAGIONE PRIMAVERILE DELL'ANNO 2024 - ULTERIO | 217.00 € | Si | 19/04/2024 |
FIORI FABIO | 20/04/2024 | 31/08/2024 | MUSEO CIVICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELLA STAGIONE PRIMAVERILE DELL'ANNO 2024 - ULTERIO | 325.50 € | Si | 19/04/2024 |
DAL SANTO NICOLA | 20/04/2024 | 31/08/2024 | MUSEO CIVICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELLA STAGIONE PRIMAVERILE DELL'ANNO 2024 - ULTERIO | 651.00 € | Si | 19/04/2024 |
MANICARDI ANTENORE | 20/04/2024 | 31/08/2024 | MUSEO CIVICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELLA STAGIONE PRIMAVERILE DELL'ANNO 2024 - ULTERIO | 651.00 € | Si | 19/04/2024 |
ROSSI ALBERTO | 20/04/2024 | 31/08/2024 | MUSEO CIVICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELLA STAGIONE PRIMAVERILE DELL'ANNO 2024 - ULTERIO | 1,519.00 € | Si | 19/04/2024 |
BANDIERI CECILIA | 20/04/2024 | 31/08/2024 | MUSEO CIVICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELLA STAGIONE PRIMAVERILE DELL'ANNO 2024 - ULTERIO | 162.75 € | Si | 19/04/2024 |
CANNONE RAIKA | 20/04/2024 | 31/08/2024 | MUSEO CIVICO - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE E PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTALE NELLA STAGIONE PRIMAVERILE DELL'ANNO 2024 - ULTERIO | 672.70 € | Si | 19/04/2024 |
ARBA CLAUDIO | 30/09/2024 | 30/09/2024 | POLO BIBLIOTECARIO MODENESE - CORSO LA CATALOGAZIONE DEI PERIODICI IN SBN - ANNO 2024 - CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A CLAUDIO ARBA | 700.00 € | Si | 27/05/2024 |
BURSI FRANCESCO | 27/05/2024 | 31/12/2024 | PRESA D'ATTO DI DECADENZA E CONTESTUALE NOMINA DI DUE MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP) PER IL PERIODO 2020/2024 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 | 950.00 € | Si | 27/05/2024 |
GENTILINI FRANCESCO | 27/05/2024 | 31/12/2024 | PRESA D'ATTO DI DECADENZA E CONTESTUALE NOMINA DI DUE MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO (CQAP) PER IL PERIODO 2020/2024 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 | 1,150.00 € | Si | 27/05/2024 |
COSTANTINI ELEONORA | 01/06/2024 | 20/03/2026 | NOMINA INCARICO A TITOLO GRATUITO PER IL COORDINAMENTO DI 'MODENA CITTA' INTERCULTURALE' - PROGETTO EUROPEO DIVERCITIES 'EUROPEAN CITIES FOR DIVERSITY AND PARTICIPATION' - RIMBORSO SPESE TRASFERTA | 0.00 € | Si | 27/05/2024 |
ARBA CLAUDIO | 30/09/2024 | 30/09/2024 | POLO BIBLIOTECARIO MODENESE - CORSO LA CATALOGAZIONE DEI PERIODICI IN SBN - ANNO 2024 - CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A CLAUDIO ARBA | 700.00 € | Si | 03/06/2024 |
CAVALIERI MARCO | 06/06/2024 | 30/06/2024 | MUSEO CIVICO - SANTUARI E LUOGHI DI CULTO DEL NORD E CENTRO ITALIA NELLA FASE DELLA ROMANIZZAZIONE - CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. | 1,627.50 € | Si | 06/06/2024 |
PAINI ALESSIA | 17/06/2024 | 31/07/2024 | PROCEDURA DI PROGRESSIONE TRANSITORIA TRA AREE, PER LA COPERTURA DI N.3 POSTI AL PROFILO PROFESSIONALE E POSIZIONE DI LAVORO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA Q | 1,100.00 € | Si | 12/06/2024 |
PAINI ALESSIA | 17/06/2024 | 31/07/2024 | PROCEDURA DI PROGRESSIONE TRANSITORIA TRA AREE, PER LA COPERTURA DI N.6 POSTI AL PROFILO PROFESSIONALE E POSIZIONE DI LAVORO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUA | 1,100.00 € | Si | 12/06/2024 |
PAINI ALESSIA | 17/06/2024 | 31/07/2024 | PROCEDURA DI PROGRESSIONE TRANSITORIA TRA AREE, PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI AL PROFILO PROFESSIONALE E POSIZIONE DI LAVORO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIF | 1,100.00 € | Si | 12/06/2024 |
FRANCHINI CHIARA | 24/06/2024 | 16/09/2024 | UFFICIO STATISTICA - REALIZZAZIONE DI INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE AFFIDATA DA ISTAT ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA DENOMINATA FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) - ATTIVITA' DI RILEVAZIONE TRAM | 846.30 € | Si | 14/06/2024 |
GUERZONI GIULIA | 24/06/2024 | 16/09/2024 | UFFICIO STATISTICA - REALIZZAZIONE DI INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE AFFIDATA DA ISTAT ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA DENOMINATA FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) - ATTIVITA' DI RILEVAZIONE TRAM | 846.30 € | Si | 14/06/2024 |
SCAGLIARINI MATTEO | 24/06/2024 | 16/09/2024 | UFFICIO STATISTICA - REALIZZAZIONE DI INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE AFFIDATA DA ISTAT ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA DENOMINATA FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) - ATTIVITA' DI RILEVAZIONE TRAM | 846.30 € | Si | 05/08/2024 |
PARENTI MARGHERITA | 08/08/2024 | 23/08/2024 | RESIDENZA SOUNDTRACKS 2024 - PROGETTO SONDA MUSIC SHARING - CUP E99G24000090009 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SOSTITUZIONE COMPONENTE DELL'ENSEMBLE NEL CONCERTO PREVISTO PER IL 23 AGOSTO 2024 | 406.88 € | Si | 07/08/2024 |
Ultimo aggiornamento: 28/08/2024
Documenti trovati: 159