Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
PARROCCHIA SAN FAUSTINO GESTORE SCUOLA PARROCCHIALE OMONIMA | 7,782.00 € | scuole e nidi convenzionate ed appaltati | Guerra Patrizia | 11/07/2025 |
SUORE ADORATRICI DEL SANTISSIMO SACRAMENTO PER SCUOALPRIM PARIT.CASA FAMILGLIA | 10,035.00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Patrizia Guerra | 11/07/2025 |
Associazione Gruppo Volontari Crocetta | 640.00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 09/07/2025 |
Associazione Porta Aperta ODV ETS | 3,052.91 € | Settore Welfare, Salute e Coesione Sociale Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 09/07/2025 |
Associazione di volontariato INSIEME A NOI -ODV | 4,818.55 € | servizio gestione servizi diretti e indiretti | dott.ssa Barbara Papotti | 08/07/2025 |
Associazione Gruppo Volontari Crocetta | 9,019.69 € | Welfare, salute e coesione sociale Servizio sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 08/07/2025 |
Associazione Il Salotto della Pomposa | 20,000.00 € | cultura | D.ssa Giulia Severi | 05/07/2025 |
Associazione Il Salotto della Pomposa | 547.00 € | cultura | D.ssa Giulia Severi | 05/07/2025 |
Associazione Instabile 19 APS | 180.00 € | Cultura | Dott.ssa Giulia Severi | 05/07/2025 |
ASSOCIAZIONE MUSICALE ESTENSE | 165.00 € | Cultura | Dott.ssa Giulia Severi | 05/07/2025 |
Associazione Parenti Tour APS | 190.00 € | Cultura | Dott.ssa Giulia Severi | 05/07/2025 |
Associazione Play Res | 31.00 € | Cultura | Dott.ssa Giulia Severi | 05/07/2025 |
Associazione Teatro dei Venti APS | 1,530.00 € | Cultura | Dott.ssa Giulia Severi | 05/07/2025 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 1,350.00 € | Sez. Segreteria Servizi Educativi | Roberto Montagnani | 05/07/2025 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 838.56 € | Appalti e acquisizione servizi | dott.ssa S. Malagoli | 05/07/2025 |
'Istituto Superiore di Studi Musicale Vecchi Tonelli | 100,000.00 € | segreteria di settore | Paola Francia | 05/07/2025 |
SCUBO | 3,750.00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 05/07/2025 |
Associazione Casa delle Donne contro la violenza OdV | 34,552.21 € | Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 04/07/2025 |
Associazione Culturale Zero in Condotta | 350.00 € | Servizio Competitività, semplificazione amministrativa e sportelli unici | Elisabetta Pesci | 04/07/2025 |
COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA | 32,860.08 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Paola Francia | 04/07/2025 |
Domus assistenza cooperativa sociale | 37,162.58 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante e appaltate | Paola Francia | 04/07/2025 |
fondazione Opera Pini Santa Caterina | 3,498.00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Paola Francia | 04/07/2025 |
Nuova Marzaglia ASD e APS | 500.00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 04/07/2025 |
Nuova Marzaglia ASD e APS | 1,250.00 € | Servizio Competitività, semplificazione amministrativa e sportelli unici | Elisabetta Pesci | 04/07/2025 |
parrocchia del ss Crocifisso scuola materna Cuore Immacolato di Maria | 9,409.84 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate ed appaltate | Paola Francia | 04/07/2025 |
PARROCCHIA DI BAGGIOVARA | 536.00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante e appaltate | Paola Francia | 04/07/2025 |
parrocchia ganaceto sgiorgio martire | 11,193.60 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante e appaltate | Paola Francia | 04/07/2025 |
san giuseppe materna paritaria | 5,250.00 € | scuole e nidi d'inanzia convenzioante e appaltate | Paola Francia | 04/07/2025 |
Scuola primaria paritaria Istituto Sacro Cuore della Casa Madre Maria Caterina | 1,480.00 € | scuole e nidi d'infnazia convenzionate e appaltate | Paola Francia | 04/07/2025 |
ASSOCIAZIONE MANITESE APS | 5,199.00 € | servizio gestione servizi diretti e indiretti | dott.ssa Barbara Papotti | 03/07/2025 |
CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 29,894.41 € | servizio gestione servizi diretti e indiretti | dott.ssa Barbara Papotti | 03/07/2025 |
CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 10,000.00 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 03/07/2025 |
Eortè Cooperativa Sociale | 8,180.00 € | servizio gestione servizi diretti e indiretti | dott.ssa Barbara Papotti | 03/07/2025 |
Associazione AVPA MODENA | 48.00 € | Settore Welfare, salute e coesione sociale - Servizio Sociale Territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 02/07/2025 |
ASP Opus Civium | 2,000.00 € | Settore educazione e istruzione | dott.ssa Paola Francia | 28/06/2025 |
Associazione Casa delle Culture APS | 10,000.00 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 27/06/2025 |
Associazione Casa delle Culture APS | 10,000.00 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 27/06/2025 |
AMO Agenzia per la Mobilità eil Trasporto Publico Locale di Modena | 88,686.98 € | Settore Ambiente mobilità attività economiche e sportelli unici | Roberto Bolondi | 27/06/2025 |
ASD ASSOCIAZIONE MTB ITALIA | 320.00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 27/06/2025 |
Associazione Noè | 4,000.00 € | Settore Welfare, sanità e coesione sociale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 27/06/2025 |
Associazione Casa delle Culture APS | 10,000.00 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 26/06/2025 |
Associazione di volontariato INSIEME A NOI -ODV | 11,181.45 € | servizio gestione servizi diretti e indiretti | dott.ssa Barbara Papotti | 26/06/2025 |
VERRI LAURA | 3,000.00 € | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | PAPOTTI BARBARA | 25/06/2025 |
Associazione Casa delle Donne contro la violenza OdV | 9,929.23 € | Servizio sociale territoriale | Giulia Paltrinieri | 23/06/2025 |
AICS Comitato Provinciale di Modena APS | 702.00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 21/06/2025 |
AICS Comitato Provinciale di Modena APS | 6,000.00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 21/06/2025 |
[OMISSIS] | 486.38 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 21/06/2025 |
Associazione MusiCampus | 7,500.00 € | Cultura | Dott. ssa Giulia Severi | 21/06/2025 |
Associazione Salotto Culturale Modena | 5,000.00 € | Cultura | Dott. ssa Giulia Severi | 21/06/2025 |
[OMISSIS] | 303.98 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 21/06/2025 |
Ultimo aggiornamento: 14/07/2025
Documenti trovati: 6,821