Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Anno | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| AMO Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Publico Locale di Modena | 86,208.88 € | 2026 | Ufficio Mobilità | Guido Calvarese | 19/05/2026 |
| ASD Circolo sportivo Guardia di Finanza Emilia-Romagna | 3,000.00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 19/05/2026 |
| Associazione di promozione sociale Officina delle API - Arti per l'Inclusione | 8,000.00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 19/05/2026 |
| Associazione Festival Giustizia Penale ETS | 10,000.00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 19/05/2026 |
| Associazione Il Matraccio | 1,302.00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 19/05/2026 |
| Associazione Il Matraccio | 700.00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 19/05/2026 |
| Confesercenti Modena | 2,000.00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 19/05/2026 |
| Confesercenti Modena | 372.00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 19/05/2026 |
| Gruppo Sportivo Sordi Modena ASD | 2,000.00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 19/05/2026 |
| Indigo Film Srl | 150,000.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 19/05/2026 |
| Modenamoremio Soc. Coop: Consortile | 30,000.00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 19/05/2026 |
| Modenamoremio Soc. Coop: Consortile | 2,439.00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 19/05/2026 |
| Moodna Park SRL | 5,000.00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 19/05/2026 |
| Moodna Park SRL | 8,075.00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 19/05/2026 |
| UPI EMILIA-ROMAGNA | 3,000.00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 19/05/2026 |
| AMO Agenzia per la Mobilità eil Trasporto Publico Locale di Modena | 1,143,513.09 € | 2026 | Ufficio Mobilità | Ing. Guido Calvarese | 18/05/2026 |
| ASS.AMICI DI SANTA DOROTEA | 3,668.00 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Paola Francia | 18/05/2026 |
| COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA | 22,501.20 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Paola Francia | 18/05/2026 |
| FONDAZIONE MADONNA PELLEGRINA ETS | 20,058.70 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzionate ed appaltate | Paola Francia | 18/05/2026 |
| fondazione Opera Pini Santa Caterina | 12,378.00 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Paola Francia | 18/05/2026 |
| parrocchia del ss Crocifisso scuola materna Cuore Immacolato di Maria | 9,351.44 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzionate ed appaltate | Paola Francia | 18/05/2026 |
| PARROCCHIA DI BAGGIOVARA | 268.00 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzioante e appaltate | Paola Francia | 18/05/2026 |
| parrocchia ganaceto sgiorgio martire | 6,566.40 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzioante e appaltate | Paola Francia | 18/05/2026 |
| PARROCCHIA SAN FAUSTINO GESTORE SCUOLA PARROCCHIALE OMONIMA | 4,002.00 € | 2026 | scuole e nidi convenzionate ed appaltati | Paola Francia | 18/05/2026 |
| Scuola primaria paritaria Istituto Sacro Cuore della Casa Madre Maria Caterina | 4,772.00 € | 2026 | scuole e nidi d'infnazia convenzionate e appaltate | Paola Francia | 18/05/2026 |
| SUORE ADORATRICI DEL SANTISSIMO SACRAMENTO PER SCUOALPRIM PARIT.CASA FAMILGLIA | 7,354.00 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Paola Francia | 18/05/2026 |
| Nuova Marzaglia ASD e APS | 240.00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 16/05/2026 |
| Nuova Marzaglia ASD e APS | 11,174.00 € | 2026 | sport e giovani | roberto montagnani | 16/05/2026 |
| Polivalente San Damaso | 19,276.00 € | 2026 | sport e giovani | ROBERTO MONTAGNANI | 16/05/2026 |
| Viva Villa Volley ASD | 6,344.00 € | 2026 | SPORT E GIOVANI | ROBERTO MONTAGNANI | 16/05/2026 |
| Viva Villa Volley ASD | 4,514.00 € | 2026 | SPORT E GIOVANI | ROBERTO MONTAGNANI | 16/05/2026 |
| Associazione Circuito Cinema | 30,000.00 € | 2028 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 15/05/2026 |
| Associazione Circuito Cinema | 30,000.00 € | 2027 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 15/05/2026 |
| ABITCOOP COOPERATIVA DI ABITAZIONE | 600,000.00 € | 2026 | SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO | MARIA SERGIO | 15/05/2026 |
| ANELLO ANDREA | 200.00 € | 2026 | Sport e Giovani | dott.ssa Giovanna Rondinone | 15/05/2026 |
| Associazione Circuito Cinema | 15,000.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 15/05/2026 |
| Associazione Gruppo Volontari Crocetta | 50.00 € | 2026 | COMUNICAZIONE - PARTECIPAZIONE - QUARTIERI | DANIELE BIAGIONI | 15/05/2026 |
| BAZZANI ANGELICA | 200.00 € | 2026 | Sport e Giovani | dott.ssa Giovanna Rondinone | 15/05/2026 |
| CINQUE ILARIA | 200.00 € | 2026 | Sport e Giovani | dott.ssa Giovanna Rondinone | 15/05/2026 |
| DILNA KATERYNA | 200.00 € | 2026 | Sport e Giovani | dott.ssa Giovanna Rondinone | 15/05/2026 |
| GIANAROLI ILARIA | 200.00 € | 2026 | Sport e Giovani | dott.ssa Giovanna Rondinone | 15/05/2026 |
| GRAZIA ELENA | 200.00 € | 2026 | Sport e Giovani | dott.ssa Giovanna Rondinone | 15/05/2026 |
| MAZZACANI SARA | 200.00 € | 2026 | Sport e Giovani | dott.ssa Giovanna Rondinone | 15/05/2026 |
| REGOTI LEONARDO | 200.00 € | 2026 | Sport e Giovani | dott.ssa Giovanna Rondinone | 15/05/2026 |
| SERIKI YETUNDE AMINAT | 200.00 € | 2026 | Sport e Giovani | dott.ssa Giovanna Rondinone | 15/05/2026 |
| Silvana Editoriale S.p.a. | 130,000.00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 15/05/2026 |
| TORRICELLI THOMAS | 200.00 € | 2026 | Sport e Giovani | dott.ssa Giovanna Rondinone | 15/05/2026 |
| Associazione Gruppo Volontari Crocetta ODV | 8,252.02 € | 2026 | Settore Welfare, Salute e Coesione Sociale - Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 14/05/2026 |
| STU CambiaMo | 1,653,903.41 € | 2026 | Direzione Generale | Lorenzo Minganti | 14/05/2026 |
| STU CambiaMo | 1,885,474.88 € | 2025 | Direzione Generale | Lorenzo Minganti | 14/05/2026 |
Ultimo aggiornamento: 19/05/2026
Documenti trovati: 7,067