Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| A.P.S. CIVIBOX | 8,000.00 € | Sport e Giovani | dott.ssa Giovanna Rondinone | 24/01/2026 |
| A.P.S. CIVIBOX | 13,000.00 € | Sport e Giovani | dott.ssa Giovanna Rondinone | 24/01/2026 |
| A.P.S. CIVIBOX | 13,000.00 € | Sport e Giovani | dott.ssa Giovanna Rondinone | 24/01/2026 |
| Artisti Drama APS | 2,000.00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 24/01/2026 |
| CEMU-Ologramma APS | 4,000.00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 24/01/2026 |
| MARTE S.R.L. | 20,000.00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 24/01/2026 |
| Società del Sandrone APS | 11,000.00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 24/01/2026 |
| A.P.S. CIVIBOX | 5,000.00 € | Sport e Giovani | dott.ssa Giovanna Rondinone | 24/01/2026 |
| Telefono Amico Modenese ODV | 5,000.00 € | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 23/01/2026 |
| ASD La Fratellanza 1874 | 4,500.00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 21/01/2026 |
| ASD La Fratellanza 1874 | 557.00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 21/01/2026 |
| Gruppo Sportivo Madonnina Podismo | 1,000.00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 21/01/2026 |
| Gruppo Sportivo Madonnina Podismo | 60.00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 21/01/2026 |
| ASS.AMICI DI SANTA DOROTEA | 3,108.00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Paola Francia | 19/01/2026 |
| cooperativa san geminiano materna san geminiano | 3,155.23 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Paola Francia | 19/01/2026 |
| COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA | 20,157.28 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Paola Francia | 19/01/2026 |
| FONDAZIONE MADONNA PELLEGRINA ETS | 18,292.60 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate ed appaltate | Paola Francia | 19/01/2026 |
| fondazione Opera Pini Santa Caterina | 10,928.50 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Paola Francia | 19/01/2026 |
| parrocchia del ss Crocifisso scuola materna Cuore Immacolato di Maria | 8,362.90 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate ed appaltate | Paola Francia | 19/01/2026 |
| PARROCCHIA DI BAGGIOVARA | 268.00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante e appaltate | Paola Francia | 19/01/2026 |
| parrocchia ganaceto sgiorgio martire | 5,433.60 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante e appaltate | Paola Francia | 19/01/2026 |
| PARROCCHIA SAN FAUSTINO GESTORE SCUOLA PARROCCHIALE OMONIMA | 3,552.00 € | scuole e nidi convenzionate ed appaltati | Paola Francia | 19/01/2026 |
| Scuola primaria paritaria Istituto Sacro Cuore della Casa Madre Maria Caterina | 3,967.00 € | scuole e nidi d'infnazia convenzionate e appaltate | Paola Francia | 19/01/2026 |
| SUORE ADORATRICI DEL SANTISSIMO SACRAMENTO PER SCUOALPRIM PARIT.CASA FAMILGLIA | 7,002.00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Paola Francia | 19/01/2026 |
| COSTI BARBARA | 2,160.00 € | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | PAPOTTI BARBARA | 09/01/2026 |
| ASP Magiera Ansaloni | 21,450.00 € | Ufficio di Piano | Annalisa Righi | 08/01/2026 |
| Organizzazione di Volontariato Rosa Bianca Odv | 3,000.00 € | Settore Welfare, Salute e Coesione Sociale - Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 30/12/2025 |
| Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro ODV | 5,000.00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 24/12/2025 |
| A.V.O. MODENA ODV | 5,500.00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 24/12/2025 |
| ISTITUO COMPENSIVO 8 MODENA | 3,250.00 € | Comunicazione e Partecipazione - Quartieri | Daniele Biagioni | 24/12/2025 |
| Istituto Comprensivo 1 Modena | 1,300.00 € | Comunicazione e Partecipazione - Quartieri | Daniele Biagioni | 24/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 450.00 € | Comunicazione e Partecipazione - Quartieri | Daniele Biagioni | 24/12/2025 |
| Istituto Comprensivo 2 Modena | 1,750.00 € | Comunicazione e Partecipazione - Quartieri | Daniele Biagioni | 24/12/2025 |
| Istituto Comprensivo 4 Modena | 1,700.00 € | Comunicazione e Partecipazione - Quartieri | Daniele Biagioni | 24/12/2025 |
| Istituto Comprensivo 5 Modena | 1,400.00 € | Comunicazione e Partecipazione - Quartieri | Daniele Biagioni | 24/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 2,200.00 € | Comunicazione e Partecipazione - Quartieri | Daniele Biagioni | 24/12/2025 |
| Istituto Comprensivo 7 Modena | 1,150.00 € | Comunicazione e Partecipazione - Quartieri | Daniele Biagioni | 24/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 1,800.00 € | Comunicazione e Partecipazione - Quartieri | Daniele Biagioni | 24/12/2025 |
| Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Modena ETS | 700.00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 24/12/2025 |
| SCUBO | 8,910.00 € | SPORT E GIOVANI | Paola Francia | 24/12/2025 |
| UCMAN | 1,080.00 € | SPORT E GIOVANI | Paola Francia | 24/12/2025 |
| UCMAN | 600.00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 24/12/2025 |
| ACER MODENA | 50,000.00 € | Abitare Modena e percorsi di inclusione | Barbara Papotti | 21/12/2025 |
| Associazione Circuito Cinema | 31,500.00 € | Cultura | Dott.Giovanni Bertugli | 20/12/2025 |
| Consorzio Il Mercato | 14,040.00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 20/12/2025 |
| Fatto in Italia Soc. Coop. a RL | 6,383.50 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 20/12/2025 |
| ARCI MODENA COMITATO PROVINCIALE APS | 8,111.87 € | Europa e Relazioni internazionali | Antonella Buja | 20/12/2025 |
| ASD RINGADORA BOXE | 7,000.00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 20/12/2025 |
| Associazione Volontari Pubblica Assistenza Croce Blu | 60.00 € | CRA Vignolese | ANNALISA RIGHI | 20/12/2025 |
| Associazione Volontari Pubblica Assistenza Croce Blu | 15.00 € | CRA VIGNOLESE | ANNALISA RIGHI | 20/12/2025 |
Ultimo aggiornamento: 24/01/2026
Documenti trovati: 6,724