Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Agenzia per l¿Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena | 11.647,80 € | Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive | Roberto Bolondi | 12/03/2022 |
Alleanza per il Clima Italia Onlus | 1.435,39 € | Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive | Roberto Bolondi | 12/03/2022 |
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane | 1.100,00 € | Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive | Roberto Bolondi | 12/03/2022 |
O.M.S. ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' | 6.000,00 € | ufficio Amministrativo Ambiente | Sonia Giuliani | 12/03/2022 |
Telefono Amico Modenese ODV | 3.000,00 € | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 11/03/2022 |
AGENZIA ONORANZE FUNEBRI ROVATTI | 3.007,50 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Dott.ssa Giunti Annalisa | 10/03/2022 |
AGENZIA ONORANZE FUNEBRI ROVATTI | 13.390,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Dott.ssa Giunti Annalisa | 10/03/2022 |
CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A. | 20.000,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Dott.ssa Giunti Annalisa | 10/03/2022 |
CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A. (SAN MATTEO) | 20.000,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Dott.ssa Giunti Annalisa | 10/03/2022 |
ESTIA SRL | 6.190,68 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Dott.ssa Giunti Annalisa | 10/03/2022 |
FERRARI GIORGIO SPA | 20.000,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Dott.ssa Giunti Annalisa | 10/03/2022 |
GRUPPO AUTORAMA SPA Via Nonantolana n 1189 | 20.000,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Dott.ssa Giunti Annalisa | 10/03/2022 |
GRUPPO AUTORAMA SPA Via Nonantolana n 1299 | 20.000,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Dott.ssa Giunti Annalisa | 10/03/2022 |
ITALSCAVI DEMOLIZIONI SRL | 5.050,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Dott.ssa Giunti Annalisa | 10/03/2022 |
MARCHESI & C SRL | 11.236,35 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Dott.ssa Giunti Annalisa | 10/03/2022 |
MARCONI RESIDENCE SAS DI ZIBORDI MARIA ANGELA & C | 20.000,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Dott.ssa Giunti Annalisa | 10/03/2022 |
MODELLERIA ARCADIA SRL | 6.365,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Dott.ssa Giunti Annalisa | 10/03/2022 |
MONTECARLO SPA | 1.765,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Dott.ssa Giunti Annalisa | 10/03/2022 |
MONTECARLO SPA | 20.000,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Dott.ssa Giunti Annalisa | 10/03/2022 |
OMF SRL | 20.000,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Dott.ssa Giunti Annalisa | 10/03/2022 |
PBP SRL | 20.000,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Dott.ssa Giunti Annalisa | 10/03/2022 |
SAGUATTI SRL | 20.000,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Dott.ssa Giunti Annalisa | 10/03/2022 |
SKEMARE SRL | 12.495,76 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Dott.ssa Giunti Annalisa | 10/03/2022 |
STUDIO RAZZOLI & ASSOCIATI STP SNC | 3.116,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Dott.ssa Giunti Annalisa | 10/03/2022 |
U.D.I. Unione Donne d'Italia Modena APS | 2.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 09/03/2022 |
Barbieri Paolo | 4.867,50 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Giunti Annalisa | 08/03/2022 |
Barillà Antonia Palma | 3.334,42 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Giunti Annalisa | 08/03/2022 |
Baruffaldi Maurizio | 4.020,63 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Giunti Annalisa | 08/03/2022 |
Bergamini Luca | 5.000,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Giunti Annalisa | 08/03/2022 |
Borghi Mariateresa | 5.000,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Giunti Annalisa | 08/03/2022 |
Bortolomasi Gianni | 4.739,36 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Giunti Annalisa | 08/03/2022 |
Gaburro Claudia | 1.672,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Annalisa Giunti | 08/03/2022 |
Lusetti Carlo | 2.733,50 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Giunti Annalisa | 08/03/2022 |
Monari Giorgio | 4.904,40 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Giunti Annalisa | 08/03/2022 |
Moschera Gaetano | 3.370,40 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Giunti Annalisa | 08/03/2022 |
Olivieri Renata | 2.146,24 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Giunti Annalisa | 08/03/2022 |
Prencipe Leonardo Matteo | 5.000,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Giunti Annalisa | 08/03/2022 |
Quattrini Loris | 1.276,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Giunti Annalisa | 08/03/2022 |
Rambaldi Luca | 1.892,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Giunti Annalisa | 08/03/2022 |
Ruffilli Sonia | 1.072,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Giunti Annalisa | 08/03/2022 |
Torricelli Daniela | 3.018,40 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Giunti Annalisa | 08/03/2022 |
Garuti Silvio | 2.464,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Giunti Annalisa | 05/03/2022 |
Quattrini Federica | 1.411,28 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Giunti Annalisa | 05/03/2022 |
Associazione Insieme in Quartiere per la città ODV | 3.463,00 € | UFFICIO COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 04/03/2022 |
Compagnia Culturale Ricreativa e Gastronomica "Le Paganine" | 7.488,00 € | UFFICIO COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 04/03/2022 |
Anderlini Brunella | 1.135,20 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Giunti Annalisa | 03/03/2022 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 1.265,68 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 26/02/2022 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 1.106,23 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 26/02/2022 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 10.097,14 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 26/02/2022 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 1.265,68 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 26/02/2022 |
Ultimo aggiornamento: 24/05/2024
Documenti trovati: 6.421