Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
A.N.C.I. Associazione Nazionale Carristi d'Italia ¿ Sezione di Modena e Reggio Emilia | 1.500,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 12/05/2022 |
Asp Patronato figli del popolo e fondazione san p | 9.732,14 € | servizio gestione servizi diretti e indiretti | barbara papotti | 11/05/2022 |
charitas asp | 88.006,73 € | servizio gestione servizi diretti e indiretti | barbara papotti | 11/05/2022 |
Alda - Associazione europea per la democrazia locale | 1.700,00 € | Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Antonella Buja | 07/05/2022 |
A.N.C.I. Emilia Romagna | 6.449,36 € | Segreteria del Sindaco e Cerimoniale | dott.ssa Simona Sighinolfi | 07/05/2022 |
Arcidiocesi di Modena - Nonantola | 3.000,00 € | SERVIZI DEMOGRAFICI | MARILENA VINCETTI | 06/05/2022 |
Arcidiocesi di Modena e Nonantola - Caritas Diocesana | 50.000,00 € | Ufficio problematiche di non autosufficienza e interventi economici | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 06/05/2022 |
Associazione Casa delle Culture | 7.000,00 € | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 06/05/2022 |
Associazione Note Legali a.p.s | 10.000,00 € | sport e giovani | Giovanna Rondinone | 05/05/2022 |
FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus | 1.800,00 € | Ufficio mobilità, traffico, urbanizzazioni | Ing. Guido Calvarese | 05/05/2022 |
Associazione Aut Aut Modena Aps | 7.890,58 € | Settore Servizi Sociali, sanitari e per l'integrazione Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 03/05/2022 |
[OMISSIS] | 3.000,00 € | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | RIGHI ANNALISA | 30/04/2022 |
LA QUERCIA DI ROSA DI GIANFRANCO FINI S.R.L. | 17.381,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 29/04/2022 |
LA QUERCIA DI ROSA DI GIANFRANCO FINI S.R.L. | 1.000,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 29/04/2022 |
Circolo vivinatura APS | 1.011,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 21/04/2022 |
L'ACETAIA DI NONNO MARIO DI BEVINI MARIO | 1.479,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 21/04/2022 |
Istituto Alcide Cervi | 1.735,00 € | Segreteria del Sindaco e Cerimoniale | dott.ssa Simona Sighinolfi | 20/04/2022 |
Oasi Metropolitana APS ASD | 2.629,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 16/04/2022 |
Società Cooperativa sociale La Rosa Blu, | 3.668,84 € | servizio gestione servizi diretti e indiretti | barbara papotti | 16/04/2022 |
A.M. Zanasi S.R.L. | 1.674,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 12/04/2022 |
RECHIGI PARK HOTEL SRL | 20.000,00 € | UFFICIO AMMINISTRAZIONE BILANCIO E AFFARI GENERALI | Dott.ssa Giunti Annalisa | 12/04/2022 |
RECHIGI PARK HOTEL S.R.L. | 4.867,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 12/04/2022 |
ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE | 20.658,40 € | Servizio Ambiente | Benedetti Loris | 09/04/2022 |
Voice Off ODV | 2.500,00 € | Direzione Generale - segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 09/04/2022 |
Associazione Nazionale "Le Cittò dei Motori" | 6.000,00 € | Promozione della Città e Turismo | Dott. Giovanni Bertugli | 06/04/2022 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti) per rimborso incentivi terapeutici | 1.470,00 € | Servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 06/04/2022 |
B. & L. S.R.L.S. | 19.448,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 02/04/2022 |
Banda Cittadina A. Ferri | 18.000,00 € | Segreteria del Sindaco e Cerimoniale | dott.ssa Simona Sighinolfi | 02/04/2022 |
Consorzio Il Mercato | 10.296,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 02/04/2022 |
Fatto in Italia Soc. Coop. a RL | 6.383,50 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 02/04/2022 |
Associazione Casa per la Pace Modena OdV-Associazione per la Pace | 3.500,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 31/03/2022 |
Junto APS | 3.472,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 31/03/2022 |
Junto APS | 5.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 31/03/2022 |
ACLI Associazione Crstiana Lavoratori Italiani | 2.500,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 31/03/2022 |
Associazione Casa delle donne contro la violenza | 13.315,29 € | Servizio Sociale Territoriale | Dr.ssa Giulia Paltrinieri | 31/03/2022 |
Associazione Casa delle donne contro la violenza | 8.079,74 € | Servizio Sociale Territoriale | Dott. ssa Paltrinieri | 31/03/2022 |
Associazione Casa delle donne contro la violenza | 37.596,61 € | Servizio Sociale Territoriale | Dr.ssa Giulia Paltrinieri | 31/03/2022 |
Associazione Casa delle donne contro la violenza | 35.300,65 € | Settore Politiche sociali sanitarie e per l'Integrazione | Dott. Massimo Terenziani | 31/03/2022 |
Associazione Culturale Lemniscata | 3.000,00 € | Ufficio SPort e Giovani | Giovanna Rondinone | 31/03/2022 |
[OMISSIS] | 1.629,00 € | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | ANNALISA RIGHI | 30/03/2022 |
[OMISSIS] | 3.000,00 € | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | ANNALISA RIGHI | 29/03/2022 |
[OMISSIS] | 5.241,87 € | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | ANNALISA RIGHI | 29/03/2022 |
Energy Cities | 2.500,00 € | Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Antonella Buja | 26/03/2022 |
Associazione Italiana Biblioteche | 2.500,00 € | Biblioteche e Archivio storico | Debora dameri | 23/03/2022 |
[OMISSIS] | 3.000,00 € | UFFICIO CASA | RIGHI ANNALISA | 18/03/2022 |
[OMISSIS] | 3.510,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 16/03/2022 |
Associazione Circuito Cinema | 84.000,00 € | cultura | dotoressa Giulia Severi | 15/03/2022 |
[OMISSIS] | 7.884,90 € | UFFICIO CASA | PAPOTTI BARBARA | 15/03/2022 |
Associazione ANFFAS Modena | 28.162,49 € | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 14/03/2022 |
Associazione Grupo Volontari Crocetta | 10.052,04 € | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 14/03/2022 |
Ultimo aggiornamento: 12/05/2023
Documenti trovati: 6.421