Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Arci Modena - Comitato provinciale - APS | 5.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 16/11/2023 |
Associazione Amigdala ETS | 500,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 16/11/2023 |
Associazione Sportiva Handicap Modena ASHAM Onlus | 1.100,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 16/11/2023 |
Doc Servizi Soc. Coop. | 10.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 16/11/2023 |
G.S.D. Il Centauro APS | 2.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 16/11/2023 |
Associazione Casa delle Culture | 3.600,00 € | Servizi per la vulnerabilità e l'integrazione | Barbara Papotti | 15/11/2023 |
Sara Ceccarelli | 1.500,00 € | Amministrativo Legalità e Sicurezze | Antonietta De Luca | 11/11/2023 |
AMICO AGNESE | 422,00 € | SPORT E GIOVANI | GIULIA SEVERI | 10/11/2023 |
AMICO AGNESE | 198,70 € | sport e giovani | Giovanna Rondinone | 10/11/2023 |
BONIFATI MICHELE | 289,70 € | sport e giovani | Giovanna Rondinone | 10/11/2023 |
GANZERLI GIACOMO | 239,20 € | sport e giovani | Giovanna Rondinone | 10/11/2023 |
STERMIERI GIULIO | 529,80 € | sport e giovani | Giovanna Rondinone | 10/11/2023 |
Arci Modena - Comitato provinciale - APS | 10.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 09/11/2023 |
ASD La Fratellanza 1874 | 1.500,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 09/11/2023 |
ASD Ring-Adora Boxe | 1.500,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 09/11/2023 |
[OMISSIS] | 4.848,71 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 09/11/2023 |
[OMISSIS] | 3.061,71 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 09/11/2023 |
[OMISSIS] | 836,50 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 09/11/2023 |
[OMISSIS] | 836,50 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 09/11/2023 |
[OMISSIS] | 836,50 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 09/11/2023 |
[OMISSIS] | 836,50 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 09/11/2023 |
[OMISSIS] | 836,50 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 09/11/2023 |
[OMISSIS] | 836,51 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 09/11/2023 |
[OMISSIS] | 4.436,71 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 09/11/2023 |
[OMISSIS] | 7.101,28 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 09/11/2023 |
[OMISSIS] | 7.101,28 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 09/11/2023 |
[OMISSIS] | 5.236,60 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 09/11/2023 |
[OMISSIS] | 2.248,40 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 09/11/2023 |
[OMISSIS] | 3.524,21 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 09/11/2023 |
Polisportiva Cognentese ASD | 1.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 09/11/2023 |
Polisportiva Modena Est ASD APS | 1.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 09/11/2023 |
fondazione scuola materna don milani | 24.000,00 € | Nidi e scuole infanzia convenzonati | Patrizia Guerra | 08/11/2023 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 3.703,53 € | UFFICIO PROBLEMATICHE DI NON AUTOSUFFICIENZA E INTERVENTI ECONOMICI | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 07/11/2023 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 11.022,23 € | Servizio Sociale Territoriale - Settore Servizi Sociali, sanitari per l'integrazione | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 06/11/2023 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 11.706,67 € | Servizio Sociale Territoriale - Settore Servizi Sociali, sanitari per l'integrazione | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 06/11/2023 |
.FISM - FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - SEZ. DI MODENA | 10.000,00 € | Nidi e scuole infanzia convenzionate | Patrizia Guerra | 04/11/2023 |
.FISM - FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - SEZ. DI MODENA | 10.000,00 € | Nidi e scuole infanzia convenzionate | Patrizia Guerra | 04/11/2023 |
Associazione Amigdala ETS | 3.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 04/11/2023 |
ASSOCIAZIONE CORALE "GIOACCHINO ROSSINI" | 5.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 04/11/2023 |
Associazione culturale Actea | 1.500,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 04/11/2023 |
Associazione Viceversa APS | 2.500,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 04/11/2023 |
.FISM - FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - SEZ. DI MODENA | 50.000,00 € | Nidi e scuole infanzia convenzionate | Patrizia Guerra | 04/11/2023 |
Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale | 2.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 04/11/2023 |
MODENA AMORE MIO SOC. COOP. CONSORTILE | 2.195,00 € | SETTORE CULTURA, SPORT, GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA' | GIULIA SEVERI | 04/11/2023 |
MODENA AMORE MIO SOC. COOP. CONSORTILE | 76.000,00 € | SETTORE CULTURA, SPORT, GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA' | GIULIA SEVERI | 04/11/2023 |
associazione amici di santa dorotea | 28.302,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Patrizia Guerra | 30/10/2023 |
Coop soc. LA PORTA BELLA | 19.543,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante e appaltate | Patrizia Guerra | 30/10/2023 |
cooperativa san geminiano materna san geminiano | 30.534,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Patrizia Guerra | 30/10/2023 |
COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA | 101.795,42 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Patrizia Guerra | 30/10/2023 |
Domus assistenza cooperativa sociale | 87.428,69 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante e appaltate | Patrizia Guerra | 30/10/2023 |
Ultimo aggiornamento: 27/11/2024
Documenti trovati: 6.416