Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Eortè Cooperativa Sociale | 5.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 26/01/2024 |
Società del Sandrone APS | 10.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 26/01/2024 |
[OMISSIS] | 577,36 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 25/01/2024 |
[OMISSIS] | 736,00 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 25/01/2024 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 6.840,25 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 24/01/2024 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 7.666,92 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 24/01/2024 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 6.028,75 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 24/01/2024 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 6.840,25 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 24/01/2024 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 4.632,60 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 24/01/2024 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 13.701,50 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 24/01/2024 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 1.139,86 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 24/01/2024 |
Istituto Figlie di Gesù | 3.278,50 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Patrizia Guerra | 22/01/2024 |
PARROCCHIA DI BAGGIOVARA | 742,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante e appaltate | Patrizia Guerra | 22/01/2024 |
Circolo Sirenella ASD APS | 25.973,60 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 20/01/2024 |
CIRCOLO USL 16 APS E ASD | 50.000,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 20/01/2024 |
Energy Cities | 2.500,00 € | Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Antonella Buja | 20/01/2024 |
EQUIRIDERS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 42.408,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 20/01/2024 |
POLISPORTIVA MODENA EST ASD APS | 50.000,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 20/01/2024 |
Comune di Sassuolo | 3.000,00 € | Servizio Promozione della città e turismo | Giovanni Bertugli | 19/01/2024 |
Comune di Sassuolo | 3.000,00 € | Servizio Promozione della città e turismo | Giovanni Bertugli | 19/01/2024 |
Automobile Club Modena | 2.136,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 19/01/2024 |
Comune di Sassuolo | 3.000,00 € | Servizio Promozione della città e turismo | Giovanni Bertugli | 19/01/2024 |
Istituto Sacro Cuore della Casa Madre Maria Caterina Scuola primaria paritaria | 1.482,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Patrizia Guerra | 17/01/2024 |
ASS.AMICI DI SANTA DOROTEA | 4.732,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Patrizia Guerra | 17/01/2024 |
cooperativa san geminiano materna san geminiano | 402,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Patrizia Guerra | 17/01/2024 |
COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA | 21.160,07 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate ed appaltate | Patrizia Guerra | 17/01/2024 |
cooperativa sociale la porta bella | 1.857,50 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Patrizia Guerra | 17/01/2024 |
fondazione Opera Pini Santa Caterina | 10.242,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Patrizia Guerra | 17/01/2024 |
parrocchia del ss Crocifisso scuola materna Cuore Immacolato di Maria | 9.804,60 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Patrizia Guerra | 17/01/2024 |
PARROCCHIA DELLA MADONA PELLEGRINA | 18.288,44 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Patrizia Guerra | 17/01/2024 |
parrocchia ganaceto sgiorgio martire | 2.363,60 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante e appaltate | Patrizia Guerra | 17/01/2024 |
PARROCCHIA SAN FAUSTINO GESTORE SCUOLA PARROCCHIALE OMONIMA | 3.554,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Patrizia Guerra | 17/01/2024 |
san giuseppe materna paritaria | 3.087,00 € | scuole e nidi d'inanzia convenzioante e appaltate | Patrizia Guerra | 17/01/2024 |
Scuola primaria paritaria Istituto Sacro Cuore della Casa Madre Maria Caterina | 8.022,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Patrizia Guerra | 17/01/2024 |
Associazione di promozione sociale Officina delle API - Arti per l'Inclusione | 4.642,80 € | Settore Servizi Sociali Sanitari e per l'integrazione - Servizio Sociale Territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 16/01/2024 |
Associazione Rete Italiana Città sane OMS | 2.100,00 € | Servizio Competitività, semplificazione amministrativa e sportelli unici | Elisabetta Pesci | 13/01/2024 |
O.M.S. ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' | 6.000,00 € | Servizio Competitività, semplificazione amministrativa e sportelli unici | Elisabetta Pesci | 13/01/2024 |
ASD La Fratellanza 1874 | 6.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 12/01/2024 |
AMO Agenzia per la Mobilità eil Trasporto Publico Locale di Modena | 1.143.513,10 € | Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni | Sara Bosoni | 11/01/2024 |
Associazione A.N.U.S.C.A. Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe | 3.500,00 € | Servizi Demografici | Salvatore Luca | 11/01/2024 |
Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati | 10.000,00 € | Ufficio Amministrativo legalità e sicurezza | Antonietta De Luca | 10/01/2024 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 16.402,81 € | Servizio Sociale Territoriale - Settore Servizi Sociali, sanitari per l'integrazione | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 09/01/2024 |
Organizzazione di Volontariato Rosa Bianca Odv | 3.000,00 € | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 08/01/2024 |
[OMISSIS] | 1.890,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | dott.ssa Annalisa Righi | 03/01/2024 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 5.028,00 € | UFFICIO PROBLEMATICHE DI NON AUTOSUFFICIENZA E INTERVENTI ECONOMICI | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 02/01/2024 |
[OMISSIS] | 3.765,00 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 29/12/2023 |
Associazione Casa delle Donne contro la violenza OdV | 50.811,25 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 28/12/2023 |
Associazione Casa delle Donne contro la violenza OdV | 17.390,23 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.PAPOTTI BARBARA | 28/12/2023 |
Associazione Casa delle Donne contro la violenza OdV | 5.717,54 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 28/12/2023 |
Associazione di volontariato INSIEME A NOI -ODV | 27.772,60 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 28/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 13/11/2024
Documenti trovati: 6.416