Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato | 
|---|---|---|---|---|
| [OMISSIS] | 5.356,20 € | ufficio amministrativo | Marco Bisconti | 27/03/2025 | 
| [OMISSIS] | 5.419,00 € | ufficio amministrativo | Marco Bisconti | 27/03/2025 | 
| [OMISSIS] | 7.101,28 € | ufficio amministrativo | Marco Bisconti | 27/03/2025 | 
| [OMISSIS] | 6.074,00 € | ufficio amministrativo | Marco Bisconti | 27/03/2025 | 
| [OMISSIS] | 6.185,49 € | ufficio amministrativo | Marco Bisconti | 27/03/2025 | 
| [OMISSIS] | 4.374,21 € | ufficio amministrativo | Marco Bisconti | 27/03/2025 | 
| [OMISSIS] | 7.005,00 € | ufficio amministrativo | Marco Bisconti | 27/03/2025 | 
| [OMISSIS] | 3.536,71 € | ufficio amministrativo | Marco Bisconti | 27/03/2025 | 
| Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati | 10.000,00 € | legalità e sicurezze | antonietta de luca | 26/03/2025 | 
| [OMISSIS] | 6.848,60 € | ufficio amministrativo | Marco Bisconti | 25/03/2025 | 
| [OMISSIS] | 4.281,06 € | ufficio amministrativo | Marco Bisconti | 25/03/2025 | 
| [OMISSIS] | 875,79 € | ufficio amministrativo | Marco Bisconti | 25/03/2025 | 
| [OMISSIS] | 5.584,80 € | ufficio amministrativo | Marco Bisconti | 25/03/2025 | 
| associazione culturale San Galgano aps | 400,00 € | Museo Civico | Francesca Piccinini | 24/03/2025 | 
| Associazione Artisti Drama | 1.900,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 21/03/2025 | 
| Associazione Casa delle Donne contro la violenza OdV | 15.519,02 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 21/03/2025 | 
| Associazione di volontariato INSIEME A NOI -ODV | 5.801,85 € | servizio gestione servizi diretti e indiretti | dott.ssa Barbara Papotti | 21/03/2025 | 
| AVIS Comunale di Modena ODV | 2.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 21/03/2025 | 
| Basilica Metropolitana | 44.500,00 € | Museo Civico | Dott.ssa Francesca Piccinini | 21/03/2025 | 
| Comune Tedesco di Karlsruhe | 27.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 21/03/2025 | 
| Confcooperative Terre d'Emilia | 3.000,00 € | Servizio Competitività, semplificazione amministrativa e sportelli unici | Elisabetta Pesci | 21/03/2025 | 
| Consorzio Mercato Coperto Albinelli | 496,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 21/03/2025 | 
| Consorzio Mercato Coperto Albinelli | 13.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 21/03/2025 | 
| Consorzio Parco Ferrari in giostra | 17.500,00 € | Servizio Competitività, Semplificazione amministrativa e Sportelli unici | Elisabetta Pesci | 21/03/2025 | 
| Consorzio Parco Ferrari in giostra | 10.000,00 € | Servizio Competitività, Semplificazione amministrativa e Sportelli unici | Elisabetta Pesci | 21/03/2025 | 
| FIAB - FEDERAZIONE ITALIANA AMBIENTE E BICICLETTA-ETS | 2.500,00 € | Ufficio Mobilità, traffico e urbanizzazioni | Sara Bosoni | 21/03/2025 | 
| Montecristo APS | 8.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 21/03/2025 | 
| Un Ponte verso Betlemme ODV | 1.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 21/03/2025 | 
| Un Ponte verso Betlemme ODV | 372,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 21/03/2025 | 
| Associazione di volontariato INSIEME A NOI -ODV | 10.198,15 € | servizio gestione servizi diretti e indiretti | dott.ssa Barbara Papotti | 21/03/2025 | 
| [OMISSIS] | 4.296,08 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 20/03/2025 | 
| ASP Magiera Ansaloni | 13.717,50 € | Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità, Ufficio appalti e acquisizioni di servizi | Patrizia Guerra | 20/03/2025 | 
| [OMISSIS] | 8.583,44 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 20/03/2025 | 
| [OMISSIS] | 1.226,93 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 20/03/2025 | 
| Associazione Rete Italiana Città sane OMS | 2.100,00 € | Servizio Competitività, semplificazione amministrativa e sportelli unici | Elisabetta Pesci | 19/03/2025 | 
| ANFFAS ONLUS MODENA | 20.140,75 € | Settore servizi sociali, sanitari e per l'integrazione - Servizio Sociale Territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 18/03/2025 | 
| Associazione ANFFAS Modena | 39.915,57 € | Settore servizi sociali, sanitari e per l'integrazione - Servizio Sociale Territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 18/03/2025 | 
| Associazione ANFFAS Onlus Modena | 17.051,04 € | Settore servizi sociali, sanitari e per l'integrazione - Servizio sociale territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 18/03/2025 | 
| Associazione ANFFAS Onlus Modena | 17.051,04 € | Settore servizi sociali, sanitari e per l'integrazione - Servizio sociale territoriale | Dott.ssa Giulia paltrinieri | 17/03/2025 | 
| Associazione ANFFAS Onlus Modena | 20.140,75 € | Settore servizi sociali, sanitari e per l'integrazione - Servizio sociale territoriale | Dott.ssa Giulia paltrinieri | 17/03/2025 | 
| Associazione ANFFAS Onlus Modena | 39.915,57 € | Settore servizi sociali, sanitari e per l'integrazione - Servizio sociale territoriale | Dott.ssa Giulia paltrinieri | 17/03/2025 | 
| Agenzia per l' Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena | 11.647,80 € | Settore Ambiente, mobilità, attività economiche e sportelli unici | Roberto Bolondi | 15/03/2025 | 
| Alleanza per il Clima Italia Onlus | 1.569,10 € | Settore Ambiente, mobilità, attività economiche e sportelli unici | Roberto Bolondi | 15/03/2025 | 
| Associazione Amigdala ETS | 21.900,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 15/03/2025 | 
| Associazione Rimessa in Movimento | 3.000,00 € | Servizio Competitività, semplificazione amministrativa e sportelli unici | Elisabetta Pesci | 15/03/2025 | 
| Ciclofficina Popolare - Rimessa in Movimento APS | 560,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 15/03/2025 | 
| Coordinamento Agende 21 Locali Italiane | 1.550,00 € | Settore Ambiente, mobilità, attività economiche e sportelli unici | Roberto Bolondi | 15/03/2025 | 
| Energy Cities | 2.500,00 € | Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Antonella Buja | 15/03/2025 | 
| Fondazione ATER | 4.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 15/03/2025 | 
| Gruppo Sportivo Madonnina Podismo | 525,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 14/03/2025 | 
Ultimo aggiornamento: 25/06/2025
	          			Documenti trovati: 7.116
	         		