Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| [OMISSIS] | 90,00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 15/07/2020 |
| [OMISSIS] | 235,00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 15/07/2020 |
| [OMISSIS] | 75,00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 15/07/2020 |
| [OMISSIS] | 145,00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 15/07/2020 |
| [OMISSIS] | 145,00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 15/07/2020 |
| [OMISSIS] | 115,00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 15/07/2020 |
| [OMISSIS] | 1.728,00 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 15/07/2020 |
| [OMISSIS] | 420,00 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 15/07/2020 |
| [OMISSIS] | 75,00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 15/07/2020 |
| [OMISSIS] | 115,00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 15/07/2020 |
| [OMISSIS] | 95,00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 15/07/2020 |
| [OMISSIS] | 75,00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 15/07/2020 |
| [OMISSIS] | 145,00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 15/07/2020 |
| [OMISSIS] | 90,00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 15/07/2020 |
| [OMISSIS] | 2.385,92 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 14/07/2020 |
| [OMISSIS] | 2.385,92 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 14/07/2020 |
| [OMISSIS] | 2.386,12 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 14/07/2020 |
| [OMISSIS] | 1.517,35 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 14/07/2020 |
| [OMISSIS] | 2.263,58 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 14/07/2020 |
| [OMISSIS] | 1.517,35 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 14/07/2020 |
| [OMISSIS] | 1.637,12 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 14/07/2020 |
| [OMISSIS] | 3.247,40 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 14/07/2020 |
| [OMISSIS] | 1.637,12 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 14/07/2020 |
| [OMISSIS] | 259,41 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 14/07/2020 |
| [OMISSIS] | 259,41 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 14/07/2020 |
| [OMISSIS] | 514,56 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 14/07/2020 |
| [OMISSIS] | 630,00 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 14/07/2020 |
| [OMISSIS] | 630,00 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 14/07/2020 |
| [OMISSIS] | 630,00 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 14/07/2020 |
| [OMISSIS] | 1.893,96 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 14/07/2020 |
| [OMISSIS] | 2.825,41 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 14/07/2020 |
| [OMISSIS] | 1.893,96 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 14/07/2020 |
| [OMISSIS] | 279,00 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 13/07/2020 |
| [OMISSIS] | 2.221,90 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 13/07/2020 |
| [OMISSIS] | 392,18 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 13/07/2020 |
| [OMISSIS] | 373,28 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 13/07/2020 |
| [OMISSIS] | 567,00 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 13/07/2020 |
| Accademia Corale Estense | 6.500,00 € | cultura | D.ssa Giulia Severi | 08/07/2020 |
| Associazione Alchemia | 2.500,00 € | cultura | D.ssa Giulia Severi | 08/07/2020 |
| Associazione Avanzi di Balera | 1.500,00 € | cultura | D.ssa Giulia Severi | 08/07/2020 |
| Associazione Modena Terzo Mondo | 5.000,00 € | cultura | D.ssa Giulia Severi | 08/07/2020 |
| Associazione Teatro Michelangelo | 4.000,00 € | cultura | D.ssa Giulia Severi | 08/07/2020 |
| Associazione Gruppo Volontari Crocetta | 5.000,00 € | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione – Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 01/07/2020 |
| LAROSENOIRE ASSOCIAZIONE CULTURALE | 500,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 01/07/2020 |
| Associazione Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso Onlus | 3.000,00 € | Servizio Ambiente | Loris Benedetti | 25/06/2020 |
| Associazione ANFFAS Onlus Modena | 21.129,90 € | Settore Servizi Sociali ,sanitari e per l'integrazione Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 24/06/2020 |
| Associazione Casa delle Culture | 8.000,00 € | servizio gestione servizi diretti indiretti | DOTT.SSA RIGHI ANNALISA | 24/06/2020 |
| Confcooperative Modena | 3.000,00 € | Direzione generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 24/06/2020 |
| associazione MARTA E MARIA A.MA ONLUS | 50.166,66 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA RIGHI ANNALISA | 19/06/2020 |
| Fondazione Marco Biagi | 15.000,00 € | Direzione Generale | Dott. Giuseppe Dieci | 16/06/2020 |
Ultimo aggiornamento: 14/09/2020
Documenti trovati: 7.116