Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| [OMISSIS] | 1.365,00 € | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA EL'ABITARE SOCIALE | DOTT.SSA ANNALISA RIGHI | 21/09/2020 |
| [OMISSIS] | 672,00 € | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | DOTT.SSA ANNALISA RIGHI | 17/09/2020 |
| Modenafiere SRL | 20.000,00 € | Direzione Generale | dott. Giuseppe Dieci | 17/09/2020 |
| Filodrammatica i Burattini della Commedia | 2.300,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 16/09/2020 |
| Filodrammatica i Burattini della Commedia | 800,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 16/09/2020 |
| Comune di Savignano sul Panaro | 2.500,00 € | Pari Opportunità e Lavoro | Dott.ssa Guerra Patrizia | 16/09/2020 |
| Comune di Serramazzoni | 2.500,00 € | pari opportunità e lavoro | Dott.ssa Guerra Patrizia | 16/09/2020 |
| Associazione GP Vecchi | 2.500,00 € | Servizio sociale territoriale | dr.ssa Giulia Paltrinieri | 14/09/2020 |
| Mediamo srl | 5.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 10/09/2020 |
| Modenamoremio Soc. Coop. Consortile | 40.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 10/09/2020 |
| [OMISSIS] | 1.253,62 € | UFFICIO SERVIZ PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | DOTT.SSA ANNALISA RIGHI | 07/09/2020 |
| [OMISSIS] | 3.000,00 € | UFFICIO SERVIZ PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | DOTT.SSA ANNALISA RIGHI | 07/09/2020 |
| [OMISSIS] | 1.960,00 € | UFFICIO SERVIZ PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | DOTT.SSA ANNALISA RIGHI | 07/09/2020 |
| [OMISSIS] | 1.092,00 € | UFFICIO SERVIZ PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | DOTT.SSA ANNALISA RIGHI | 07/09/2020 |
| [OMISSIS] | 1.092,00 € | UFFICIO SERVIZ PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | DOTT.SSA ANNALISA RIGHI | 07/09/2020 |
| Associazione GP Vecchi | 5.586,52 € | Servizio Sociale territoriale | Paltrinieri Giulia | 01/09/2020 |
| CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 600,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 01/09/2020 |
| CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 21.000,00 € | sport e giovani | Rondinone Giovanna | 01/09/2020 |
| Fondazione Modena Arti Visive | 22.774,37 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 01/09/2020 |
| Fondazione Modena Arti Visive | 1.170.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 01/09/2020 |
| ASPPI | 75,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 31/08/2020 |
| [OMISSIS] | 1.825,20 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 31/08/2020 |
| SUNIA | 75,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 31/08/2020 |
| Fondazione Collegio San Carlo | 2.000,00 € | Autonomia Scolastica MEMO | Patrizia Guerra | 27/08/2020 |
| Fondazione Collegio San Carlo | 600,00 € | MEMO | Guerra Patrizia | 27/08/2020 |
| [OMISSIS] | 630,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 25/08/2020 |
| Associazione Aut Aut Modena Onlus | 35.194,22 € | Settore Servizi Sociali, sanitari e per l'integrazione | dott.ssa Giulia Paltrnieri | 25/08/2020 |
| ASPPI | 75,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 24/08/2020 |
| ASPPI | 75,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 24/08/2020 |
| [OMISSIS] | 2.877,93 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 24/08/2020 |
| [OMISSIS] | 3.510,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 24/08/2020 |
| SICET | 75,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 24/08/2020 |
| SICET | 75,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 24/08/2020 |
| Arcidiocesi di Modena - Nonantola | 30.000,00 € | Servizio Sociale Territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 21/08/2020 |
| [OMISSIS] | 3.042,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 20/08/2020 |
| [OMISSIS] | 301,66 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 19/08/2020 |
| [OMISSIS] | 1.778,40 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 19/08/2020 |
| PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI IN MODENA | 7.467,22 € | ufficio Attività Edilizia | Marcella Garulli | 19/08/2020 |
| SUNIA | 75,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 19/08/2020 |
| SUNIA | 225,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 19/08/2020 |
| Parrocchia San Pancrazio | 139.051,89 € | Ufficio Attività Edilizia | Marcella Garulli | 18/08/2020 |
| Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari | 75.000,00 € | Direzione Generale | dott. Giuseppe Dieci | 11/08/2020 |
| Assiciazione Fare Ambiente-Laboratorio Verde di Modena Odv | 3.000,00 € | Politiche legalità e Sicurezza | Antonietta De Luca | 06/08/2020 |
| Consorzio Festival Filosofia | 104.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 06/08/2020 |
| TAM-Telefono Amico Modenese ODV | 1.500,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 06/08/2020 |
| Consulta delle Politiche Familiari, Solidali e della Coesione Sociale | 30.000,00 € | Servizio Sociale territoriale | Giulia Paltrinieri | 04/08/2020 |
| [OMISSIS] | 110,00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 03/08/2020 |
| [OMISSIS] | 110,00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 03/08/2020 |
| [OMISSIS] | 110,00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 03/08/2020 |
| [OMISSIS] | 95,00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 03/08/2020 |
Ultimo aggiornamento: 29/06/2021
Documenti trovati: 7.116