Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
LICEO SCIENTIFICO" A. TASSONI" | 4.400,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
PANTA REI-SOC.COOP. | 16.940,00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 13/08/2024 |
COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA | 17.960,00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 10/08/2024 |
[OMISSIS] | 3.510,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 09/08/2024 |
LE FATE DI FAVA ROSSANA | 4.080,00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 07/08/2024 |
Met srl | 24.380,00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 07/08/2024 |
Scoiattoli in Città APS | 8.424,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | Daniele Biagioni | 03/08/2024 |
Consorzio Festival Filosofia | 8.884,00 € | cultura | dott.ssa Giulia Severi | 03/08/2024 |
Consorzio Festival Filosofia | 54.000,00 € | cultura | dott.ssa Giulia Severi | 03/08/2024 |
Scoiattoli in Città APS | 3.089,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | Daniele Biagioni | 03/08/2024 |
UNIONE TERRE DI CASTELLI | 6.500,00 € | Cultura | dott.ssa Giulia Severi | 03/08/2024 |
Associazione Amigdala ETS | 10.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 02/08/2024 |
Associazione Casa delle donne contro la violenza | 300,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 02/08/2024 |
Associazione Culturale Zero in Condotta | 350,00 € | Settore Ambiente, mobilità, attività economiche e sportelli unici | Roberto Bolondi | 02/08/2024 |
Associazione StregaLibro ODV | 800,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 02/08/2024 |
MODENA PER GLI ALTRI ODV (MOXA ODV) | 3.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 02/08/2024 |
Nuova Marzaglia ASD e APS | 1.250,00 € | Settore Ambiente, mobilità, attività economiche e sportelli unici | Roberto Bolondi | 02/08/2024 |
Associazione di promozione sociale Officina delle API - Arti per l'Inclusione | 3.661,68 € | Settore Servizi Sociali Sanitari e per l'integrazione - Servizio Sociale Territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 01/08/2024 |
Aes Cranna A.P.S.- A.S.D. | 5.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 31/07/2024 |
Associazione Concertistica Carmina et Cantica aps | 10.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 31/07/2024 |
Associazione DIG Documentari Inchieste Giornalismo | 70.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 31/07/2024 |
Godot APS | 600,00 € | sport e giovani | Giovanna Rondinone | 31/07/2024 |
Godot APS | 1.700,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 31/07/2024 |
Studio's Programmazione Spettacoli s.r.l. | 60.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 31/07/2024 |
UISP - Comitato Territoriale di Modena APS | 1.500,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 31/07/2024 |
UISP - Comitato Territoriale di Modena APS | 1.300,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 31/07/2024 |
Aes Cranna A.P.S.- A.S.D. | 69.300,00 € | cultura | D.ssa Giulia Severi | 31/07/2024 |
[OMISSIS] | 3.086,71 € | Ufficio Amministrativo | Susanna Pivetti | 27/07/2024 |
[OMISSIS] | 2.924,71 € | Ufficio Amministrativo | Susanna Pivetti | 27/07/2024 |
[OMISSIS] | 5.455,00 € | Ufficio Amministrativo | Susanna Pivetti | 27/07/2024 |
[OMISSIS] | 3.028,71 € | Ufficio Amministrativo | Susanna Pivetti | 27/07/2024 |
[OMISSIS] | 4.811,71 € | Ufficio Amministrativo | Susanna Pivetti | 27/07/2024 |
[OMISSIS] | 6.630,20 € | Ufficio Amministrativo | Susanna Pivetti | 27/07/2024 |
[OMISSIS] | 6.630,20 € | Ufficio Amministrativo | Susanna Pivetti | 27/07/2024 |
[OMISSIS] | 2.930,69 € | Ufficio Amministrativo | Susanna Pivetti | 27/07/2024 |
[OMISSIS] | 4.796,71 € | Ufficio Amministrativo | Susanna Pivetti | 27/07/2024 |
[OMISSIS] | 3.522,71 € | Ufficio Amministrativo | Susanna Pivetti | 27/07/2024 |
BARUCCO MARU | 131,32 € | sport e giovani | Rondinone Giovanna | 24/07/2024 |
cooperativa san geminiano materna san geminiano | 268,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Patrizia Guerra | 24/07/2024 |
Fondazione Marco Biagi | 15.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 24/07/2024 |
Istituto Figlie di Gesù | 4.700,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Patrizia Guerra | 24/07/2024 |
PARROCCHIA MADONNA PELLEGRINA - SCUOLA PARITARIA | 23.171,64 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate ed appaltate | Patrizia Guerra | 24/07/2024 |
parrocchia del ss Crocifisso scuola materna Cuore Immacolato di Maria | 10.562,80 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Patrizia Guerra | 24/07/2024 |
PARROCCHIA DI BAGGIOVARA | 538,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante e appaltate | Patrizia Guerra | 24/07/2024 |
parrocchia ganaceto sgiorgio martire | 10.368,80 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante e appaltate | Patrizia Guerra | 24/07/2024 |
SAINI LORENZO | 128,70 € | sport e giovani | Rondinone Giovanna | 24/07/2024 |
san giuseppe materna paritaria | 4.725,00 € | scuole e nidi d'inanzia convenzioante e appaltate | Patrizia Guerra | 24/07/2024 |
Scuola primaria paritaria Istituto Sacro Cuore della Casa Madre Maria Caterina | 1.482,00 € | scuole e nidi d'infnazia convenzionate e appaltate | Patrizia Guerra | 24/07/2024 |
SUORE ADORATRICI DEL SANTISSIMO SACRAMENTO PER SCUOALPRIM PARIT.CASA FAMILGLIA | 10.068,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Patrizia Guerra | 24/07/2024 |
TRABACE ALESSANDRO | 183,06 € | sport e giovani | Rondinone Giovanna | 24/07/2024 |
Ultimo aggiornamento: 27/11/2024
Documenti trovati: 6.416