Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Associazione La Casa delle Donne di Modena | 23.000,00 € | Politiche di genere | Giulia Paltrinieri | 17/12/2025 |
| Associazione La Casa delle Donne di Modena | 23.000,00 € | Politiche di genere | Giulia Paltrinieri | 17/12/2025 |
| Arcidiocesi di Modena e Nonantola - Caritas Diocesana | 625,00 € | Politiche Giovanili | Giovanna Rondinone | 17/12/2025 |
| asd Monari Nasi | 11.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 17/12/2025 |
| asd Ring-Adora Box | 5.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 17/12/2025 |
| ASD Scuola Pallamano Modena | 6.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 17/12/2025 |
| Associazione Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento APS | 625,00 € | Politiche Giovanili | Giovanna Rondinone | 17/12/2025 |
| Associazione Insieme in Quartiere per la città ODV | 625,00 € | Politiche Giovanili | Giovanna Rondinone | 17/12/2025 |
| ASSOCIAZIONE MUSICALE ESTENSE | 625,00 € | Politiche Giovanili | Giovanna Rondinone | 17/12/2025 |
| CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 4.350,00 € | Politiche Giovanili | Giovanna Rondinone | 17/12/2025 |
| CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.600,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 17/12/2025 |
| Casa delle Donne contro la violenza ODV | 23.000,00 € | Politiche di Genere | Giulia Paltrinieri | 17/12/2025 |
| Circolo Culturale Left | 625,00 € | Politiche Giovanili | Giovanna Rondinone | 17/12/2025 |
| Cittadella Vis Modena SD a R.L | 18.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 17/12/2025 |
| CO.PR.E.S.C. (Coordinamento provinciale enti di servizio civile della provincia di Modena | 80.000,00 € | IStruzione e Sport | Paola Francia | 17/12/2025 |
| CSV Terre Estensi OdV | 10.000,00 € | Politiche Giovanili | Giovanna Rondinone | 17/12/2025 |
| FC Ganaceto | 10.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 17/12/2025 |
| Fondazione Teatro Comunale Modena | 501.275,00 € | cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 17/12/2025 |
| G.S. Pol. Madonnina Calcio | 4.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 17/12/2025 |
| GS POLISPORTIVA MADONNINA CALCIO ASD | 300,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 17/12/2025 |
| Junior Sacca ASD | 625,00 € | Politiche Giovanili | Giovanna Rondinone | 17/12/2025 |
| Panaro Modena ASD-SGS | 6.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 17/12/2025 |
| Polisportiva Forese Nord A.S.D. e A.P.S. | 3.900,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 17/12/2025 |
| Polisportiva 4 Ville APS e ASD | 4.100,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 17/12/2025 |
| Weightlifting AcademyModena ASD | 1.500,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 17/12/2025 |
| Transiente a.p.s. | 40.000,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 16/12/2025 |
| Transiente a.p.s. | 60.000,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 16/12/2025 |
| Transiente a.p.s. | 60.000,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 16/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MODENA | 2.640,00 € | Servizio Scolastico e Giovani Generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA | 880,00 € | Servizio Scolastico e Giovani Generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| Asp Ghirlandina Modena | 105.180,00 € | SETTORE WELFARE SALUTE E COESIONE SOCIALE | ANNALISA RIGHI | 13/12/2025 |
| Associazione Mercantico | 711,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 13/12/2025 |
| Associazione Mercantico | 2.000,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 13/12/2025 |
| CPIA Modena | 5.000,00 € | Servizio scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| DE MITRI ANNA GRAZIA | 2.970,00 € | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | PAPOTTI BARBARA | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MODENA | 22.850,00 € | Servizio scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MODENA | 6.000,00 € | Servizio Scolastico e Giovani Generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 31.130,00 € | Servizio scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA | 2.000,00 € | Servizio Scolastico e Giovani Generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA | 21.640,00 € | Servizio scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 18.325,00 € | Servizio scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 4 MODENA | 24.385,00 € | Servizio scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 35.964,00 € | Servizio scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 20.260,00 € | Servizio scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MODENA | 22.125,00 € | Servizio scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 25.115,00 € | Servizio scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 20.140,00 € | Servizio scolastico e giovani generazioni | Roberto Montagnani | 13/12/2025 |
| ProgettArte Officina Culturale APS | 500,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 13/12/2025 |
| Società Modenese per Esposizioni, Fiere e Corse di Cavalli SRL | 2.000,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 13/12/2025 |
| STU CambiaMo | 181.747,96 € | Direzione Generale - Ufficio amministrativo legalità e sicurezze | Lorenzo Minganti | 13/12/2025 |
Ultimo aggiornamento: 17/12/2025
Documenti trovati: 7.422