Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato | 
|---|---|---|---|---|
| Pia Fondazione Centro Famiglia di Nazareth | 22.000,00 € | Servizio sociale territoriale | Paltrinieri Giulia | 06/05/2020 | 
| Società del Sandrone | 10.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 30/04/2020 | 
| [OMISSIS] | 1.032,26 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 27/04/2020 | 
| Consorzio Mercato Coperto Albinelli | 10.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 23/04/2020 | 
| HERA S.p.A. | 12.131,00 € | Servizio Ambiente | Benedetti Loris | 23/04/2020 | 
| Modenamoremio Soc. Coop. Consortile | 30.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 23/04/2020 | 
| Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena | 11.647,80 € | settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive | Bolondi Roberto | 19/04/2020 | 
| Alleanza per il Clima Italia Onlus | 1.360,04 € | settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive | Bolondi Roberto | 19/04/2020 | 
| Coordinamento Agende 21 Locali Italiane | 1.100,00 € | settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive | Bolondi Roberto | 19/04/2020 | 
| Energy Cities | 2.500,00 € | Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Dr.ssa Antonella Buja | 19/04/2020 | 
| LOCATI FRANCESCO | 460,00 € | Rapporti con le Scuole Comunali | Paola Francia | 19/04/2020 | 
| LOCATI FRANCESCO | 460,00 € | Ufficio Rapporti con scuole comunali | Paola Francia | 19/04/2020 | 
| LOCATI FRANCESCO | 195,00 € | Rapporti con Scuole Comunali | Paola Francia | 19/04/2020 | 
| LOCATI FRANCESCO | 195,00 € | Rapporti con le scuole comunali | Paola Francia | 19/04/2020 | 
| Agesci Gruppo Scout Modena 4 | 1.133,99 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e verde pubblico | Roberto Pieri | 18/04/2020 | 
| ALOISI FLAVIANA | 265,00 € | Rapporti con le scuole comunali | Paola Francia | 18/04/2020 | 
| Associazione Culturale Ricreativa Sociale Insieme per Ganaceto | 5.751,20 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e verde pubblico | Roberto Pieri | 18/04/2020 | 
| Associazione D'Avia | 12.745,00 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e verde pubblico | Roberto Pieri | 18/04/2020 | 
| Associazione Volontari Verde Torrenova | 5.019,24 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e verde pubblico | Roberto Pieri | 18/04/2020 | 
| AUSER VOLONTARIATO DI MODENA | 55.168,76 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e verde pubblico | Roberto Pieri | 18/04/2020 | 
| BENEDETTI STEFANIA | 195,00 € | Rapporti con le scuole comunali | Paola Francia | 18/04/2020 | 
| CANDELIERE ELENA | 335,00 € | Rapporti con le Scuole Comunali | Paola Francia | 18/04/2020 | 
| Circolo Arci Lesignana | 3.335,28 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e verde pubblico | Roberto Pieri | 18/04/2020 | 
| Comitato Gruppo Volontario Verde ¿Parco Torrazzi¿ | 17.557,64 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e verde pubblico | Roberto Pieri | 18/04/2020 | 
| DE CATA BARBARA | 265,00 € | Rapporti con le scuole Comunali | Paola Francia | 18/04/2020 | 
| DOS SANTOS RODRIGUES MICAI PATRICIA | 175,00 € | Rapporti con le scuole comunali | Paola Francia | 18/04/2020 | 
| Foresta Davide | 460,00 € | Rapporti con le scuole comunali | Paola Francia | 18/04/2020 | 
| GALAVOTTI EMILIO | 225,00 € | Rapporti con le Scuole Comunali | Paola Francia | 18/04/2020 | 
| GIUSTIZIERI MARIAGRAZIA | 175,00 € | Rapporti con le Scuole Comunali | Paola Francia | 18/04/2020 | 
| Gruppo Verde di Volontariato Sant'Anna | 11.911,00 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e verde pubblico | Roberto Pieri | 18/04/2020 | 
| LOGLISCI MARIA CRISTNA | 225,00 € | Rapporti con scuole comunali | Paola Francia | 18/04/2020 | 
| LONGO FRANCESCA | 265,00 € | Rapporti con le scuole comunali | Paola Francia | 18/04/2020 | 
| MARINACCIO RAFFAELLA | 225,00 € | Rapporti con le Scuole Comunali | Paola Francia | 18/04/2020 | 
| MINERVINI SERENA ISABELLA | 460,00 € | Rapporti con le scuole comunali | Paola Francia | 18/04/2020 | 
| Polivalente Mulini Nuovi ASD APS | 1.471,94 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e verde pubblico | Roberto Pieri | 18/04/2020 | 
| ROSSI FEDERICA | 175,00 € | Rapporti con le Scuole Comunali | Paola Francia | 18/04/2020 | 
| SCACCHI CRISTINA | 265,00 € | Rapporti con le Scuole Comunali | Paola Francia | 18/04/2020 | 
| SCATTARELLA ANTONIO | 225,00 € | Rapporti con le Scuole Comunali | Paola Francia | 18/04/2020 | 
| STAFFIERI GIOVANNI | 225,00 € | Rapporti con le scuole comunali | Paola Francia | 18/04/2020 | 
| ALOISI FLAVIANA | 265,00 € | Rapporti con le Scuole Comunali | Paola Francia | 10/04/2020 | 
| BENEDETTI STEFANIA | 195,00 € | Rapporti con scuole comunali | Paola Francia | 10/04/2020 | 
| CANDELIERE ELENA | 335,00 € | Rapporti con Scuole Comunali | Paola Francia | 10/04/2020 | 
| DE CATA BARBARA | 265,00 € | Rapporti con Scuole Comunali | Paola Francia | 10/04/2020 | 
| DOS SANTOS RODRIGUES MICAI PATRICIA | 175,00 € | Rapporti con scuole comunali | Paola Francia | 10/04/2020 | 
| Foresta Davide | 510,00 € | Rapporti con scuole comunali | Paola Francia | 10/04/2020 | 
| GALAVOTT I EMILIO | 225,00 € | Ufficio Rapporti con scuole comunali | Paola Francia | 10/04/2020 | 
| GIUSTIZIERI MARIAGRAZIA | 175,00 € | Rapporti con Scuole Comunali | Paola Francia | 10/04/2020 | 
| LOGLISCI MARIA CRISTNA | 225,00 € | Rapporti con le Scuole Comunali | Paola Francia | 10/04/2020 | 
| LONGO FRANCESCA | 265,00 € | Rapporti con Scuole Comunali | Paola Francia | 10/04/2020 | 
| MARINACCIO RAFFAELLA | 225,00 € | Rapporti con Scuole Comunali | Paola Francia | 10/04/2020 | 
Ultimo aggiornamento: 19/06/2024
	          			Documenti trovati: 7.128
	         		