Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato | 
|---|---|---|---|---|
| SICET | 75,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 29/05/2025 | 
| CSI Comitato di Modena | 300,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 | 
| Arci Modena - Comitato provinciale - APS | 1.665,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 | 
| Arci Modena - Comitato provinciale - APS | 1.200,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 | 
| ASD Bocciofila Modenese | 800,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 | 
| Associazione Alchemia asd e aps | 7.400,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 | 
| Associazione Alchemia asd e aps | 2.548,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 | 
| Associazione Città & Scuola | 200,00 € | Servizio Competitività, semplificazione amministrativa e sportelli unici | Elisabetta Pesci | 27/05/2025 | 
| ASSOCIAZIONE CITTA E SCUOLA | 950,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 | 
| Associazione di Promozione Sociale Narxis E.T.S. | 200,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 | 
| ASSOCIAZIONE PARKINSON MODENA ODV | 1.300,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 | 
| Associazione Sted | 1.800,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 | 
| Associazione Sted | 840,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 | 
| Associazione Sted | 960,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 | 
| Euphonìa ETS | 3.700,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 | 
| IL TORTELLANTE APS | 3.600,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 | 
| MODENA MUSICA SACRA APS | 1.250,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 | 
| ONYVA' COOPERATIVA SOCIALE | 500,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 | 
| POLISPORTIVA MODENA EST ASD APS | 2.800,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 | 
| POLISPORTIVA MODENA EST ASD APS | 1.976,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 | 
| Polivalente il Torrazzo | 3.100,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 | 
| Polivalente il Torrazzo | 2.145,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 | 
| UISP Comitato Territoriale Modena APS | 1.200,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 | 
| UNO CRITICO APS | 1.476,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 | 
| UNO CRITICO APS | 2.000,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 27/05/2025 | 
| Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 5.906,26 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 26/05/2025 | 
| Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 2.208,00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 26/05/2025 | 
| Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 4.088,98 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 26/05/2025 | 
| Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale.. | 7.346,56 € | Servizio gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 26/05/2025 | 
| Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale.. | 540,57 € | Servizio gestione servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 26/05/2025 | 
| ANPI COMITATO PROVINCIALE DI MODENA | 1.000,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 24/05/2025 | 
| Associazione Culturale Milinda APS | 2.000,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 24/05/2025 | 
| Confesercenti Modena | 2.000,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 24/05/2025 | 
| Confesercenti Modena | 248,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 24/05/2025 | 
| Moninga ODV | 3.720,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 24/05/2025 | 
| ASS.AMICI DI SANTA DOROTEA | 2.498,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Patrizia Guerra | 23/05/2025 | 
| COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA | 30.033,22 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Patrizia Guerra | 23/05/2025 | 
| FONDAZIONE MADONNA PELLEGRINA ETS | 17.413,40 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate ed appaltate | Patrizia Guerra | 23/05/2025 | 
| fondazione Opera Pini Santa Caterina | 3.752,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Patrizia Guerra | 23/05/2025 | 
| Istituto Figlie di Gesù | 3.546,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Patrizia Guerra | 23/05/2025 | 
| parrocchia del ss Crocifisso scuola materna Cuore Immacolato di Maria | 9.379,86 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate ed appaltate | Patrizia Guerra | 23/05/2025 | 
| PARROCCHIA DI BAGGIOVARA | 536,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante e appaltate | Patrizia Guerra | 23/05/2025 | 
| parrocchia ganaceto sgiorgio martire | 10.368,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante e appaltate | Patrizia Guerra | 23/05/2025 | 
| PARROCCHIA SAN FAUSTINO GESTORE SCUOLA PARROCCHIALE OMONIMA | 7.062,00 € | scuole e nidi convenzionate ed appaltati | Guerra Patrizia | 23/05/2025 | 
| san giuseppe materna paritaria | 5.208,00 € | scuole e nidi d'inanzia convenzioante e appaltate | Patrizia Guerra | 23/05/2025 | 
| Scuola primaria paritaria Istituto Sacro Cuore della Casa Madre Maria Caterina | 1.614,00 € | scuole e nidi d'infnazia convenzionate e appaltate | Patrizia Guerra | 23/05/2025 | 
| SUORE ADORATRICI DEL SANTISSIMO SACRAMENTO PER SCUOALPRIM PARIT.CASA FAMILGLIA | 9.882,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Patrizia Guerra | 23/05/2025 | 
| ANPI COMITATO PROVINCIALE DI MODENA | 7.500,00 € | Manutenzione straordinaria e ordinaria, patrimonio comunale, edilizia sociale, verde e infrastrutture stradali | GEOM. ROBERTO PIERI | 21/05/2025 | 
| ANPI COMITATO PROVINCIALE DI MODENA | 69,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 21/05/2025 | 
| ANPI COMITATO PROVINCIALE DI MODENA | 7.500,00 € | Manutenzione straordinaria e ordinaria, patrimonio comunale, edilizia sociale, verde e infrastrutture stradali | GEOM. ROBERTO PIERI | 21/05/2025 | 
Ultimo aggiornamento: 31/10/2025
	          			Documenti trovati: 7.131
	         		