Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Pia Fondazione Centro Famiglia di Nazareth | 22.000,00 € | Servizio Sociale territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 18/10/2023 |
| Polisportiva Cognentese | 12.200,00 € | Sport e Giovani | Dott.ssa Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| Polisportiva Cognentese | 1.100,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 18/10/2023 |
| Polisportiva Cognentese APS ASD | 258,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Polisportiva Cognentese APS ASD | 73.810,00 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria, patrimonio comunale, edilizia sociale, verde e infrastrutture stradali | Roberto Pieri | 18/10/2023 |
| Polisportiva Cognentese APS ASD | 5.750,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Polisportiva cognentese ASD | 4.520,00 € | Ufficio Amministrativo Ambiente | Dott.ssa Sonia Giuliani | 18/10/2023 |
| POLISPORTIVA COGNENTESE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA | 50.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| Polisportiva Forese Nord A.S.D. | 8.300,00 € | Sport e Giovani | Dott.ssa Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| Polisportiva Forese Nord ASD | 6.292,07 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria, patrimonio comunale, edilizia sociale, verde e infrastrutture stradali | Roberto Pieri | 18/10/2023 |
| POLISPORTIVA FORESE NORD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 3.800,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Polisportiva Modena Est | 7.500,00 € | Biblioteche e Archivio Storico | Debora Dameri | 18/10/2023 |
| Polisportiva Modena Est ASD APS | 1.540,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Polisportiva Modena Est ASD APS | 15.000,00 € | Sport e Giovani | Dott.ssa Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| Polisportiva Modena Est ASD APS | 200,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 18/10/2023 |
| Polisportiva Modena Est ASD APS | 5.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 18/10/2023 |
| Polisportiva Modena Est ASD APS | 1.265,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 18/10/2023 |
| Polisportiva Modena Est ASD APS | 500,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 18/10/2023 |
| Polisportiva Quattro Ville APS ASD | 9.773,36 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria, patrimonio comunale, edilizia sociale, verde e infrastrutture stradali | Roberto Pieri | 18/10/2023 |
| POLISPORTIVA SAN DONNINO | 50.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| Polisportiva San Donnino | 6.073,53 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| Polisportiva San Faustino | 2.100,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 18/10/2023 |
| Polisportiva San Faustino | 9.436,02 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria, patrimonio comunale, edilizia sociale, verde e infrastrutture stradali | Roberto Pieri | 18/10/2023 |
| Polisportiva San Faustino | 1.500,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Polisportiva San Faustino | 80,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Polisportiva San Faustino | 15.000,00 € | Sport e Giovani | Dott.ssa Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| Polisportiva San Faustino | 4.000,00 € | Sport e Giovani | Rondinone Giovanna | 18/10/2023 |
| Polisportiva Villa d'Oro Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale | 336,00 € | Servizio Sistema Educativo-Scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| Polisportiva Villa d'Oro Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale | 5.000,00 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
| Polisportiva Villa d'Oro Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale | 10.500,00 € | Sport e Giovani | Dott.ssa Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| Polisportiva Villa d'Oro Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale | 800,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| POLISPORTIVA VIRTUS MODENA APS | 50.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| Polisportiva Virtus Modena a.p.s. | 2.126,47 € | Sport e Giovani | Dott.ssa Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| POLISPORTIVA 4 VILLE ACRSD | 2.500,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| Polisportiva 4 Ville a.p.s. e a.s.d. | 1.185,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Polisportiva 4 Ville a.p.s. e a.s.d. | 2.500,00 € | Ufficio Amministrativo, Legalità e Sicurezze | Antonietta De Luca | 18/10/2023 |
| Polisportiva 4 Ville a.p.s. e a.s.d. | 2.500,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Polisportiva 4 Ville a.p.s. e a.s.d. | 8.500,00 € | Sport e Giovani | Dott.ssa Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| Polivalente il Torrazzo | 500,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Polivalente il Torrazzo | 11.266,27 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria, patrimonio comunale, edilizia sociale, verde e infrastrutture stradali | Roberto Pieri | 18/10/2023 |
| Polivalente il Torrazzo | 4.500,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Polivalente il Torrazzo asd aps | 3.000,00 € | Sport e Giovani | Dott.ssa Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| Polivalente San Damaso | 2.900,00 € | Sport e Giovani | Dott.ssa Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| Polivalente San Damaso | 7.000,00 € | Biblioteche e Archivio Storico | Debora Dameri | 18/10/2023 |
| Polivalente San Damaso ASD | 22.583,97 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria, patrimonio comunale, edilizia sociale, verde e infrastrutture stradali | Roberto Pieri | 18/10/2023 |
| POLIVALENTE '87 & G. PINI A.S.D. | 6.000,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| POLIVALENTE 87 E GINO PINI ASD APS | 50.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| POLIVALENTE 87 E GINO PINI ASD APS | 2.000,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| POLIVALENTE 87 E GINO PINI ASD APS | 15.000,00 € | Sport e Giovani | Dott.ssa Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| ROSSI PATRIZIO | 2.200,00 € | sport e giovani | giovanna rondinone | 18/10/2023 |
Ultimo aggiornamento: 09/11/2023
Documenti trovati: 7.247