Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| SUNIA | 75,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 27/05/2024 |
| Fondazione Mario Del Monte | 8.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 25/05/2024 |
| Arcigay Modena "Matthew Shepard" | 3.000,00 € | Pari opportunità | Patrizia Guerra | 23/05/2024 |
| Arcigay Modena "Matthew Shepard" | 3.000,00 € | Pari opportunità | Patrizia Guerra | 23/05/2024 |
| AICS Comitato Provinciale di Modena APS | 62,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 23/05/2024 |
| Arcigay Modena "Matthew Shepard" | 3.000,00 € | Pari opportunità | Patrizia Guerra | 23/05/2024 |
| Arcigay Modena "Matthew Shepard" | 550,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 23/05/2024 |
| Associazione Alchemia asd e aps | 8.000,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 23/05/2024 |
| Associazione Alchemia asd e aps | 7.400,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 23/05/2024 |
| Associazione Culturale Milinda APS | 2.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 23/05/2024 |
| Associazione "Nascere a Modena - APS" | 2.000,00 € | Settore Cultura | Giulia Severi | 23/05/2024 |
| CASA DELLA SOLIDARIETA' | 1.600,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 23/05/2024 |
| Circolo Culturale Left | 1.300,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 23/05/2024 |
| Circolo Culturale Left | 420,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 23/05/2024 |
| Polisportiva Forese Nord A.S.D. e A.P.S. | 1.600,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 23/05/2024 |
| Polisportiva Forese Nord A.S.D. e A.P.S. | 400,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 23/05/2024 |
| POLISPORTIVA MODENA EST ASD APS | 300,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 23/05/2024 |
| POLISPORTIVA MODENA EST ASD APS | 900,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 23/05/2024 |
| Polivalente il Torrazzo asd aps | 2.600,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 23/05/2024 |
| Polivalente il Torrazzo asd aps | 5.000,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 23/05/2024 |
| Somantica Project APS | 1.250,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 23/05/2024 |
| Somantica Project APS | 36,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 23/05/2024 |
| Somantica Project APS | 175,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 23/05/2024 |
| UISP Comitato Provinciale Modena | 575,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 23/05/2024 |
| UISP Comitato Territoriale Modena APS | 2.200,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 23/05/2024 |
| UNO CRTICO APS | 1.463,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 23/05/2024 |
| UNO CRTICO APS | 4.500,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 23/05/2024 |
| Via Piave & Dintorni APS | 325,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 23/05/2024 |
| VIVA VILLA VOLLEY A.S.D. | 1.450,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 23/05/2024 |
| Ass. Promoflor | 223,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 17/05/2024 |
| Associazione Officina Progetto Windsor APS | 18.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 17/05/2024 |
| ConfCommercio Imprese per l'Italia ASCOM Modena | 248,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 17/05/2024 |
| ConfCommercio Imprese per l'Italia ASCOM Modena | 2.644,50 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 17/05/2024 |
| Rock No War ODV | 4.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 17/05/2024 |
| Rock No War ODV | 1.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 17/05/2024 |
| CHARITAS ASP | 45.000,00 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | PAPOTTI BARBARA | 16/05/2024 |
| ISTITUTO CHARITAS - ASP | 45.000,00 € | Servizio gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 13/05/2024 |
| Associazione Avvertenze Generli | 558,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 12/05/2024 |
| Associazione Avvertenze Generli | 22.200,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 12/05/2024 |
| AMO Agenzia per la Mobilità eil Trasporto Publico Locale di Modena | 41.121,93 € | Settore Ambiente, mobilità, attività economiche e sportelli unici | Roberto Bolondi | 11/05/2024 |
| Comitato Genitori Scuola Saliceto Panaro | 600,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 10/05/2024 |
| Comitato Genitori Scuola Saliceto Panaro | 720,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 10/05/2024 |
| parrocchia ss crocifisso | 9.013,90 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 10/05/2024 |
| ASS.AMICI DI SANTA DOROTEA | 4.522,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Patrizia Guerra | 09/05/2024 |
| ASS.AMICI DI SANTA DOROTEA | 34.200,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Patrizia Guerra | 09/05/2024 |
| Coop soc. LA PORTA BELLA | 22.800,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante e appaltate | Patrizia Guerra | 09/05/2024 |
| cooperativa san geminiano materna san geminiano | 402,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Patrizia Guerra | 09/05/2024 |
| cooperativa san geminiano materna san geminiano | 45.600,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Patrizia Guerra | 09/05/2024 |
| COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA | 114.000,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Patrizia Guerra | 09/05/2024 |
| COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA | 26.390,70 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Patrizia Guerra | 09/05/2024 |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2024
Documenti trovati: 7.246