Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| parrocchia del ss Crocifisso scuola materna Cuore Immacolato di Maria | 34.200,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate ed appaltate | Patrizia Guerra | 05/05/2025 |
| PARROCCHIA DI BAGGIOVARA | 34.200,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante e appaltate | Patrizia Guerra | 05/05/2025 |
| parrocchia ganaceto sgiorgio martire | 22.800,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante e appaltate | Patrizia Guerra | 05/05/2025 |
| PARROCCHIA SAN FAUSTINO GESTORE SCUOLA PARROCCHIALE OMONIMA | 45.600,00 € | scuole e nidi convenzionate ed appaltati | Guerra Patrizia | 05/05/2025 |
| parrocchia san ruffino-scuola portile | 11.400,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Patrizia Guerra | 05/05/2025 |
| Scuola primaria paritaria Istituto Sacro Cuore della Casa Madre Maria Caterina | 22.800,00 € | scuole e nidi d'infnazia convenzionate e appaltate | Patrizia Guerra | 05/05/2025 |
| SUORE ADORATRICI DEL SANTISSIMO SACRAMENTO PER SCUOALPRIM PARIT.CASA FAMILGLIA | 45.600,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Patrizia Guerra | 05/05/2025 |
| ASS.AMICI DI SANTA DOROTEA | 34.200,00 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Patrizia Guerra | 05/05/2025 |
| Associazione Culturale Mo’ Better Football | 5.500,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 03/05/2025 |
| Associazione Mo' Better Football | 1.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 03/05/2025 |
| Comitato CSI Modena | 1.200,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 03/05/2025 |
| FAS Security Solution srl | 5.000,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 03/05/2025 |
| FAS Security Solution srl | 4.560,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 03/05/2025 |
| Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Modena ETS | 5.000,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 03/05/2025 |
| L'Apostrofo Associazione Culturale Servizi Educativi APS | 1.500,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 03/05/2025 |
| MILK APS | 2.500,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 03/05/2025 |
| Pumptrack Modena ASD | 120,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 03/05/2025 |
| Pumptrack Modena ASD | 1.000,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 03/05/2025 |
| RCS Sport | 1.583,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 03/05/2025 |
| UISP Comitato Territoriale di Modena APS | 100,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 03/05/2025 |
| UISP Comitato Territoriale di Modena APS | 2.500,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 03/05/2025 |
| BOTTI TOMMASO | 300,00 € | SPORT E GIOVANI | GIOVANNA RONDINONE | 01/05/2025 |
| CALIENDO IVAN | 300,00 € | SPORT E GIOVANI | GIOVANNA RONDINONE | 01/05/2025 |
| MALAGOLA RICCARDO | 300,00 € | SPORT E GIOVANI | GIOVANNA RONDINONE | 01/05/2025 |
| VESCOVINI MARINELLA | 300,00 € | SPORT E GIOVANI | GIOVANNA RONDINONE | 01/05/2025 |
| ASD Circolo sportivo Guardia di Finanza Emilia-Romagna | 2.000,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 30/04/2025 |
| ASD La Fratellanza 1874 | 1.000,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 30/04/2025 |
| ASD Nuoto Sub Modena Bruno Loschi | 1.500,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 30/04/2025 |
| Godot APS | 1.265,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 30/04/2025 |
| Sport E20 ASD | 600,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 30/04/2025 |
| Sport E20 ASD | 800,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 30/04/2025 |
| Associazione Casa delle Donne contro la violenza OdV | 15.710,17 € | Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 28/04/2025 |
| Associazione Emilia MoltiMondi | 1.000,00 € | Servizi Educativi/MEMO | Paola Francia | 28/04/2025 |
| Associazione Csv Terre Estensi Odv. | 1.000,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 23/04/2025 |
| Associazione per la RSI | 1.798,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 23/04/2025 |
| Banda Cittadina "A.Ferri" | 18.000,00 € | Direzione Generale | Dott. Lorenzo Minganti | 23/04/2025 |
| .FISM - FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - SEZ. DI MODENA | 20.248,55 € | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Patrizia Guerra | 23/04/2025 |
| Fondazione Cresci@mo | 1.600.000,00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 19/04/2025 |
| [OMISSIS] | 2.474,20 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 17/04/2025 |
| [OMISSIS] | 1.840,39 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 17/04/2025 |
| [OMISSIS] | 1.226,93 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 17/04/2025 |
| croce rossa italiana comitato locale di modena | 11.223,40 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 17/04/2025 |
| [OMISSIS] | 1.226,93 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 17/04/2025 |
| [OMISSIS] | 1.785,75 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 17/04/2025 |
| [OMISSIS] | 2.167,83 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 17/04/2025 |
| [OMISSIS] | 2.216,40 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 17/04/2025 |
| [OMISSIS] | 3.917,56 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 17/04/2025 |
| [OMISSIS] | 4.386,74 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 17/04/2025 |
| [OMISSIS] | 1.754,30 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 17/04/2025 |
| [OMISSIS] | 13.161,29 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTIE INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 17/04/2025 |
Ultimo aggiornamento: 31/10/2025
Documenti trovati: 7.246