Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Les Grognards de l'Armée d'Italie | 7.000,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 07/10/2025 |
| Montecristo APS | 6.500,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 07/10/2025 |
| Movimento Federalista Europeo - sezione di Modena | 800,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 07/10/2025 |
| Movimento Federalista Europeo - sezione di Modena | 800,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 07/10/2025 |
| ASS. CULT. IL GIROTONDO | 926,40 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Paola Francia | 06/10/2025 |
| ASD Pentathlon Moderno Modena | 600,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 03/10/2025 |
| Domus assistenza cooperativa sociale | 1.770,47 € | scuole e nidi dd'infanzia appaltati e convenzionati | Paola Francia | 29/09/2025 |
| AES CRANNA APS E ASD | 80,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 27/09/2025 |
| arci modena | 12.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 27/09/2025 |
| A.S.D. SCUOLA DI PALLAVOLO ANDERLINI | 420,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 27/09/2025 |
| Associazione ACAE | 1.700,00 € | Ufficio di staff | Annalisa Righi | 27/09/2025 |
| Associazione Amigdala ETS | 10.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 27/09/2025 |
| Associazione Unitalsi | 2.000,00 € | Ufficio di staff | Annalisa Righi | 27/09/2025 |
| [OMISSIS] | 303,98 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 27/09/2025 |
| [OMISSIS] | 723,59 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 27/09/2025 |
| [OMISSIS] | 613,46 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 27/09/2025 |
| Club Treemme APS | 40,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 27/09/2025 |
| [OMISSIS] | 516,09 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 27/09/2025 |
| [OMISSIS] | 203,97 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 27/09/2025 |
| [OMISSIS] | 613,47 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 27/09/2025 |
| ISTITUTO JACOPO BAROZZI | 1.712,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 27/09/2025 |
| [OMISSIS] | 3.099,75 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 27/09/2025 |
| MU.S.E - MUSIC & SPECIAL EVENTS | 10.000,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 27/09/2025 |
| [OMISSIS] | 2.721,51 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 27/09/2025 |
| P.E. | 3.723,80 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 27/09/2025 |
| [OMISSIS] | 378,00 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 27/09/2025 |
| [OMISSIS] | 949,20 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 27/09/2025 |
| [OMISSIS] | 806,82 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 27/09/2025 |
| [OMISSIS] | 667,28 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 27/09/2025 |
| [OMISSIS] | 417,33 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 27/09/2025 |
| Transiente a.p.s. | 180.000,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 26/09/2025 |
| AMO Agenzia per la Mobilità eil Trasporto Publico Locale di Modena | 79.572,00 € | Ufficio mobilità traffico e urbanizzazioni | Elisabetta Pesci | 25/09/2025 |
| ASD Pentathlon Modena | 2.309,00 € | Nidi e scuole appaltate e convenzionate | Paola Francia | 25/09/2025 |
| ASS. CULT. IL GIROTONDO | 8.532,60 € | Nidi e scuole appaltate e convenzionate | Paola Francia | 25/09/2025 |
| Domus assistenza cooperativa sociale | 17.100,00 € | scuole e nidi d'infanzia appaltati e convenzionati | Paola Francia | 25/09/2025 |
| Domus assistenza cooperativa sociale | 757,63 € | nidi e scuole dell'infanzia convenzionate ed appaltate | Paola Francia | 25/09/2025 |
| Domus assistenza cooperativa sociale | 6.433,90 € | Nidi e Scuole dell'infanzia convenzionate ed appaltate | Paola Francia | 25/09/2025 |
| fondazione Opera Pini Santa Caterina | 5.668,50 € | Nidi e scuole appaltate e convenzionate | Paola Francia | 25/09/2025 |
| GRILLO PARLANTE DI PINI ANGELINA | 7.395,00 € | Nidi e scuole appaltate e convenzionate | Paola Francia | 25/09/2025 |
| Le Nuvole di Toschi Giuliana | 7.030,00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Paola Francia | 25/09/2025 |
| [OMISSIS] | 1.320,00 € | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | PAPOTTI BARBARA | 23/09/2025 |
| ATS OFFICINA PROGETTO WINDSOR, LEGAMBIETE MODENA, ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE, ARCI MODENA, BANCA DEL TEMPO | 7.060,52 € | amministrativo, legalità e sicurezze | Antonietta De Luca | 23/09/2025 |
| ATS OFFICINA PROGETTO WINDSOR, LEGAMBIETE MODENA, ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE, ARCI MODENA, BANCA DEL TEMPO | 7.060,52 € | legalità e sicurezze | antonietta de luca | 23/09/2025 |
| [OMISSIS] | 1.260,00 € | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | PAPOTTI BARBARA | 23/09/2025 |
| [OMISSIS] | 1.740,00 € | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | PAPOTTI BARBARA | 23/09/2025 |
| Associazione Casa delle Donne contro la violenza OdV | 11.535,63 € | Servizio sociale territoriale | Giulia Paltrinieri | 22/09/2025 |
| Associazione Amigdala ETS | 3.340,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 19/09/2025 |
| Associazione per la RSI | 3.000,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 19/09/2025 |
| Per non dimenticare OdV | 2.500,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 19/09/2025 |
| Associazione Porta Aperta ODV ETS | 2.331,64 € | Settore Welfare, Salute e Coesione Sociale Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 18/09/2025 |
Ultimo aggiornamento: 07/10/2025
Documenti trovati: 7.246