Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Istituto Storico per la Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Modena | 4.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 13/05/2023 |
Organizzazione Overseas per lo sviluppo globale di comunità in Paesi extraeuropei | 8.433,05 € | Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Antonella Buja | 13/05/2023 |
OSC/ONG "ALFEO CORASSORI - LA VITA PER TE" | 8.443,03 € | Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Antonella Buja | 13/05/2023 |
Associazione Spellbound | 30.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 05/05/2023 |
Associazione Spellbound | 247,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 05/05/2023 |
Energy Cities | 2.500,00 € | Progetti europei, relaizoni internazionali e coordinamento progetti complessi | Antonella Buja | 05/05/2023 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale.. | 4.815,55 € | Ufficio gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 04/05/2023 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale.. | 6.650,14 € | Ufficio gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 04/05/2023 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale.. | 5.895,01 € | Ufficio gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 04/05/2023 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale.. | 2.772,64 € | Ufficio gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 04/05/2023 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale.. | 5.962,50 € | Ufficio gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 04/05/2023 |
[OMISSIS] | 2.415,00 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 03/05/2023 |
[OMISSIS] | 4.750,20 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 03/05/2023 |
[OMISSIS] | 1.516,00 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 03/05/2023 |
[OMISSIS] | 1.277,53 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 03/05/2023 |
[OMISSIS] | 3.903,46 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 03/05/2023 |
[OMISSIS] | 1.923,40 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 03/05/2023 |
[OMISSIS] | 1.227,45 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 03/05/2023 |
[OMISSIS] | 2.049,89 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 03/05/2023 |
[OMISSIS] | 4.552,85 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 03/05/2023 |
[OMISSIS] | 2.117,00 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 03/05/2023 |
[OMISSIS] | 6.036,83 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 03/05/2023 |
[OMISSIS] | 4.599,40 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 03/05/2023 |
[OMISSIS] | 4.252,50 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 03/05/2023 |
[OMISSIS] | 3.000,78 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 03/05/2023 |
[OMISSIS] | 1.634,54 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 03/05/2023 |
[OMISSIS] | 4.252,50 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 03/05/2023 |
[OMISSIS] | 2.010,67 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 03/05/2023 |
[OMISSIS] | 4.691,40 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 03/05/2023 |
[OMISSIS] | 2.922,15 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 03/05/2023 |
[OMISSIS] | 3.323,28 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 03/05/2023 |
Associazione Casa delle Culture | 7.000,00 € | servizio gestione servizi diretti e indiretti | dott.ssa Barbara Papotti | 28/04/2023 |
Associazione di Promozione Sociale NARXIS | 37.935,98 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria, patrimonio comunale, edilizia sociale, verde e infrastrutture stradali | Roberto Pieri | 28/04/2023 |
Associazione di Promozione Sociale NARXIS | 2.000,00 € | UOC Servizi di Staff Amministrativi | dott.ssa Annalisa Giunti | 28/04/2023 |
Associazione di Promozione Sociale NARXIS | 1.869,46 € | Ufficio Amministrativo, Legalità e Sicurezze | De Luca Antonietta | 28/04/2023 |
Associazione di Promozione Sociale Narxis E.T.S. | 200,00 € | Sport e Giovani | Dott.ssa Giovanna Rondinone | 28/04/2023 |
Associazione Nazionale "Le Città dei Motori" | 6.000,00 € | Promozione della Città e Turismo | Giovanni Bertugli | 28/04/2023 |
Automobile Club Modena | 10.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 28/04/2023 |
Automobile Club Modena | 174,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 28/04/2023 |
Rock No War ODV | 5.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 28/04/2023 |
ANPI COMITATO COMUNALE DI MODENA | 7.500,00 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria, patrimonio comunale, edilizia sociale, verde e infrastrutture stradali | Geom. Roberto Pieri | 27/04/2023 |
Associazione Italiana Biblioteche | 2.500,00 € | Biblioteche e Archivio Storico | Debora Dameri | 27/04/2023 |
Associazione Pophistory | 4.950,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 21/04/2023 |
LICEO "C. SIGONIO" | 1.200,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 21/04/2023 |
Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea | 36.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 19/04/2023 |
Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea | 36.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 19/04/2023 |
Associazione Rimessa in Movimento | 2.700,00 € | Servizio Competitività, semplificazione amministrativa e sportelli unici | Elisabetta Pesci | 19/04/2023 |
Associazione Seminari Mutinensi | 2.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 19/04/2023 |
Fondazione Teatro Comunale Modena | 800.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 19/04/2023 |
Circolo Arci Lesignana | 3.335,28 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria, patrimonio comunale, edilizia sociale, verde e infrastrutture stradali | Roberto Pieri | 13/04/2023 |
Ultimo aggiornamento: 18/01/2024
Documenti trovati: 7.056