Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Associazione Casa delle Donne contro la violenza ODV | 24.735,83 € | Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 25/08/2025 |
IL GRILLO PARLANTE | 14.090,00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 25/08/2025 |
PANTA REI-SOC.COOP. | 22.170,00 € | scuole e nidi d'infanzia appaltate e convenzioante | Paola Francia | 25/08/2025 |
[OMISSIS] | 4.484,71 € | Amministrativo | Marco Bisconti | 22/08/2025 |
[OMISSIS] | 3.215,46 € | Amministrativo | Marco Bisconti | 22/08/2025 |
[OMISSIS] | 3.283,51 € | Amministrativo | Marco Bisconti | 22/08/2025 |
[OMISSIS] | 3.811,71 € | Amministrativo | Marco Bisconti | 22/08/2025 |
[OMISSIS] | 5.461,86 € | Amministrativo | Marco Bisconti | 22/08/2025 |
[OMISSIS] | 2.661,71 € | Amministrativo | Marco Bisconti | 22/08/2025 |
[OMISSIS] | 3.841,21 € | Amministrativo | Marco Bisconti | 22/08/2025 |
[OMISSIS] | 3.021,71 € | Amministrativo | Marco Bisconti | 22/08/2025 |
[OMISSIS] | 1.442,91 € | Amministrativo | Marco Bisconti | 22/08/2025 |
[OMISSIS] | 5.396,50 € | Amministrativo | Marco Bisconti | 22/08/2025 |
Met srl | 27.000,00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Paola Francia | 20/08/2025 |
Fondazione Ermanno Gorrieri | 10.000,00 € | Direzione Generale | Avv. Lorenzo Minganti | 15/08/2025 |
[OMISSIS] | 613,98 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 14/08/2025 |
[OMISSIS] | 1.423,74 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 14/08/2025 |
[OMISSIS] | 1.026,92 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 14/08/2025 |
[OMISSIS] | 1.015,52 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 14/08/2025 |
[OMISSIS] | 407,94 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 14/08/2025 |
Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari | 75.000,00 € | Direzione Generale | Avv. Lorenzo Minganti | 14/08/2025 |
Fondazione Mario Del Monte | 8.000,00 € | Direzione Generale | Avv. Lorenzo Minganti | 14/08/2025 |
[OMISSIS] | 408,98 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 14/08/2025 |
[OMISSIS] | 2.686,45 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 14/08/2025 |
[OMISSIS] | 2.037,99 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 14/08/2025 |
[OMISSIS] | 613,46 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 14/08/2025 |
[OMISSIS] | 409,19 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 14/08/2025 |
[OMISSIS] | 409,19 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 14/08/2025 |
[OMISSIS] | 1.313,03 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 14/08/2025 |
[OMISSIS] | 2.448,60 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 14/08/2025 |
[OMISSIS] | 834,66 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 14/08/2025 |
[OMISSIS] | 2.416,00 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 14/08/2025 |
[OMISSIS] | 613,72 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 14/08/2025 |
[OMISSIS] | 770,27 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 13/08/2025 |
Fondazione Cresci@mo | 3.874.800,00 € | Nidi e scuole infanzia convenzionati | Paola Francia | 09/08/2025 |
Fondazione Cresci@mo | 6.358.000,00 € | Nidi e scuole infanzia convenzionati | Paola Francia | 09/08/2025 |
Associazione Culturale Zero in Condotta | 2.000,00 € | Servizio Competitività, semplificazione amministrativa e sportelli unici | Elisabetta Pesci | 09/08/2025 |
Fondazione Cresci@mo | 6.458.000,00 € | Nidi e scuole infanzia convenzionati | Paola Francia | 09/08/2025 |
Associazione Culturale Zero in Condotta | 500,00 € | Servizio Competitività, semplificazione amministrativa e sportelli unici | Elisabetta Pesci | 09/08/2025 |
CO.PR.E.S.C. (Coordinamento provinciale enti di servizio civile della provincia di Modena | 1.797,38 € | Politiche giovanili | Giovanna Rondinone | 09/08/2025 |
CO.PR.E.S.C. (Coordinamento provinciale enti di servizio civile della provincia di Modena | 10.996,97 € | Politiche giovanili | Giovanna Rondinone | 09/08/2025 |
Fondazione Cresci@mo | 3.355.662,50 € | Nidi e scuole infanzia convenzionati | Paola Francia | 09/08/2025 |
Associazione Gruppo Volontari Crocetta | 8.980,31 € | Settore Welfare, salute e coesione sociale Servizio sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 08/08/2025 |
LE FATE DI FAVA ROSSANA | 5.065,00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Paola Francia | 08/08/2025 |
Fondazione scuola materna G. Raisini | 8.000,00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Paola Francia | 07/08/2025 |
BARUCCO MARU | 8.000,00 € | Sport e Giovani | Dott.ssa Giovanna Rondinone | 02/08/2025 |
BONDESAN TOBIA | 1.800,00 € | Sport e Giovani | Dott.ssa Giovanna Rondinone | 02/08/2025 |
GRANDE SIMONE | 1.800,00 € | Sport e Giovani | Dott.ssa Giovanna Rondinone | 02/08/2025 |
MIGLIETTA DUFI' CATERINA | 1.800,00 € | Sport e Giovani | Dott.ssa Giovanna Rondinone | 02/08/2025 |
MORETTI NICOLA | 1.800,00 € | Sport e Giovani | Dott.ssa Giovanna Rondinone | 02/08/2025 |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2025
Documenti trovati: 7.056