Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| [OMISSIS] | 7.101,28 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 05/09/2024 |
| [OMISSIS] | 5.559,00 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 05/09/2024 |
| COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA | 30.000,00 € | appalti e acquisizione servizi | dott.ssa S. Malagoli | 05/09/2024 |
| Educationest srl | 4.000,00 € | appalti e acquisizione servizi | dott.ssa S. Malagoli | 05/09/2024 |
| FONDAZIONE MADONNA PELLEGRINA ETS | 12.500,00 € | appalti e acquisizione servizi | dott.ssa S. Malagoli | 05/09/2024 |
| Istituto Figlie di Gesù | 2.000,00 € | appalti e acquisizione servizi | dott.ssa S. Malagoli | 05/09/2024 |
| PARROCCHIA SAN FAUSTINO GESTORE SCUOLA PARROCCHIALE OMONIMA | 3.000,00 € | appalti e acquisizione servizi | dott.ssa S. Malagoli | 05/09/2024 |
| Scuola primaria paritaria Istituto Sacro Cuore della Casa Madre Maria Caterina | 6.000,00 € | appalti e acquisizione servizi | dott.ssa S. Malagoli | 05/09/2024 |
| SUORE ADORATRICI DEL SANTISSIMO SACRAMENTO PER SCUOALPRIM PARIT.CASA FAMILGLIA | 8.000,00 € | appalti e acquisizione servizi | dott.ssa S. Malagoli | 05/09/2024 |
| ASD Scuola di Pallavolo Anderlini | 1.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 04/09/2024 |
| CEMU-Ologramma APS Polo Espressivo Inclusivo | 1.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 04/09/2024 |
| Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP | 1.550,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 04/09/2024 |
| Fondazione Ago Modena Fabbriche Culturali ES | 195.000,00 € | cultura | D.ssa Giulia Severi | 04/09/2024 |
| Scuderia Mantova Corse ASD | 1.130,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 04/09/2024 |
| SGP srl | 2.560,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 04/09/2024 |
| SPI CGIL Modena | 1.302,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 04/09/2024 |
| United Skates Modena ASD | 1.500,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 04/09/2024 |
| IL PICCOLO PRINCIPE | 10.960,00 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 03/09/2024 |
| Emilia Romagna Teatro Fondazione | 410.857,54 € | cultura | dott.ssa Giulia Severi | 31/08/2024 |
| IL GRILLO PARLANTE | 11.560,00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 27/08/2024 |
| ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 5.194,24 € | UFFICIO PROBLEMATICHE DI NON AUTOSUFFICIENZA E INTERVENTI ECONOMICI | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 26/08/2024 |
| ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE | 5.600,00 € | scuole e nidi d'infanzia appaltate e convenzionate | Patrizia Guerra | 23/08/2024 |
| associazione amici di santa dorotea | 7.760,00 € | scuole e nidi d'infanzia appaltate e convenzionate | Patrizia Guerra | 23/08/2024 |
| Domus assistenza cooperativa sociale | 27.120,00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 23/08/2024 |
| GULLIVER COOP . SOC | 33.060,00 € | scuole e nidi d'infanzia appaltate e convenzionate | Patrizia Guerra | 23/08/2024 |
| ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 4.672,35 € | UFFICIO PROBLEMATICHE DI NON AUTOSUFFICIENZA E INTERVENTI ECONOMICI | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 19/08/2024 |
| [OMISSIS] | 1.890,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 19/08/2024 |
| Associazione Aut Aut Modena Aps | 10.785,55 € | Settore servizi sociali, sanitari e per l'integrazione - Servizio sociale territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 16/08/2024 |
| ISTITUTO PROFESSIONALE "CATTANEO - DELEDDA" | 1.947,56 € | Appalti e acquisizione servizi | dott.ssa S. Malagoli | 15/08/2024 |
| LICEO CLASSICO "L.A. MURATORI - SAN CARLO" | 2.325,56 € | Appalti e acquisizione servizi | dott.ssa S. Malagoli | 15/08/2024 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA | 1.370,00 € | Appalti e acquisizione servizi | dott.ssa S. Malagoli | 15/08/2024 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 1.230,00 € | Appalti e acquisizione servizi | dott.ssa S. Malagoli | 15/08/2024 |
| ISTITUTO PROFESSIONALE "CATTANEO - DELEDDA" | 2.825,00 € | Appalti e acquisizione servizi | dott.ssa S. Malagoli | 15/08/2024 |
| LICEO CLASSICO "L.A. MURATORI - SAN CARLO" | 3.409,00 € | Appalti e acquisizione servizi | dott.ssa S. Malagoli | 15/08/2024 |
| Associazione MO C'È | 9.000,00 € | Servizio Verde e transizione ecologica | Saverio Cioce | 14/08/2024 |
| CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA | 91.744,00 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI | 14/08/2024 |
| CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA | 137.616,00 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI | 14/08/2024 |
| CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA | 43.400,00 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI | 14/08/2024 |
| Centro di formazione professionale E.D.S.E.G. "Città dei ragazzi" | 2.000,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
| Istituto Comprensivo 9 Modena | 4.000,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
| Istituto Comprensivo 1 Modena | 4.000,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MODENA | 974,08 € | Sezione Segreteria Servizi Educativi | Paola Francia | 13/08/2024 |
| Istituto Comprensivo 10 Modena | 4.000,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA | 94,47 € | Sezione Segreteria Servizi Educativi | Paola Francia | 13/08/2024 |
| Istituto Comprensivo 2 Modena | 4.000,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
| Istituto Comprensivo 2 Modena | 716,00 € | Appalti e acquisizione servizi | dott.ssa Patrizia Guerra | 13/08/2024 |
| Istituto Comprensivo 3 Modena | 4.000,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
| Istituto Comprensivo 4 Modena | 4.000,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
| Istituto Comprensivo 5 Modena | 8.000,00 € | Segreteria Sociale Territoriale | Paltrinieri Giulia | 13/08/2024 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 257,44 € | Sezione Segreteria Servizi Educativi | Paola Francia | 13/08/2024 |
Ultimo aggiornamento: 28/08/2025
Documenti trovati: 7.320