Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| [OMISSIS] | 4.193,44 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTIE INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 25/10/2024 |
| [OMISSIS] | 9.812,43 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTIE INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 25/10/2024 |
| [OMISSIS] | 1.864,80 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTIE INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 25/10/2024 |
| [OMISSIS] | 1.862,40 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTIE INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 25/10/2024 |
| [OMISSIS] | 4.029,87 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTIE INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 25/10/2024 |
| [OMISSIS] | 5.133,69 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTIE INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 25/10/2024 |
| [OMISSIS] | 5.209,72 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTIE INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 25/10/2024 |
| Comune di Formigine | 263.574,43 € | Settore Ambiente, mobilità, attività economiche e sportelli unici | Roberto Bolondi | 22/10/2024 |
| Associazione Culturale Zero in condotta | 1.400,00 € | Servizio Competitività, semplificazione amministrativa e sportelli unici | Elisabetta Pesci | 19/10/2024 |
| Associazione Culturale Zero in condotta | 1.000,00 € | Servizio Competitività, semplificazione amministrativa e sportelli unici | Elisabetta Pesci | 19/10/2024 |
| Associazione Mo' Better Football | 20.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 18/10/2024 |
| Croce Rossa Italiana - Comitato di Modena ODV | 2.800,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 18/10/2024 |
| Doc Servizi Soc. Coop. | 10.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 18/10/2024 |
| Emilia-Romagna Teatro Fondazione | 23,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 18/10/2024 |
| Arci Modena - Comitato provinciale - APS | 12.450,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 16/10/2024 |
| Associazione Città Futura APS | 7.000,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 16/10/2024 |
| PARROCCHIA S. AGOSTINO E SAN BARNABA | 2.533,36 € | cultura | dott.ssa Giulia Severi | 16/10/2024 |
| Fondazione Archivio Leonardi ETS | 21.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 15/10/2024 |
| ASD Scuola di Pallavolo Anderlini | 3.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 15/10/2024 |
| ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 3.343,04 € | UFFICIO PROBLEMATICHE DI NON AUTOSUFFICIENZA E INTERVENTI ECONOMICI | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 15/10/2024 |
| CEMU-Ologramma APS Polo Espressivo Inclusivo | 500,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 15/10/2024 |
| Confesercenti Modena | 2.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 15/10/2024 |
| Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 6.286,78 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 15/10/2024 |
| Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 3.024,45 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 15/10/2024 |
| Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 8.989,98 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 15/10/2024 |
| Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 515,15 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 15/10/2024 |
| Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 8.856,29 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 15/10/2024 |
| Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 716,45 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 15/10/2024 |
| Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 13.523,48 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 15/10/2024 |
| Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale.. | 3.277,04 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 15/10/2024 |
| Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale.. | 1.743,27 € | Ufficio gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 15/10/2024 |
| Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale.. | 6.018,17 € | Ufficio gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 15/10/2024 |
| Fondazione Ago Modena Fabbriche Culturali ETS | 223,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 15/10/2024 |
| Fondazione Archivio Leonardi ETS | 25.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 15/10/2024 |
| SGP srl | 5.120,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 15/10/2024 |
| UISP - Comitato Territoriale di Modena APS | 300,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 15/10/2024 |
| A.S.D. PENTATHLON MODERNO MODENA | 3.342,00 € | Scuole e nidi d'infanzia appaltate e convenzionate | Patrizia Guerra | 11/10/2024 |
| ASS. CULT. IL GIROTONDO | 14.402,00 € | Scuole e nidi d'infanzia appaltate e convenzionate | Patrizia Guerra | 11/10/2024 |
| Coop soc. LA PORTA BELLA | 2.200,00 € | Scuole e nidi d'infanzia appaltate e convenzionate | Patrizia Guerra | 11/10/2024 |
| Educationest srl | 16.080,00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 11/10/2024 |
| fondazione Opera Pini Santa Caterina | 1.722,00 € | Scuole e nidi d'infanzia appaltate e convenzionate | Patrizia Guerra | 11/10/2024 |
| IL GRILLO PARLANTE | 6.582,00 € | Scuole e nidi d'infanzia appaltate e convenzionate | Patrizia Guerra | 11/10/2024 |
| Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Modena | 60,00 € | SETTORE SERVIZI SOCIALI SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 07/10/2024 |
| MARCONI RESIDENCE S.A.S. DI ZIBORDI MARIA ANGELA & C. | 8.176,25 € | Servizio Amministrativo e Protezione Civile | Dr. Annalisa Giunti | 05/10/2024 |
| COOPERATIVA FONTANALUCCIA | 1.890,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 04/10/2024 |
| [OMISSIS] | 2.160,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 04/10/2024 |
| [OMISSIS] | 1.890,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 03/10/2024 |
| Comune di Pavullo nel Frignano | 5.742,00 € | Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità | Dott.ssa Patrizia Guerra | 28/09/2024 |
| issm vecchi-toneli | 100.000,00 € | segreteria istruzione | patrizia guerra | 28/09/2024 |
| Unione Comuni Distretto Ceramico | 18.664,00 € | Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità | Dott.ssa Patrizia Guerra | 28/09/2024 |
Ultimo aggiornamento: 29/09/2025
Documenti trovati: 7.320