Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
ASP Opus Civium | 2.000,00 € | Settore educazione e istruzione | dott.ssa Paola Francia | 28/06/2025 |
Associazione Casa delle Culture APS | 10.000,00 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 27/06/2025 |
Associazione Casa delle Culture APS | 10.000,00 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 27/06/2025 |
AMO Agenzia per la Mobilità eil Trasporto Publico Locale di Modena | 88.686,98 € | Settore Ambiente mobilità attività economiche e sportelli unici | Roberto Bolondi | 27/06/2025 |
ASD ASSOCIAZIONE MTB ITALIA | 320,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 27/06/2025 |
Associazione Noè | 4.000,00 € | Settore Welfare, sanità e coesione sociale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 27/06/2025 |
Associazione Casa delle Culture APS | 10.000,00 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 26/06/2025 |
Associazione di volontariato INSIEME A NOI -ODV | 11.181,45 € | servizio gestione servizi diretti e indiretti | dott.ssa Barbara Papotti | 26/06/2025 |
VERRI LAURA | 3.000,00 € | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | PAPOTTI BARBARA | 25/06/2025 |
Associazione Casa delle Donne contro la violenza OdV | 9.929,23 € | Servizio sociale territoriale | Giulia Paltrinieri | 23/06/2025 |
AICS Comitato Provinciale di Modena APS | 702,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 21/06/2025 |
AICS Comitato Provinciale di Modena APS | 6.000,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 21/06/2025 |
[OMISSIS] | 486,38 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 21/06/2025 |
Associazione MusiCampus | 7.500,00 € | Cultura | Dott. ssa Giulia Severi | 21/06/2025 |
Associazione Salotto Culturale Modena | 5.000,00 € | Cultura | Dott. ssa Giulia Severi | 21/06/2025 |
[OMISSIS] | 303,98 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 21/06/2025 |
Bambini nel deserto ETS | 7.300,80 € | Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Antonella Buja | 21/06/2025 |
[OMISSIS] | 203,97 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 21/06/2025 |
[OMISSIS] | 408,98 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 21/06/2025 |
[OMISSIS] | 1.563,34 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 21/06/2025 |
[OMISSIS] | 596,35 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 21/06/2025 |
[OMISSIS] | 203,97 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 21/06/2025 |
Fondazione Campori | 7.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 21/06/2025 |
[OMISSIS] | 1.226,92 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 21/06/2025 |
[OMISSIS] | 408,98 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 21/06/2025 |
H.E.W.O. Modena Solidarietà per lo Sviluppo Odv | 5.921,65 € | Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Antonella Buja | 21/06/2025 |
HO AVUTO SETE ODV | 4.174,92 € | Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Antonella Buja | 21/06/2025 |
HO AVUTO SETE ODV | 310,00 € | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 21/06/2025 |
Juta all'Orto Srl | 25.000,00 € | Cultura | Dott. ssa Giulia Severi | 21/06/2025 |
Juta all'Orto Srl | 335,00 € | Cultura | Dott. ssa Giulia Severi | 21/06/2025 |
Laboratorio Culturale APS | 7.800,00 € | Cultura | Dott. ssa Giulia Severi | 21/06/2025 |
Lacapriola | 2.900,00 € | Cultura | Dott. ssa Giulia Severi | 21/06/2025 |
[OMISSIS] | 1.983,84 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 21/06/2025 |
Modena Volley Punto Zero SSDRL | 50.000,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 21/06/2025 |
Moninga ODV | 6.296,40 € | Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Antonella Buja | 21/06/2025 |
Organizzazione di volontariato Oghogho Meye | 6.342,00 € | Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Antonella Buja | 21/06/2025 |
Organizzazione Overseas per lo sviluppo globale di comunità in Paesi extraeuropei | 9.964,23 € | Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Antonella Buja | 21/06/2025 |
[OMISSIS] | 901,79 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 21/06/2025 |
[OMISSIS] | 613,46 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 21/06/2025 |
[OMISSIS] | 1.397,40 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 21/06/2025 |
Radio Bruno Società Cooperativa | 80.000,00 € | Cultura | Dott. ssa Giulia Severi | 21/06/2025 |
Radio Bruno Società Cooperativa | 7.812,00 € | Cultura | Dott. ssa Giulia Severi | 21/06/2025 |
[OMISSIS] | 667,28 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 21/06/2025 |
[OMISSIS] | 1.339,92 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 21/06/2025 |
[OMISSIS] | 761,50 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 21/06/2025 |
[OMISSIS] | 613,76 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 21/06/2025 |
[OMISSIS] | 1.717,42 € | SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | Barbara PAPOTTI | 21/06/2025 |
Associazione Casa delle Donne contro la violenza OdV | 30.148,92 € | Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 19/06/2025 |
Associazione Tempio | 1.000,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 19/06/2025 |
Associazione Tempio Aps | 1.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 19/06/2025 |
Ultimo aggiornamento: 28/06/2025
Documenti trovati: 6.737