Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| [OMISSIS] | 6.671,80 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 4.734,18 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 2.367,10 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 2.686,71 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 4.436,71 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 5.828,18 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 6.880,99 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 6.141,60 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 2.201,19 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 5.346,50 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 5.403,00 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 2.597,50 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 2.597,50 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 6.199,00 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 4.926,71 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 7.101,28 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 5.654,75 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 5.850,20 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 3.028,71 € | Ufficio Amministrativo pianificazione | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 4.499,21 € | Ufficio Amministrativo pianificazione | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 5.959,40 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 5.232,94 € | Ufficio Amministrativo pianificazione | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 3.963,41 € | Ufficio Amministrativo pianificazione | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 4.504,61 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| [OMISSIS] | 1.924,00 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
| CAPPUCCI ENZO | 1.200,00 € | SPORT E GIOVANI | GIOVANNA RONDINONE | 18/10/2023 |
| Casa delle Donne contro la violenza ODV | 1.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 18/10/2023 |
| Casa delle Donne contro la violenza ODV | 18.250,00 € | settore servizi sociali, sanitari e per l'integrazione | dott.ssa Righi Annalisa | 18/10/2023 |
| Ceis Arte Cooperativa Sociale Onlus | 21.500,00 € | settore servizi sociali, sanitari e per l'integrazione | dott.ssa Annalisa Righi | 18/10/2023 |
| Ceis Arte Cooperativa Sociale Onlus | 21.500,02 € | settore servizi sociali, sanitari e per l'integrazione | dott.ssa Righi Annalisa | 18/10/2023 |
| Ceis Arte Cooperativa Sociale Onlus | 7.166,67 € | settore servizi sociali sanitari e per l'integrazione | dott.ssa Annalisa Righi | 18/10/2023 |
| Centro DhMoRe. Università degli studi di Modena e Reggio Emilia | 3.000,00 € | Biblioteche e Archivio storico | Debora Dameri | 18/10/2023 |
| Centro DhMoRe. Università degli studi di Modena e Reggio Emilia | 30.000,00 € | Biblioteche e Archivio storico | Debora Dameri | 18/10/2023 |
| Centro Sportivo Italiano. Comitato di Modena | 3.000,00 € | Direzione generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 18/10/2023 |
| Circolo Culturale Left | 360,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Circolo culturale Left | 2.500,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| Circolo culturale Left | 7.500,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 18/10/2023 |
| Circolo culturale Left | 1.000,00 € | Ufficio Amministrativo, Legalità e Sicurezze | Dott.ssa Antonietta De Luca | 18/10/2023 |
| Circolo Culturale Ricreativo Cittanova ASD | 8.456,22 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e verde pubblico | Roberto Pieri | 18/10/2023 |
| Circolo Ricreativo Culturale di Cittanova | 792,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Circolo Ricreativo Culturale di Cittanova | 1.600,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| CITTA' E SCUOLA | 3.000,00 € | MEMO | Patrizia Guerra | 18/10/2023 |
| CIVIBOX ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | 378,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| CIVIBOX ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | 378,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| CIVIBOX ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | 693,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| COCETTI RICCARDO | 2.300,00 € | SPORT E GIOVANI | GIOVANNA RONDINONE | 18/10/2023 |
| COCETTI RICCARDO | 1.200,00 € | SPORT E GIOVANI | GIOVANNA RONDINONE | 18/10/2023 |
| Colombo Martina | 1.500,00 € | Amministrativo, Legalità e Sicurezze | De Luca Antonietta | 18/10/2023 |
| Comitato CSI Modena | 2.500,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| Comitato C.S.I. Modena | 17.728,08 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 18/10/2023 |
Ultimo aggiornamento: 23/05/2024
Documenti trovati: 7.422