Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
[OMISSIS] | 3.069,92 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
[OMISSIS] | 1.371,00 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 18/08/2023 |
[OMISSIS] | 2.957,18 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
[OMISSIS] | 2.936,28 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
[OMISSIS] | 2.854,80 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
[OMISSIS] | 602,13 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 18/08/2023 |
[OMISSIS] | 1.747,17 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
[OMISSIS] | 3.663,86 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 18/08/2023 |
[OMISSIS] | 6.959,87 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
[OMISSIS] | 1.214,00 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
[OMISSIS] | 559,00 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 18/08/2023 |
[OMISSIS] | 3.765,00 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
[OMISSIS] | 4.226,40 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
[OMISSIS] | 5.373,88 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
[OMISSIS] | 736,00 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 18/08/2023 |
[OMISSIS] | 5.880,60 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
[OMISSIS] | 6.210,26 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
[OMISSIS] | 2.379,00 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
[OMISSIS] | 3.153,15 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
[OMISSIS] | 624,49 € | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 18/08/2023 |
arci modena | 12.000,00 € | servizio gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 12/08/2023 |
Arci Modena - Comitato provinciale - APS | 22.000,00 € | Servizio sociale territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 12/08/2023 |
ARCI MODENA COMITATO PROVINCIALE APS | 200,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 12/08/2023 |
ARCI MODENA COMITATO PROVINCIALE APS | 9.939,34 € | Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Antonella Buja | 12/08/2023 |
ARCI MODENA COMITATO PROVINCIALE APS | 54.900,00 € | Ufficio Appalti e Acquisizione servizi | Patrizia Guerra | 12/08/2023 |
ARCI Modena Comitato Provinciale A.P.S. | 1.700,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 12/08/2023 |
Associazione Civic Wise Italia A.P.S. | 10.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 12/08/2023 |
Associazione Festival della Fiaba | 2.500,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 12/08/2023 |
Associazione per la RSI | 1.428,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 12/08/2023 |
Associazione per la RSI | 3.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 12/08/2023 |
Confconsumatori - Federazione provinciale di Modena APS | 2.550,00 € | Ufficio Amministrativo, Legalità e Sicurezze | Antonietta De Luca | 12/08/2023 |
Cooperativa Sociale Anziani e non solo | 1.785,00 € | Ufficio Amministrativo, Legalità e Sicurezze | Antonietta De Luca | 12/08/2023 |
COOPERATIVA SOCIALE CEIS FORMAZIONE | 5.000,00 € | Ufficio Amministrativo, Legalità e Sicurezza | De Luca Antonietta | 12/08/2023 |
COOPERATIVA SOCIALE CEIS FORMAZIONE | 2.550,00 € | Ufficio Amministrativo, Legalità e Sicurezze | Antonietta De Luca | 12/08/2023 |
Federconsumatori provincia di Modena APS | 3.000,00 € | Ufficio Amministrativo, Legalità e Sicurezze | Antonietta De Luca | 12/08/2023 |
Idee di Gomma APS | 6.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 12/08/2023 |
U.DI.CON. - Unione Difesa Consumatori | 3.250,00 € | Amministrativo Legalità e Sicurezze | De Luca | 12/08/2023 |
U.Di.Con regionale Emilia Romagna APS | 3.000,00 € | Ufficio Amministrativo, Legalità e Sicurezze | Antonietta De Luca | 12/08/2023 |
Fondazione Mario del Monte | 8.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 09/08/2023 |
CUP Comitato Unitario Professionisti della Provincia di Modena | 3.125,00 € | Amministrativo Legalità e Sicurezze | De Luca | 05/08/2023 |
Artisti Drama APS | 200,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 05/08/2023 |
Artisti Drama APS | 2.500,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 05/08/2023 |
Associazione Amici del Quartetto Guido A.Borciani | 2.500,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 05/08/2023 |
Associazione Artisti Drama | 5.400,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 05/08/2023 |
ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA A.P.S. | 2.500,00 € | Amministrativo Legalità e Sicurezze | De Luca | 05/08/2023 |
Associazione Concertistica Carmina et Cantica | 10.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 05/08/2023 |
Associazione Cultura l'Asino che vola | 1.220,00 € | Amministrativo Legalità e Sicurezze | De Luca | 05/08/2023 |
Associazione culturale InStabile 19 | 3.900,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 05/08/2023 |
Associazione DIG Documentari Inchieste Giornalismo | 70.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 05/08/2023 |
Associazione Donne e Giustizia | 6.250,00 € | Settore Servizi Sociali | Annalisa Righi | 05/08/2023 |
Ultimo aggiornamento: 24/01/2024
Documenti trovati: 6.551