Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
PANTA REI-SOC.COOP. | 11,770.00 € | nidi e scuole in appalto e convenzionate | CLAUDIA CHIARO | 25/08/2022 |
comprensivo 3 | 16,750.00 € | nidi e scuole in appalto e convenzionate | claudia chiaro | 18/10/2023 |
Domus assistenza cooperativa sociale | 26,220.00 € | nidi e scuole in appalto e convenzionate | Claudia Chiaro | 22/09/2022 |
GRILLO PARLANTE DI PINI ANGELINA | 5,592.00 € | nidi e scuole in appalto e convenzionate | CLAUDIA CHAIRO | 25/08/2022 |
Ludus cooperatia ociale | 14,380.00 € | nidi e scuole in appalto e convenzioante | Claudia Chiaro | 19/09/2022 |
PRONTO NIDO | 12,560.00 € | nidi e scuole in appalto e convenzioante | CLAUDIA CHIARA | 25/08/2022 |
Coop soc. LA PORTA BELLA | 7,710.00 € | NIDI E SCUOLE IN APPALTO E CONVENZIOANTE | Claudia Chiaro | 18/10/2023 |
fondazione cresci@mo | 23,270.68 € | nidi e scuole d'infanzia in appalto e convenzionate | Claudia Chiaro | 18/10/2023 |
Domus assistenza cooperativa sociale | 27,120.00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 23/08/2024 |
Educationest srl | 16,080.00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 11/10/2024 |
IL GRILLO PARLANTE | 11,560.00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 27/08/2024 |
Fondazione scuola materna G. Raisini | 8,000.00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 26/09/2024 |
Fondazione Cresci@mo | 294,002.00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 16/12/2023 |
Fondazione scuola materna G. Raisini | 8,000.00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 16/12/2023 |
fondazione scuola materna don milani | 6,100.00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 16/12/2023 |
Met srl | 24,380.00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 07/08/2024 |
LE FATE DI FAVA ROSSANA | 4,080.00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 07/08/2024 |
COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA | 17,960.00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 10/08/2024 |
PANTA REI-SOC.COOP. | 16,940.00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 13/08/2024 |
san giuseppe materna paritaria | 4,704.00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 25/03/2024 |
Fondazione Cresci@mo | 1,071,773.67 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 28/11/2024 |
PRONTO NIDO | 14,920.00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 17/09/2024 |
Fondazione Cresci@mo | 1,600,000.00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 19/04/2025 |
Le Nuvole di Toschi Giuliana | 7,920.00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 19/11/2024 |
fondazione scuola materna don milani | 24,000.00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 28/11/2024 |
Fondazione scuola materna G. Raisini | 32,000.00 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 28/11/2024 |
Fondazione Cresci@mo | 54,096.33 € | Nidi e Scuole Convenzionati | Patrizia Guerra | 28/11/2024 |
Scuola primaria paritaria Istituto Sacro Cuore della Casa Madre Maria Caterina | 1,817.00 € | Nidi e Scuole convenzionate | Patrizia Guerra | 10/04/2025 |
COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA | 29,756.99 € | Nidi e Scuole convenzionate | Patrizia Guerra | 10/04/2025 |
Coop soc. LA PORTA BELLA | 2,274.50 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 25/03/2024 |
parrocchia ganaceto sgiorgio martire | 4,936.40 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 25/03/2024 |
PARROCCHIA SAN FAUSTINO GESTORE SCUOLA PARROCCHIALE OMONIMA | 426.01 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 10/04/2025 |
IL PICCOLO PRINCIPE | 10,960.00 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 03/09/2024 |
ASS. CULT. IL GIROTONDO | 3,842.00 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 14/10/2023 |
GRILLO PARLANTE DI PINI ANGELINA | 6,002.00 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 14/10/2023 |
A.S.D. PENTATHLON MODERNO MODENA | 4,552.00 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 14/10/2023 |
ASS.AMICI DI SANTA DOROTEA | 6,402.00 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 14/10/2023 |
Coop soc. LA PORTA BELLA | 8,282.00 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 14/10/2023 |
Educationest srl | 8,897.00 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 14/10/2023 |
Fondazione Cresci@mo | 738,535.00 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 28/11/2023 |
parrocchia ss crocifisso | 9,013.90 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 10/05/2024 |
Fondazione scuola materna G. Raisini | 200,000.00 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 14/12/2023 |
Fondazione scuola materna G. Raisini | 426,000.00 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 14/12/2023 |
Fondazione scuola materna G. Raisini | 426,000.00 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 14/12/2023 |
Fondazione scuola materna G. Raisini | 256,000.00 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 14/12/2023 |
.FISM - FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - SEZ. DI MODENA | 17,496.03 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 08/04/2024 |
COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA | 26,132.52 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 25/03/2024 |
PARROCCHIA SAN FAUSTINO GESTORE SCUOLA PARROCCHIALE OMONIMA | 3,688.00 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 25/03/2024 |
SUORE ADORATRICI DEL SANTISSIMO SACRAMENTO PER SCUOALPRIM PARIT.CASA FAMILGLIA | 9,331.00 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 25/03/2024 |
parrocchia ss crocifisso | 9,813.20 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 25/03/2024 |
Ultimo aggiornamento: 19/04/2025
Documenti trovati: 6,767