Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Anno | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities dell'Università degli Studi di Modena e Regio Emilia (DHoRe) | 10.000,00 € | 2023 | Biblioteche e Archivio storico | Debora Dameri | 05/09/2023 |
| Centro interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities dell'Università degli Studi di Modena e Regio Emilia (DHoRe) | 30.000,00 € | 2023 | Biblioteche e Archivio Storico | Giulia Severi | 05/09/2023 |
| Dipartimento di Giurisprudenza dell'UNIMORE c/o CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità | 6.000,00 € | 2023 | Ufficio Amministrativo, Legalità e Sicurezze | Antonietta de Luca | 05/09/2023 |
| gruppo comunale volontari di protezione civile di Modena | 30.500,00 € | 2023 | Servizio Amministrativo e Protezione Civile | Annalisa Giunti | 05/09/2023 |
| Ring-Adora Boxe ASD | 1.600,00 € | 2023 | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 05/09/2023 |
| UniMoRe-Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | 1.000,00 € | 2023 | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 05/09/2023 |
| Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | 129.500,00 € | 2023 | Servizi Demografici | Vincetti Marilena | 05/09/2023 |
| Consorzio Mercato Coperto Albinelli | 1.587,00 € | 2023 | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 01/09/2023 |
| Consorzio Mercato Coperto Albinelli | 11.000,00 € | 2023 | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 01/09/2023 |
| Consorzio Mercato Coperto Albinelli | 4.000,00 € | 2023 | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 01/09/2023 |
| Polisportiva Gino Nasi A.S.D. E A.P.S | 20.741,73 € | 2023 | Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria, patrimonio comunale, edilizia sociale, verde e infrastrutture stradali | Roberto Pieri | 01/09/2023 |
| Polisportiva Gino Nasi A.S.D. E A.P.S | 200,00 € | 2023 | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 01/09/2023 |
| POLISPORTIVA GINO NASI A.S.D. E A.P.S. | 50.000,00 € | 2023 | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 01/09/2023 |
| [OMISSIS] | 1.890,00 € | 2023 | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 31/08/2023 |
| [OMISSIS] | 1.134,00 € | 2023 | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 31/08/2023 |
| Associazione di promozione sociale Officina delle API - Arti per l'Inclusione | 10.357,20 € | 2023 | Settore Servizi Sociali Sanitari e per l'integrazione - Servizio Sociale Territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 29/08/2023 |
| Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 6.095,00 € | 2023 | Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 29/08/2023 |
| Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 4.192,86 € | 2023 | Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 29/08/2023 |
| Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 4.204,68 € | 2023 | Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 29/08/2023 |
| Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 2.803,44 € | 2023 | Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 29/08/2023 |
| Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale.. | 6.765,92 € | 2023 | Ufficio gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 29/08/2023 |
| [OMISSIS] | 1.890,00 € | 2023 | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 28/08/2023 |
| Associazione Csv Terre Estensi Odv. | 4.000,00 € | 2023 | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 25/08/2023 |
| CSV Terre Estensi OdV | 30.000,00 € | 2023 | Settore Servizi Sociali | Annalisa Righi | 25/08/2023 |
| ASSOCIAZIONE CITTA' E SCUOLA | 2.000,00 € | 2023 | MEMO | Silvia Cestarollo | 23/08/2023 |
| ASSOCIAZIONE CITTA E SCUOLA | 250,00 € | 2023 | Competitività, semplificazione amministrativa e sportelli unici | Elisabetta Pesci | 23/08/2023 |
| ANCeSCAO di Modena APS | 8.000,00 € | 2023 | UFFICIO SEZIONE AMMINISTRATIVO DI STAFF SERVIZIO GESTIONE | Barbara Papotti | 19/08/2023 |
| Comune di Serramazzoni | 2.500,00 € | 2023 | Pari Opportunità | Dott.ssa Patrizia Guerra | 19/08/2023 |
| STRUTTURA COMPRENSORIALE ANCESCAO DI MODENA APS | 4.000,00 € | 2023 | GESTIONE SERVIZI DIRETTI ED INDIRETTI | BARBARA PAPOTTI | 19/08/2023 |
| [OMISSIS] | 2.277,03 € | 2023 | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
| [OMISSIS] | 891,05 € | 2023 | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 18/08/2023 |
| [OMISSIS] | 3.098,60 € | 2023 | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
| [OMISSIS] | 2.254,80 € | 2023 | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
| [OMISSIS] | 3.130,67 € | 2023 | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
| [OMISSIS] | 3.069,92 € | 2023 | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
| [OMISSIS] | 1.371,00 € | 2023 | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 18/08/2023 |
| [OMISSIS] | 2.957,18 € | 2023 | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
| [OMISSIS] | 2.936,28 € | 2023 | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
| [OMISSIS] | 2.854,80 € | 2023 | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
| [OMISSIS] | 1.747,17 € | 2023 | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
| [OMISSIS] | 602,13 € | 2023 | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 18/08/2023 |
| [OMISSIS] | 6.959,87 € | 2023 | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
| [OMISSIS] | 3.663,86 € | 2023 | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 18/08/2023 |
| [OMISSIS] | 559,00 € | 2023 | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 18/08/2023 |
| [OMISSIS] | 1.214,00 € | 2023 | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
| [OMISSIS] | 4.226,40 € | 2023 | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
| [OMISSIS] | 5.373,88 € | 2023 | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
| [OMISSIS] | 3.765,00 € | 2023 | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
| [OMISSIS] | 736,00 € | 2023 | SERVIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI | DOTT.SSA PAPOTTI BARBARA | 18/08/2023 |
| [OMISSIS] | 5.880,60 € | 2023 | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA BARBARA PAPOTTI | 18/08/2023 |
Ultimo aggiornamento: 20/12/2024
Documenti trovati: 6.886