Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE LIBERA
C.F. 91336110373 |
1.980,00 € | LEGALITA' E SICUREZZE | VALERIA MELONCELLI | 18/10/2023 |
Associazione Nonsoloscuola
C.F. 94081810361 |
1.200,00 € | Biblioteche e Archivio storico | Debora Dameri | 18/10/2023 |
Associazione Servizi per il Volontariato Modena
C.F. 94063990363 |
9.000,00 € | Servizio Sociale territoriale | Paltrinieri Giulia | 18/10/2023 |
Associazione Servizi per il Volontariato Modena
C.F. 94063990363 |
1.500,00 € | Servizio Sociale territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 18/10/2023 |
Associazione Sportiva Handicap Modena ASHAM Onlus
C.F. 01479860361 |
1.100,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
Associazione Sportiva Handicap Modena ASHAM Onlus
C.F. 01479860361 |
990,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
Associazione Sportiva Handicap Modena ASHAM Onlus
C.F. 01479860361 |
1.100,00 € | Sport e Giovani | Giovanna rondinone | 18/10/2023 |
Associazione Sportiva Handicap Modena ASHAM Onlus
C.F. 01479860361 |
3.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
Associazione Stregalibro
C.F. 94180090360 |
1.200,00 € | Bibiloteche e Archivio storico | Debora Dameri | 18/10/2023 |
A.T.E.R. (Associazione Teatrale Emilia Romagna) Fondazione
C.F. 00375630365 |
4.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 18/10/2023 |
avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la ormazione civile contro le mafie
C.F. 94062420362 P.Iva 11246740010 |
1.200,00 € | legalità e sicurezze | de luca antonietta | 18/10/2023 |
beneficiari vari
C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 |
68.831,10 € | ufficio sport e giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 7.101,28 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 4.250,71 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 4.281,06 € | Servizio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 3.549,21 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 4.224,71 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 5.036,71 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 3.261,71 € | Servizio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 4.926,71 € | Servizio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 5.531,44 € | Servizio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 3.686,71 € | Servizio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 4.599,21 € | Servizio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 4.186,71 € | Servizio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 5.270,40 € | Servizio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 4.061,71 € | Servizio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 5.206,50 € | Servizio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 3.686,71 € | Servizio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 4.061,71 € | Servizio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 3.886,71 € | Servizi amministrativi | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 2.130,85 € | Servizio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 2.130,86 € | Servizio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 2.874,21 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 5.216,45 € | Servizi amministrativi | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 5.584,80 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 3.261,71 € | Servizio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 3.269,21 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 4.499,11 € | Servizi amministrativi | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 4.186,71 € | Servizio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 5.056,71 € | Servizio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 7.019,00 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 6.614,60 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 2.886,71 € | Servizio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 2.911,71 € | Servizi amministrativi | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 3.786,71 € | Servizio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 1.071,12 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
[OMISSIS] | 3.316,01 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 18/10/2023 |
Centro DhMoRe. Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
P.Iva 00427620364 |
20.000,00 € | Biblioteche e Archivio storico | Debora Dameri | 18/10/2023 |
Centro di Formazione Professionale Nazareno Società Cooperativa Sociale
P.Iva 02286531203 |
13.200,00 € | Appalti e acquisizione servizi | dott.ssa sandra Malagoli | 18/10/2023 |
Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità CRID di Unimore
C.F. 00427620364 P.Iva 00427620364 |
1.500,00 € | Pari Opportunità | Patrizia Guerra | 18/10/2023 |
Ultimo aggiornamento: 29/04/2024
Documenti trovati: 6.097