Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Anno | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| AICS Comitato Provinciale di Modena APS | 1.500,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 25/07/2026 |
| ASD La Fratellanza 1874 | 1.000,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 25/07/2026 |
| Bambini nel deserto ETS | 10.560,78 € | 2026 | Ufficio Europa e relazioni internazionali | Antonella Buja | 25/07/2026 |
| CASA DELLA SOLIDARIETA' | 1.600,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 25/07/2026 |
| CASA DELLA SOLIDARIETA' | 250,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 25/07/2026 |
| Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari | 75.000,00 € | 2026 | Direzione Generale | avv. Lorenzo Minganti | 25/07/2026 |
| Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Modena ETS | 1.900,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 25/07/2026 |
| Moninga ODV | 10.612,64 € | 2026 | Ufficio Europa e relazioni internazionali | Antonella Buja | 25/07/2026 |
| Organizzazione OVERSEAS per lo sviluppo globale di comunità in Paesi Extraeuropei Onlus | 10.528,74 € | 2026 | Ufficio Europa e relazioni internazionali | Antonella Buja | 25/07/2026 |
| OSC/ONG "ALFEO CORASSORI - LA VITA PER TE" | 8.297,84 € | 2026 | Ufficio Europa e relazioni internazionali | Antonella Buja | 25/07/2026 |
| STU CambiaMo | 36.751,31 € | 2026 | Direzione Generale | Lorenzo Minganti | 25/07/2026 |
| Un Ponte verso Betlemme ODV | 1.000,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 25/07/2026 |
| Un Ponte verso Betlemme ODV | 300,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 25/07/2026 |
| Un Ponte verso Betlemme ODV | 95,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 25/07/2026 |
| Arci Modena | 700,00 € | 2026 | cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 21/07/2026 |
| Arci Modena | 33.000,00 € | 2026 | cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 21/07/2026 |
| asd Monari Nasi | 2.000,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 21/07/2026 |
| Associazione Ente Nazionale Sordomuti | 2.400,00 € | 2026 | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 17/07/2026 |
| FONDAZIONE MADONNA PELLEGRINA ETS | 20.931,60 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzionate ed appaltate | Paola Francia | 17/07/2026 |
| Istituto Figlie di Gesù | 39.887,00 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Paola Francia | 17/07/2026 |
| PARROCCHIA DI BAGGIOVARA | 268,00 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzioante e appaltate | Paola Francia | 17/07/2026 |
| parrocchia san ruffino-scuola portile | 3.072,00 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Paola Francia | 17/07/2026 |
| cooperativa san geminiano materna san geminiano | 3.624,80 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Paola Francia | 16/07/2026 |
| COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA | 22.501,20 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Paola Francia | 16/07/2026 |
| Associazione Porta Aperta ODV ETS | 4.500,00 € | 2026 | Servizi per la Vulnerabilità e l'Integrazione | Barbara Papotti | 15/07/2026 |
| CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 31.785,93 € | 2026 | Servizi per la Vulnerabilità e l'Integrazione | Barbara Papotti | 15/07/2026 |
| CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 17.500,00 € | 2026 | Servizi per la Vulnerabilità e l'Integrazione | Barbara Papotti | 15/07/2026 |
| CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 5.500,00 € | 2026 | Servizi per la Vulnerabilità e l'Integrazione | Barbara Papotti | 15/07/2026 |
| Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 5.351,44 € | 2026 | Ufficio gestione servizi e indiretti | Annalisa Righi | 15/07/2026 |
| Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 10.417,93 € | 2026 | Ufficio gestione servizi e indiretti | Annalisa Righi | 15/07/2026 |
| Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti), per il mantenimento e l'assistenza socio-sanitaria presso strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale. | 3.489,49 € | 2026 | Ufficio gestione servizi e indiretti | Annalisa Righi | 15/07/2026 |
| ASS.AMICI DI SANTA DOROTEA | 3.318,00 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Paola Francia | 14/07/2026 |
| Associazione Modena Terzo Mondo | 8.000,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 14/07/2026 |
| Associazione Salotto Culturale Modena | 6.000,00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 14/07/2026 |
| Associazione Spazio le Arti | 3.000,00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 14/07/2026 |
| CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 5.618,00 € | 2026 | Servizi per la Vulnerabilità e l'Integrazione | Barbara Papotti | 14/07/2026 |
| CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 17.500,00 € | 2026 | Servizi per la Vulnerabilità e l'Integrazione | Barbara Papotti | 14/07/2026 |
| CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 17.500,00 € | 2026 | Servizi per la Vulnerabilità e l'Integrazione | Barbara Papotti | 14/07/2026 |
| CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 17.500,00 € | 2026 | Servizi per la Vulnerabilità e l'Integrazione | Barbara Papotti | 14/07/2026 |
| CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 30.192,39 € | 2026 | Servizi per la Vulnerabilità e l'Integrazione | Barbara Papotti | 14/07/2026 |
| CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 17.500,00 € | 2026 | Servizi per la Vulnerabilità e l'Integrazione | Barbara Papotti | 14/07/2026 |
| Domus assistenza cooperativa sociale | 30.648,11 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Paola Francia | 14/07/2026 |
| fondazione Opera Pini Santa Caterina | 12.378,00 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Paola Francia | 14/07/2026 |
| Modena F.C. 2018 Srl | 409,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 14/07/2026 |
| Montecristo APS | 6.500,00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 14/07/2026 |
| parrocchia del ss Crocifisso scuola materna Cuore Immacolato di Maria | 9.351,44 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzionate ed appaltate | Paola Francia | 14/07/2026 |
| PARROCCHIA SAN FAUSTINO GESTORE SCUOLA PARROCCHIALE OMONIMA | 4.002,00 € | 2026 | scuole e nidi convenzionate ed appaltati | Paola Francia | 14/07/2026 |
| Scuola primaria paritaria Istituto Sacro Cuore della Casa Madre Maria Caterina | 4.887,00 € | 2026 | scuole e nidi d'infnazia convenzionate e appaltate | Paola Francia | 14/07/2026 |
| SUORE ADORATRICI DEL SANTISSIMO SACRAMENTO PER SCUOALPRIM PARIT.CASA FAMILGLIA | 7.024,00 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Paola Francia | 14/07/2026 |
| Transiente a.p.s. | 800,00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 14/07/2026 |
Ultimo aggiornamento: 25/07/2026
Documenti trovati: 7.349