Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Anno | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| Comitato CSI Modena | 9.545,39 € | 2026 | servizio abitare Modena e percorsi di inclusione | dott.ssa Barbara Papotti | 04/04/2026 |
| Associazione Culturale Mo’ Better Football | 6.997,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 04/04/2026 |
| Associazione La Casa delle Donne di Modena | 12,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 04/04/2026 |
| Associazione Modena Terzo Mondo | 3.000,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 04/04/2026 |
| Crispy Cinema Club APS | 5.000,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 04/04/2026 |
| Crispy Cinema Club APS | 51,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 04/04/2026 |
| CSV Terre Estensi OdV | 2.000,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 04/04/2026 |
| Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Modena ETS | 6.000,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 04/04/2026 |
| Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Modena ETS | 150,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 04/04/2026 |
| SSD RCS ACTIVE TEAM A R.L. | 33,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 04/04/2026 |
| Team Enjoy Modena | 2.500,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 04/04/2026 |
| Associazione Amigdala ETS | 17.500,00 € | 2026 | Cultura | Dott.Giovanni Bertugli | 03/04/2026 |
| TESSITORE LUIGI | 3.000,00 € | 2026 | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | PAPOTTI BARBARA | 03/04/2026 |
| ASSOCIAZIONE FARE AMBIENTE - LABORATORIO VERDE DI MODENA ODV | 6.145,60 € | 2026 | amministrazione e bilancio | vasco talenti | 02/04/2026 |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI MODENA | 6.166,00 € | 2026 | amministrazione e bilancio | vasco talenti | 02/04/2026 |
| ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE VIA PIAVE & DINTORNI | 6.166,65 € | 2026 | amministrazione e bilancio | vasco talenti | 02/04/2026 |
| circolo culturale narxis | 4.813,25 € | 2026 | amministrazione e bilancio | vasco talenti | 02/04/2026 |
| VIA PIAVE & DINTORNI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE | 155,00 € | 2026 | COMUNICAZIONE - PARTECIPAZIONE - QUARTIERI | DANIELE BIAGIONI | 02/04/2026 |
| Associazione Casa delle Donne contro la violenza ODV | 31.106,57 € | 2026 | Servizio Sociale Territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 01/04/2026 |
| Associazione OfficinaProgetto Windsor APS | 13.679,58 € | 2026 | legalità, sistema integrato di sicurezza della città - atti dell'ufficio di direzione | lorenzo minganti | 31/03/2026 |
| COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA | 21.521,24 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Paola Francia | 30/03/2026 |
| parrocchia ganaceto sgiorgio martire | 6.086,40 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzioante e appaltate | Paola Francia | 30/03/2026 |
| Associazione Amigdala ETS | 17.500,00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 28/03/2026 |
| ONLUS PORTA APERTA | 39.301,18 € | 2026 | SERVIZIO ABITARE MODENA E PERCORSI DI INCLUSIONE | BARBARA PAPOTTI | 26/03/2026 |
| PARROCCHIA DI BAGGIOVARA | 268,00 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzioante e appaltate | Paola Francia | 26/03/2026 |
| PARROCCHIA SAN FAUSTINO GESTORE SCUOLA PARROCCHIALE OMONIMA | 4.002,00 € | 2026 | scuole e nidi convenzionate ed appaltati | Paola Francia | 26/03/2026 |
| ASD YOUNG BOYS | 2.800,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 20/03/2026 |
| Banda Cittadina "A.Ferri" | 18.000,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 20/03/2026 |
| Consorzio Mercato Coperto Albinelli | 11.000,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 20/03/2026 |
| Consorzio Mercato Coperto Albinelli | 44,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 20/03/2026 |
| CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO A MODENA IN VIA MORANE 281/6, DEDICATO A PERCORSI DI AUTONOMIA ABITATIVA PER PERSONE CON DISABILITÀ- PROROGA DI 24 MESI DELLA CONVENZIONE CON FONDAZIONE VITA INDIPENDENTE ONLUS | 20.000,00 € | 2026 | Ufficio di piano e programmazione | Righi Annalisa | 20/03/2026 |
| Gruppo Sportivo Madonnina Podismo | 250,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 20/03/2026 |
| Gruppo Sportivo Madonnina Podismo | 525,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 20/03/2026 |
| IPSSCA CATTANEO DELEDDA | 4.000,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 20/03/2026 |
| Scuderia Tricolore ASD | 1.269,00 € | 2026 | Direzione Generale | dott. Lorenzo Minganti | 20/03/2026 |
| ASS.AMICI DI SANTA DOROTEA | 3.458,00 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Paola Francia | 19/03/2026 |
| cooperativa san geminiano materna san geminiano | 3.456,96 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Paola Francia | 19/03/2026 |
| Domus assistenza cooperativa sociale | 35.156,62 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzioante e appaltate | Paola Francia | 19/03/2026 |
| FONDAZIONE MADONNA PELLEGRINA ETS | 20.403,80 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzionate ed appaltate | Paola Francia | 19/03/2026 |
| fondazione Opera Pini Santa Caterina | 12.197,00 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzioante ed appaltate | Paola Francia | 19/03/2026 |
| Istituto Figlie di Gesù | 3.364,00 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Paola Francia | 19/03/2026 |
| parrocchia del ss Crocifisso scuola materna Cuore Immacolato di Maria | 8.924,17 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzionate ed appaltate | Paola Francia | 19/03/2026 |
| parrocchia san ruffino-scuola portile | 3.456,00 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Paola Francia | 19/03/2026 |
| Scuola primaria paritaria Istituto Sacro Cuore della Casa Madre Maria Caterina | 4.542,00 € | 2026 | scuole e nidi d'infnazia convenzionate e appaltate | Paola Francia | 19/03/2026 |
| SUORE ADORATRICI DEL SANTISSIMO SACRAMENTO PER SCUOALPRIM PARIT.CASA FAMILGLIA | 7.024,00 € | 2026 | scuole e nidi d'infanzia convenzionate e appaltate | Paola Francia | 19/03/2026 |
| Artioli Letizia | 1.300,00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 18/03/2026 |
| Cenni Jcopo | 1.300,00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 18/03/2026 |
| Elena Brianzi | 1.500,00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 18/03/2026 |
| Stefano Bolzoni | 1.500,00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 18/03/2026 |
| Tesorini Riccardo | 1.300,00 € | 2026 | Cultura | Dott. Giovanni Bertugli | 18/03/2026 |
Ultimo aggiornamento: 04/04/2026
Documenti trovati: 6.905