Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Associazione Teatro dei Venti APS | 12,00 € | Cultura | Dott.ssa Giulia Severi | 10/07/2024 |
CORPO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - PROVINCIA DI MODENA | 2.000,00 € | Servizio Verde e transizione ecologica | Saverio Cioce | 10/07/2024 |
CORPO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - PROVINCIA DI MODENA | 1.000,00 € | Servizio verde e transizione ecologica | Saverio Cioce | 10/07/2024 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 4.907,81 € | UFFICIO PROBLEMATICHE DI NON AUTOSUFFICIENZA E INTERVENTI ECONOMICI | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 08/07/2024 |
Associazione Noè | 4.100,00 € | Settore Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione - Servizio sociale territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 08/07/2024 |
[OMISSIS] | 2.664,84 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 05/07/2024 |
[OMISSIS] | 2.685,51 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 05/07/2024 |
[OMISSIS] | 3.101,51 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 05/07/2024 |
[OMISSIS] | 4.037,77 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 05/07/2024 |
[OMISSIS] | 3.912,71 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 05/07/2024 |
[OMISSIS] | 3.014,83 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 05/07/2024 |
[OMISSIS] | 2.786,71 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 05/07/2024 |
[OMISSIS] | 2.936,71 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 05/07/2024 |
[OMISSIS] | 2.350,00 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 05/07/2024 |
FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI | 30.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 05/07/2024 |
Associazione di promozione sociale Officina delle API - Arti per l'Inclusione | 6.044,74 € | Settore servizi sociali, sanitari e per l'integrazione - Servizio Sociale Territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 02/07/2024 |
Istituto Comprensivo 3 Modena | 288,53 € | Sezione Segreteria Servizi Educativi | Paola Francia | 02/07/2024 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 1.224,91 € | Sezione Segreteria Servizi Educativi | Paola Francia | 02/07/2024 |
Associazione AVPA MODENA | 192,00 € | SETTORE SERVIZI SOCIALI SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 01/07/2024 |
Associazione Gruppo Volontari Crocetta | 800,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 21/06/2024 |
[OMISSIS] | 1.008,00 € | Centri estivi | Paola Francia | 21/06/2024 |
[OMISSIS] | 1.008,00 € | Centri estivi | Paola Francia | 21/06/2024 |
[OMISSIS] | 1.006,00 € | Centri estivi | Paola Francia | 21/06/2024 |
[OMISSIS] | 1.008,00 € | Centri estivi | Paola Francia | 21/06/2024 |
[OMISSIS] | 1.008,00 € | Centri estivi | Paola Francia | 21/06/2024 |
[OMISSIS] | 1.008,00 € | Centri estivi | Paola Francia | 21/06/2024 |
[OMISSIS] | 1.247,50 € | Centri estivi | Paola Francia | 21/06/2024 |
[OMISSIS] | 1.008,00 € | Centri estivi | Paola Francia | 21/06/2024 |
[OMISSIS] | 1.008,00 € | Centri estivi | Paola Francia | 21/06/2024 |
[OMISSIS] | 1.008,00 € | Centri estivi | Paola Francia | 21/06/2024 |
[OMISSIS] | 1.008,00 € | Centri estivi | Paola Francia | 21/06/2024 |
[OMISSIS] | 1.008,00 € | Centri estivi | Paola Francia | 21/06/2024 |
[OMISSIS] | 1.008,00 € | Centri estivi | Paola Francia | 21/06/2024 |
[OMISSIS] | 1.008,00 € | Centri estivi | Paola Francia | 21/06/2024 |
[OMISSIS] | 1.680,00 € | Centri estivi | Paola Francia | 21/06/2024 |
[OMISSIS] | 1.008,00 € | Centri estivi | Paola Francia | 21/06/2024 |
[OMISSIS] | 1.008,00 € | Centri estivi | Paola Francia | 21/06/2024 |
[OMISSIS] | 1.008,00 € | Centri estivi | Paola Francia | 21/06/2024 |
[OMISSIS] | 1.008,00 € | Centri estivi | Paola Francia | 21/06/2024 |
[OMISSIS] | 1.008,00 € | Centri estivi | Paola Francia | 21/06/2024 |
Associazione Gruppo Volontari Crocetta | 6.804,97 € | Servizio sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 20/06/2024 |
[OMISSIS] | 1.442,91 € | Amministrativo Pianificazione | dott.ssa Susanna Pivetti | 19/06/2024 |
[OMISSIS] | 1.442,91 € | Amministrativo Pianificazione | dott.ssa Susanna Pivetti | 19/06/2024 |
Telefono Amico Modenese ODV | 5.000,00 € | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 13/06/2024 |
Associazione Ente Nazionale Sordomuti | 7.749,45 € | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 13/06/2024 |
FONDAZIONE VITA INDIPENDENTE ONLUS | 10.000,00 € | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE | ANNALISA RIGHI | 07/06/2024 |
AICS Comitato di Modena APS | 3.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 07/06/2024 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 13.102,76 € | Servizio Sociale Territoriale - Settore Servizi Sociali, sanitari per l'integrazione | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 07/06/2024 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 11.571,70 € | Servizio Sociale Territoriale - Settore Servizi Sociali, sanitari per l'integrazione | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 07/06/2024 |
Associazione Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso Onlus | 7.500,00 € | Servizio verde e transizione ecologica | Saverio Cioce | 07/06/2024 |
Ultimo aggiornamento: 13/05/2025
Documenti trovati: 7.043