Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Consiglio di Gestione Nido Amendola | 1.224,00 € | Rapporti con Scuole Comunali | Paola Francia | 24/12/2020 |
Consiglio di Gestione Nido Parco XXII Aprile | 1.134,00 € | Rapporti con Scuole Comunali | Paola Francia | 24/12/2020 |
Editori Modenesi | 1.300,00 € | cultura | D.ssa Giulia Severi | 24/12/2020 |
Editori Modenesi | 1.300,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 24/12/2020 |
GMI Gioventù Musicale Italiana Modena | 4.100,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 24/12/2020 |
GMI Modena | 4.100,00 € | cultura | D.ssa Giulia Severi | 24/12/2020 |
Progettarte | 2.700,00 € | cultura | D.ssa Giulia Severi | 24/12/2020 |
SALOTTO CULTURALE AGGAZZOTTI APS | 720,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 24/12/2020 |
[OMISSIS] | 201,73 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 23/12/2020 |
Associazione di Volontariato Porta Aperta onlus | 38.000,00 € | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 23/12/2020 |
Associazione di Volontariato Porta Aperta onlus | 5.000,00 € | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 23/12/2020 |
Associazione di Volontariato Porta Aperta onlus | 60.000,00 € | Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 23/12/2020 |
Associazione di Volontariato Porta Aperta onlus | 62,48 € | Servizio gestione servizi diretti e indiretti | Righi Annalisa | 23/12/2020 |
Associazione di Volontariato Porta Aperta onlus | 8.740,85 € | Servizio gestione servizi diretti e indiretti | Righi Annalisa | 23/12/2020 |
Associazione di Volontariato Porta Aperta onlus | 52.550,87 € | Servizio gestione servizi diretti e indiretti | Righi Annalisa | 23/12/2020 |
Associazione di Volontariato Porta Aperta onlus | 7.347,77 € | Servizio gestione servizi diretti e indiretti | Righi Annalisa | 23/12/2020 |
Associazione di Volontariato Porta Aperta onlus | 8.187,84 € | Servizio gestione servizi diretti e indiretti | Righi Annalisa | 23/12/2020 |
Associazione di Volontariato Porta Aperta onlus | 30.000,00 € | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione ¿ Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 23/12/2020 |
Associazione di Volontariato Porta Aperta onlus | 60.000,00 € | Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 23/12/2020 |
Associazione Porta Aperta onlus, | 3.500,00 € | Settore Servizi Sociali, sanitari e per l'integrazione | Dott. Massimo Terenziani | 23/12/2020 |
ONLUS PORTA APERTA | 6.684,50 € | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione ¿ Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 23/12/2020 |
Emilia Romagna Teatro Fondazione | 100.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 18/12/2020 |
Emilia Romagna Teatro Fondazione | 450.000,00 € | CULTURA | DOTT.SSA GIULIA SEVERI | 18/12/2020 |
Emilia Romagna Teatro Fondazione | 313.337,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 18/12/2020 |
Emilia Romagna Teatro Fondazione | 10.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 18/12/2020 |
Emilia Romagna Teatro Fondazione | 267.892,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 18/12/2020 |
Societa di Trasformazione Urbana Cambiamo S.p.A. | 400.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 18/12/2020 |
Comune di Castelfranco Emilia | 9.940,00 € | MEMO | Patrizia Guerra | 17/12/2020 |
Comune di Pavullo nel Frignano | 4.428,00 € | MEMO | Patrizia Guerra | 17/12/2020 |
Unione Comuni Distretto Ceramico | 18.819,00 € | MEMO | Patrizia Guerra | 17/12/2020 |
Unione Comuni Modenesi Area | 12.361,00 € | MEMO | Patrizia Guerra | 17/12/2020 |
Unione d'Agine | 16.143,00 € | MEMO | Patrizia Guerra | 17/12/2020 |
Associazione ACAE | 1.200,00 € | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione – Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 10/12/2020 |
Associazione AVPA MODENA | 2.008,53 € | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione ¿ Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 10/12/2020 |
Associazione Volontari Pubblica Assistenza Croce Blu | 250,00 € | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione ¿ Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 10/12/2020 |
Associazione Volontari Pubblica Assistenza Croce Blu | 84,00 € | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione ¿ Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 10/12/2020 |
Associazione Volontari Pubblica Assistenza Croce Blu | 305,00 € | servizio gestione servizi diretti e indiretti | dott.ssa Righi Annalisa | 10/12/2020 |
STRUTTURA COMPRENSORIALE ANCESCAO DI MODENA APS | 2.500,00 € | gestione servizi diretti e indiretti | ANNALISA RIGHI | 10/12/2020 |
STRUTTURA COMPRENSORIALE ANCESCAO DI MODENA APS | 4.000,00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | annalisa righi | 10/12/2020 |
Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea | 108.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 05/12/2020 |
Associazione di promozione sociale Officina delle API - Arti per l'Inclusione | 998,24 € | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 04/12/2020 |
[OMISSIS] | 500,00 € | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | DOTT.SSA ANNALISA RIGHI | 03/12/2020 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 14.596,09 € | Servizio Sociale Territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 02/12/2020 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 2.755,89 € | Servizio Sociale Territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 02/12/2020 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 14.753,67 € | Servizio Sociale Territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 02/12/2020 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 15.267,98 € | Servizio Sociale Territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 02/12/2020 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 42.583,33 € | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA RIGHI ANNALISA | 02/12/2020 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 17.037,89 € | Servizio Sociale Territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 02/12/2020 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 5.880,00 € | Pari Opportunità | Patrizia Guerra | 02/12/2020 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 12.022,86 € | Servizio Sociale Territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 02/12/2020 |
Ultimo aggiornamento: 13/05/2021
Documenti trovati: 7.043