Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane | 1.100,00 € | settore Ambiente, Edilizia privata e Attività produttive | Roberto Bolondi | 25/05/2021 |
[OMISSIS] | 5.000,00 € | SEZIONE AMMINISTRATIVA POLITICHE ABITATIVE | TROPEA MICHELE | 25/05/2021 |
[OMISSIS] | 2.500,00 € | SEZIONE AMMINISTRATIVA POLITICHE ABITATIVE | TROPEA MICHELE | 25/05/2021 |
FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI | 30.000,00 € | cultura | dott.ssa Giulia Severi | 18/05/2021 |
Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea | 5.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 15/05/2021 |
Progettarte – Officina Culturale | 3.800,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 15/05/2021 |
Associazione Unitalsi | 1.000,00 € | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 13/05/2021 |
Associazione Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso Onlus | 3.000,00 € | Servizio Ambiente | Loris Benedetti | 07/05/2021 |
Associazione Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso Onlus | 1.000,00 € | Servizio Ambiente | Loris Benedetti | 07/05/2021 |
Banda Cittadina "A.Ferri" | 18.000,00 € | Segreteria del Sindaco e Cerimoniale | dott.ssa Simona Sighinolfi | 07/05/2021 |
Fondazione Democenter-Sipe | 300.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 07/05/2021 |
RCS Sport | 2.348,19 € | Ufficio Sport e Giovani | Giulia Severi | 07/05/2021 |
Associazione Culturale Ricreativa Sociale Insieme per Ganaceto | 5.751,20 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e verde pubblico | Roberto Pieri | 04/05/2021 |
Associazione D'Avia | 12.745,00 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e verde pubblico | Roberto Pieri | 04/05/2021 |
Associazione di Promozione Sociale NARXIS | 38.562,98 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e verde pubblico | Roberto Pieri | 04/05/2021 |
Associazione Volontari Verde Torrenova | 5.019,24 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e verde pubblico | Roberto Pieri | 04/05/2021 |
AUSER VOLONTARIATO DI MODENA | 55.168,76 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e verde pubblico | Roberto Pieri | 04/05/2021 |
Comitato Gruppo Volontario Verde Parco Torrazzi | 17.557,64 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e verde pubblico | Roberto Pieri | 04/05/2021 |
Polivalente Mulini Nuovi ASD APS | 1.471,95 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e verde pubblico | Roberto Pieri | 04/05/2021 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti) per rimborso incentivi terapeutici | 2.780,00 € | servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 28/04/2021 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti) per rimborso incentivi terapeutici | 1.330,00 € | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 28/04/2021 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti) per rimborso incentivi terapeutici | 1.240,00 € | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 28/04/2021 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti) per rimborso incentivi terapeutici | 1.425,00 € | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | 28/04/2021 |
Contributi a favore di beneficiari vari (disabili adulti) per rimborso incentivi terapeutici | 1.395,00 € | servizi diretti e indiretti | ANNALISA RIGHI | 28/04/2021 |
Council of Europe - Secrétariat Général | 5.000,00 € | servizio gestione servizi diretti e indiretti | dott.ssa Righi | 28/04/2021 |
Fondazione Mario del Monte | 8.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 28/04/2021 |
NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC.MODENA ODV | 5.000,00 € | Servizio Amministrativo e P.C. | Annalisa Giunti | 27/04/2021 |
NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC.MODENA ODV | 5.000,00 € | Servizio Amministrativo e P.C. | Annalisa Giunti | 27/04/2021 |
NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC.MODENA ODV | 5.000,00 € | Servizio Amministrativo e P.C. | Annalisa Giunti | 27/04/2021 |
Camera di Commercio di Modena | 8.000,00 € | Ufficio Amministrativo, Legalità e Sicurezze | Antonietta De Luca | 21/04/2021 |
Energy Cities | 2.500,00 € | Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Antonella Buja | 21/04/2021 |
Alda - Associazione europea per la democrazia locale | 1.700,00 € | Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi | Antonella Buja | 16/04/2021 |
Università degli studi di Bologna | 4.000,00 € | Museo Civico | D.ssa Francesca Piccinini | 16/04/2021 |
Pia Fondazione Centro Famiglia di Nazareth | 22.000,00 € | Servizio sociale territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 12/04/2021 |
ASSOCIAZIONE CITTA' DEI MOTORI | 6.000,00 € | SERVIZIO PROMOZIONE DELLA CITTA' E TURISMO | GIOVANNI BERTUGLI | 03/04/2021 |
O.M.S. ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' | 6.000,00 € | settore Ambiente - ufficio Amministrativo | Sonia Giuliani | 03/04/2021 |
Modena Sobborghi A.P.S. | 3.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 31/03/2021 |
A.N.C.I. Associazione Nazionale Comuni Italiani | 31.545,33 € | Segreteria del Sindaco e Cerimoniale | dott.ssa Simona Sighinolfi | 21/03/2021 |
Istituto Alcide Cervi | 1.735,00 € | Segreteria del Sindaco e Cerimoniale | dott.ssa Simona Sighinolfi | 17/03/2021 |
Associazione ANFFAS Modena | 8.210,39 € | Settore Servizi Sociali, e sanitari per l'integrazione Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 10/03/2021 |
ASPPI | 75,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 08/03/2021 |
[OMISSIS] | 2.340,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 08/03/2021 |
SUNIA | 75,00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 08/03/2021 |
ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO | 1.800,00 € | cultura | DOTT.SSA GIULIA SEVERI | 03/03/2021 |
ASSOCIAZIONE GIOVANI ARTISTI ITALIANI C/O COMUNE DI TORINO | 2.065,83 € | cultura | dott.ssa GIULIA SEVERI | 03/03/2021 |
CIDAC - CITTA' ITALIANE D'ARTE E CULTURA | 3.100,00 € | cultura | dott.ssa GIULIA SEVERI | 03/03/2021 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 11.560,00 € | servizio sociale territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 26/02/2021 |
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 5.553,70 € | servizio sociale territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 26/02/2021 |
associazione MARTA E MARIA A.MA ONLUS | 43.000,00 € | servizio getsione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Righi Annalisa | 20/02/2021 |
avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la ormazione civile contro le mafie | 1.200,00 € | amministrativo, legalità e sicurezze | Antonietta De Luca | 17/02/2021 |
Ultimo aggiornamento: 21/01/2025
Documenti trovati: 7.043