Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
SUNIA | 75.00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 27/05/2024 |
[OMISSIS] | 75.00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 15/07/2020 |
[OMISSIS] | 75.00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 15/07/2020 |
[OMISSIS] | 75.00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 15/07/2020 |
[OMISSIS] | 75.00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 15/07/2020 |
[OMISSIS] | 75.00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 15/07/2020 |
[OMISSIS] | 75.00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 15/07/2020 |
[OMISSIS] | 75.00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 16/07/2020 |
[OMISSIS] | 75.00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 16/07/2020 |
[OMISSIS] | 75.00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 16/07/2020 |
[OMISSIS] | 75.00 € | Gestione servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 16/07/2020 |
SUNIA | 75.00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 19/08/2020 |
ASPPI | 75.00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 24/08/2020 |
ASPPI | 75.00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 24/08/2020 |
SICET | 75.00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 24/08/2020 |
SICET | 75.00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 24/08/2020 |
ASPPI | 75.00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 31/08/2020 |
SUNIA | 75.00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 31/08/2020 |
SUNIA | 75.00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 20/10/2020 |
ASPPI | 75.00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 04/11/2020 |
SUNIA | 75.00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 04/11/2020 |
SICET | 75.00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 20/10/2020 |
SICET | 75.00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 07/10/2020 |
SICET | 75.00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 18/11/2020 |
SUNIA | 75.00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 18/11/2020 |
SUNIA | 75.00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 08/03/2021 |
SUNIA | 75.00 € | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | 22/11/2024 |
[OMISSIS] | 76.10 € | Ufficio servizi per l'integrazione | Rita Bondioli | 15/01/2020 |
[OMISSIS] | 77.51 € | Servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 13/01/2020 |
[OMISSIS] | 77.51 € | Servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 13/01/2020 |
[OMISSIS] | 77.51 € | Servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 13/01/2020 |
[OMISSIS] | 79.00 € | Ufficio servizi per l'integrazione | Rita Bondioli | 15/01/2020 |
Polisportiva San Faustino | 80.00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
Ciclofficina Popolare - Rimessa in Movimento APS | 80.00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 04/12/2024 |
[OMISSIS] | 80.00 € | Ufficio servizi per l'integrazione | Rita Bondioli | 15/01/2020 |
Polivalente San Damaso | 80.00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 07/04/2023 |
[OMISSIS] | 80.00 € | Ufficio servizi per l'integrazione | Rita Bondioli | 15/01/2020 |
Polivalente San Damaso | 80.00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 06/03/2024 |
Modenamoremio Soc. coop. consortile | 81.00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 04/12/2021 |
[OMISSIS] | 81.38 € | Servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 13/01/2020 |
[OMISSIS] | 81.38 € | Servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 13/01/2020 |
[OMISSIS] | 81.38 € | Servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 13/01/2020 |
[OMISSIS] | 81.38 € | Servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 13/01/2020 |
[OMISSIS] | 81.38 € | Servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 13/01/2020 |
[OMISSIS] | 81.38 € | Servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 13/01/2020 |
[OMISSIS] | 81.38 € | Servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 13/01/2020 |
[OMISSIS] | 81.38 € | Servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 13/01/2020 |
[OMISSIS] | 81.38 € | Servizi diretti e indiretti | Dott.ssa Annalisa Righi | 13/01/2020 |
[OMISSIS] | 81.84 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
[OMISSIS] | 81.84 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
Ultimo aggiornamento: 04/12/2024
Documenti trovati: 6,779