Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Sea Sub Modena asd | 2,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 15/12/2024 |
Panaro Modena ASD-SGS | 7,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 10/12/2024 |
ASD Pentathlon Modena | 6,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 15/12/2024 |
United Skates Modena ASD | 5,700.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 15/12/2024 |
Associazione Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento APS | 3,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 15/12/2024 |
CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondionone | 12/11/2024 |
Polosportiva Forese Nord ASD e AP | 2,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 12/11/2024 |
Cittadella Vis Modena | 30,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 12/11/2024 |
Panaro Modena ASD-SGS | 7,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 15/12/2024 |
Associazione Csv Terre Estensi Odv. | 3,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 15/12/2024 |
MODENA RUGBY 1965 S.C.S.D. | 3,500.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 12/11/2024 |
asd Monari Nasi | 5,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 12/11/2024 |
a.s. Stella Azzurra Modena | 1,500.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
ASD Sweet Team Modena | 3,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
famiglie destinatarie del contributo | 93,915.79 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
Pumptrack Modena | 1,800.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 12/12/2023 |
CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SACCA A.S.D. E A.P.S. | 50,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
POLISPORTIVA MADONNINA ASD-APS | 50,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
famiglie destinatarie del contributo | 13,836.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
Società Sportiva Art Gravity SSD Srl Uninominale | 3,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
Asi Nuoto ASD | 2,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
Circolo Polisportiva Saliceta San Giuliano ASD | 4,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
Circolo Ricreativo Cittanova ASD | 2,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
ASD Nuoto Sub Modena Bruno Loschi | 5,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
A.S.D. PENTATHLON MODERNO MODENA | 8,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
polisportiva baggiovara | 2,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
asd polisportiva alfeo corassori | 4,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
Polisportiva Gino Nasi A.S.D. E A.P.S | 4,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
Polisportiva Madonnina A.D.S. -aps | 4,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
Polisportiva Morane ASD APS | 2,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
Ring-Adora Boxe ASD | 1,800.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
Sea Sub Associazione Sportiva Dilettantistica | 7,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/12/2022 |
POLIVALENTE 87 E GINO PINI ASD APS | 50,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
POLISPORTIVA VIRTUS MODENA APS | 50,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
POLISPORTIVA SAN DONNINO | 50,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
POLISPORTIVA COGNENTESE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA | 50,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
Sportmore ASD | 1,282.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 13/01/2023 |
MOBA LAB ONE A.S.D. | 1,282.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 13/01/2023 |
Associazione Grupo Volontari Crocetta | 800.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 13/01/2023 |
Polisportiva Villa d'Oro Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale | 800.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SACCA A.S.D. E A.P.S. | 800.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
Club Treemme APS | 800.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 13/01/2023 |
Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Modena | 800.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 13/01/2023 |
Associazione Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento APS | 4,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 13/01/2023 |
Associazione Alchemia asd e aps | 800.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 13/01/2023 |
Societa di Trasformazione Urbana Cambiamo S.p.A. | 9,038.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 23/05/2023 |
A.S.D. BOCCIOFILA MODENESE | 50,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
Panaro Modena ASD-SGS | 4,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 12/12/2023 |
Ciclofficina Popolare - Rimessa in Movimento APS | 2,000.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 12/12/2023 |
Circolo Arci Bocciofila Treolmese ASD APS | 1,500.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 22/12/2021 |
Ultimo aggiornamento: 15/12/2024
Documenti trovati: 6,530