Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Keik di Debbia Elena Karen Edelweiss & C. Snc | 1,095.00 € | Trasformazioni edilizie ed attività produttive | Corrado Gianferrari | 23/06/2021 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 11,000.00 € | RAPPORTI CON SCUOLE, TRASPORTI | Paola Francia | 18/10/2023 |
MAZZONI MARCO & C. S.r.l. | 10,000.00 € | Servizio Amministrativo e Protezione Civile | Dr. Annalisa Giunti | 26/10/2024 |
L.T. | 2,500.00 € | Servizio Amministrativo e Protezione Civile | Dr. Annalisa Giunti | 26/10/2024 |
M.F. | 2,500.00 € | Servizio Amministrativo e Protezione Civile | Dr. Annalisa Giunti | 26/10/2024 |
F.L. | 8,381.79 € | Servizio Amministrativo e Protezione Civile | Dr. Annalisa Giunti | 26/10/2024 |
Circolo Vivinatura APS | 13,224.90 € | Servizio Amministrativo e Protezione Civile | Dr. Annalisa Giunti | 26/10/2024 |
FIORENTINI WELDING S.p.A. | 10,000.00 € | Servizio Amministrativo e Protezione Civile | Dr. Annalisa Giunti | 26/10/2024 |
L.T. | 4,168.80 € | Servizio Amministrativo e Protezione Civile | Dr. Annalisa Giunti | 26/10/2024 |
L'ACETAIA DI NONNO MARIO DI BEVINI MARIO | 4,555.99 € | Servizio Amministrativo e Protezione Civile | Dr. Annalisa Giunti | 26/10/2024 |
R.C. | 2,500.00 € | Servizio Amministrativo e Protezione Civile | Dr. Annalisa Giunti | 26/10/2024 |
A.M. ZANASI S.r.l. | 10,000.00 € | Servizio Amministrativo e Protezione Civile | Dr. Annalisa Giunti | 26/10/2024 |
TE.COM di Del Vacchio Tiziano | 10,000.00 € | Servizio Amministrativo e Protezione Civile | Dr. Annalisa Giunti | 26/10/2024 |
DRAGHETTI IMPIANTI S.r.l. | 10,000.00 € | Servizio Amministrativo e Protezione Civile | Dr. Annalisa Giunti | 26/10/2024 |
D.V. | 2,500.00 € | Servizio Amministrativo e Protezione Civile | Dr. Annalisa Giunti | 26/10/2024 |
Associazione Casa delle Donne contro la violenza OdV | 15,710.17 € | Servizio Sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 28/04/2025 |
Pergolesi Sport ssd a r.l. | 165,000.00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 10/12/2022 |
Societa di Trasformazione Urbana Cambiamo S.p.A. | 22,650.00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 07/10/2021 |
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE | 20,658.40 € | AMBIENTE | LORIS BENEDETTI | 10/03/2020 |
Consorzio della Bonifica Burana | 23,082.48 € | AMBIENTE | BENEDETTI LORIS | 18/10/2023 |
Associazione Culturale Zero in condotta | 250.00 € | Ambiente, edilizia privata ed attività produttive - servizio amministrativo | Sonia Giuliani | 18/10/2023 |
Consorzio della Bonifica Burana | 24,375.10 € | Ambiernte | Benedetti Loris | 16/06/2022 |
FISU - Forum Italiano per la sicurezza urbana | 4,376.00 € | Amministativo Legalità e Sicurezze | De Luca Antonietta | 18/02/2022 |
FISU - Forum Italiano per la sicurezza urbana | 4,335.00 € | Amministrativo, legalità e sicurezze | Antonietta De Luca | 17/02/2021 |
Associazione Zero in Condotta | 300.00 € | Amministrativo Ambiente | Sonia Giuliani | 21/10/2022 |
Associazione Rimessa in Movimento | 1,000.00 € | Amministrativo Ambiente | Sonia Giuliani | 13/01/2023 |
Associazione Rimessa in Movimento | 1,000.00 € | Amministrativo Ambiente | Sonia Giuliani | 13/01/2023 |
UISP Comitato Territoriale di Modena | 4,715.00 € | Amministrativo Ambiente | Sonia Giuliani | 18/10/2023 |
Raggruppamento GEL - Guardie ecologiche di Legambiente | 100.00 € | Amministrativo Ambiente | Sonia Giuliani | 14/09/2022 |
Associazione Culturale Zero in Condotta | 750.00 € | amministrativo Ambiente | Sonia Giuliani | 21/10/2022 |
Fondazione Bruno Kessler | 1,800.00 € | amministrativo Ambiente | Sonia Giuliani | 27/11/2021 |
Associazione Culturale Zero in Condotta | 750.00 € | amministrativo Ambiente | Sonia Giuliani | 29/09/2023 |
ISTITUTO COMPRENSIVO 4 MODENA | 1,350.00 € | amministrativo ambiente | Sonia Giuliani | 18/10/2023 |
CAVANI FABRIZIO - ATHENAEUM BAR | 1,314.00 € | Amministrativo del Settore Ambiente | dott.ssa Elisabetta Pesci | 25/07/2023 |
CENTOPERCENTO DESIGN DI GALANTINI LUCA | 1,140.00 € | Amministrativo del settore Ambiente | dott.ssa Elisabetta Pesci | 25/07/2023 |
Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A. | 740,000.00 € | Amministrativo legalità e sicuerzze | Dott.ssa VAleria Meloncelli | 23/05/2023 |
ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARISTI | 4,218.75 € | Amministrativo, Legalità e Sicurezze | De Luca | 08/07/2022 |
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie - Coordinamento Emilia-Romagna e Coordinamento territoriale di Modena | 5,000.00 € | Amministrativo, Legalità e Sicurezze | De Luca | 08/07/2022 |
Ordine dei consulenti del lavoro di Modena | 4,402.30 € | Amministrativo, Legalità e Sicurezze | De Luca | 08/07/2022 |
Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A. | 660,000.00 € | Amministrativo, Legalità e Sicurezze | Dott.ssa Valeria Meloncelli | 05/08/2023 |
Colombo Martina | 1,500.00 € | Amministrativo, Legalità e Sicurezze | De Luca Antonietta | 18/10/2023 |
Artisti Drama APS | 4,000.00 € | Amministrativo, Legalità e Sicurezze | De Luca | 30/09/2022 |
MODI PS | 2,400.00 € | Amministrativo, Legalità e Sicurezze | De Luca | 08/07/2022 |
Camera di Commercio di Modena | 5,000.00 € | Amministrativo, Legalità e Sicurezze | De Luca | 23/07/2024 |
CUP Comitato Unitario Professionisti della Provincia di Modena | 5,000.00 € | Amministrativo, Legalità e Sicurezze | De Luca | 08/07/2022 |
Fondazione Marco Biagi | 3,750.00 € | Amministrativo, Legalità e Sicurezze | De Luca | 18/10/2023 |
U.DI.CON. - Unione Difesa Consumatori | 4,375.00 € | Amministrativo, Legalità e Sicurezze | De Luca | 08/07/2022 |
Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A. | 740,000.00 € | Amministrativo, Legalità e Sicurezze | Dott.ssa Valeria Meloncelli | 05/08/2023 |
Camera di Commercio di Modena | 5,000.00 € | Amministrativo Legalità e Sicurezze | Valeria Meloncelli | 05/06/2024 |
Associazione Magistrati Tributaristi di Modena | 4,000.00 € | Amministrativo Legalità e Sicurezze | Valeria Meloncelli | 22/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 28/04/2025
Documenti trovati: 6,685