Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Modenamoremio Soc. Coop. Consortile | 87,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 14/09/2023 |
| Modenamoremio Soc. Coop. Consortile | 4.725,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 14/09/2023 |
| PARENTI MARGHERITA | 274,96 € | SPORT E GIOVANI | GIOVANNA RONDINONE | 13/09/2023 |
| PARENTI MARGHERITA | 2.200,00 € | SPORT E GIOVANI | RONDINONE GIOVANNA | 13/09/2023 |
| Centro di Formazione Professionale Nazareno Società Cooperativa Sociale | 7.500,00 € | Appalti e acquisizione servizi | dott.ssa Patrizia Guerra | 08/09/2023 |
| Ente Diocesano per la Salvezza e l' Educazione della Gioventù | 15.500,00 € | Appalti e acquisizione servizi | dott.sa Patrizia Guerra | 08/09/2023 |
| SGP Grandi Eventi SRL | 5.204,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 08/09/2023 |
| SGP Grandi Eventi SRL | 2.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 08/09/2023 |
| SGP srl | 1.736,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 08/09/2023 |
| SGP srl | 2.623,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 08/09/2023 |
| SGP srl | 2.880,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 08/09/2023 |
| Associazione Aut Aut Modena Aps | 9.830,63 € | Settore Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione - Servizio sociale territoriale | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 07/09/2023 |
| [OMISSIS] | 8.000,00 € | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | PAPOTTI BARBARA | 07/09/2023 |
| [OMISSIS] | 5.701,50 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 4.583,51 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 3.149,21 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 4.744,71 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 2.811,71 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 6.465,50 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 2.604,50 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 2.604,50 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 3.686,71 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 3.186,71 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 5.169,00 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 4.250,71 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 2.159,61 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 5.392,60 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 2.936,71 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 2.159,60 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 7.101,28 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 3.186,71 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 3.786,71 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 5.211,50 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 2.686,71 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 1.017,80 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 7.101,28 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 81,84 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 81,84 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 2.486,48 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 2.486,48 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 6.266,20 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 3.963,06 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 6.312,00 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 5.606,68 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 6.184,07 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 5.056,71 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 313,29 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 4.328,66 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 7.101,28 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
| [OMISSIS] | 6.463,80 € | ufficio amministrativo | Susanna Pivetti | 06/09/2023 |
Ultimo aggiornamento: 09/11/2023
Documenti trovati: 7.262