Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Istituto Comprensivo 10 Modena | 7.936,42 € | servizio sistema educativo scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 10 Modena | 750,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA | 1.650,00 € | Servizio Sociale Territoriale | Giulia Paltrinieri | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA | 2.187,32 € | servizio sistema educativo scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA | 14.587,00 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA | 19.613,70 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA | 500,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA | 1.683,00 € | Servizio sistema educativo scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA | 522,00 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 11.235,90 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 1.650,00 € | Servizio Sociale Territoriale | Giulia Paltrinieri | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA | 1.250,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 3 Modena | 8.928,00 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 3 Modena | 2.475,00 € | Servizio sistema educativo scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 3 Modena | 347,20 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 3 Modena | 3.123,09 € | servizio sistema educativo scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 4 MODENA | 16.096,70 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 4 MODENA | 792,13 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 4 MODENA | 1.650,00 € | Servizio Sociale Territoriale | Giulia Paltrinieri | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 4 Modena | 500,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 4 Modena | 2.500,00 € | APPALTI E ACQUISIZIONE SERVIZI | DOTT.SSA SANDRA MALAGOLI | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 3.150,00 € | Servizio Sociale Territoriale | Giulia Paltrinieri | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 20.483,20 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA | 710,98 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 5 Modena | 9.517,63 € | servizio sistema educativo scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 5 Modena | 6.138,00 € | Servizio sistema educativo scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 500,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 545,04 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 2.500,00 € | appalti e acquisizione servizi | dott.ssa Sandra Malagoli | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 1.650,00 € | Servizio Sociale Territoriale | Giulia Paltrinieri | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 12.962,60 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 2.574,00 € | Servizio sistema educativo scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 6 MODENA | 750,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 6 Modena | 3.700,16 € | servizio sistema educativo scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MODENA | 1.650,00 € | Servizio Sociale Territoriale | Giulia Paltrinieri | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MODENA | 531,72 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MODENA | 14.766,80 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MODENA | 2.673,00 € | Servizio sistema educativo scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 7 Modena | 3.799,18 € | servizio sistema educativo scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 1.650,00 € | Servizio Sociale Territoriale | Giulia Paltrinieri | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 569,72 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 1.200,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 8.514,00 € | Servizio sistema educativo scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 800,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 8 MODENA | 15.780,50 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 8 Modena | 12.136,50 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
| Istituto Comprensivo 8 Modena | 10.990,15 € | servizio sistema educativo scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 1.650,00 € | Servizio Sociale Territoriale | Giulia Paltrinieri | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 513,55 € | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO-SCOLASTICO | Paola Francia | 18/10/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 9 MODENA | 425,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
Ultimo aggiornamento: 18/10/2023
Documenti trovati: 7.262