Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Circolo Culturale Ricreativo Cittanova ASD | 2.450,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Circolo Ricreativo Cittanova ASD | 2.000,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| Circolo Ricreativo Culturale di Cittanova | 300,00 € | Settore Cultura, Sport, giovani e Promozione della Città | Giulia Severi | 18/10/2023 |
| Circolo Ricreativo USL 16 | 1.795,04 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria, patrimonio comunale, edilizia sociale, verde e infrastrutture stradali | Roberto Pieri | 18/10/2023 |
| Circolo Ricreativo USL 16 A.D.S.R.C. | 1.900,00 € | Sport e Giovani | Dott.ssa Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| Circolo Sirenella ASD APS | 300,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 18/10/2023 |
| Circolo Sirenella ASD APS | 500,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 18/10/2023 |
| Circolo Sirenella ASD APS | 2.200,00 € | Sport e Giovani | Dott.ssa Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| CIVIBOX ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | 1.050,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| CIVIBOX ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | 850,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Comitato CSI Modena | 1.050,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Comitato Provinciale C.S.I. Modena | 800,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 18/10/2023 |
| COMITATO VILLAGGI GIARDINO E ARTIGIANO | 3.000,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| COMITATO VILLAGGI GIARDINO E ARTIGIANO | 9.000,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| COMITATO VILLAGGI GIARDINO E ARTIGIANO | 10.296,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| COMITATO VILLAGGI GIARDINO E ARTIGIANO | 4.000,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Coop. Soc. GIOVANI AMBIENTE LAVORO | 2.380,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Coop soc. LA PORTA BELLA | 8.400,00 € | APPALTI E ACQUISIZIONE SERVIZI | DOTT.SSA S. MALAGOLI | 18/10/2023 |
| Coop soc. LA PORTA BELLA | 5.000,00 € | UFFICIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI INDIRETTI | RIGHI ANNALISA | 18/10/2023 |
| Coop soc. LA PORTA BELLA | 7.710,00 € | NIDI E SCUOLE IN APPALTO E CONVENZIOANTE | Claudia Chiaro | 18/10/2023 |
| COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA | 17.860,00 € | Nidi e scuole applatate e convenzionate | Claudia Chiaro | 18/10/2023 |
| COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA | 784,00 € | Servizio Sistema Educativo-Scolastico | Paola Francia | 18/10/2023 |
| COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA PER PARITARIA LA CAROVANA | 27.500,00 € | APPALTI E ACQUISIZIONE SERVIZI | DOTT.SSA S. MALAGOLI | 18/10/2023 |
| COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA PER PARITARIA T. PELLEGRINI | 4.000,00 € | APPALTI E ACQUISIZIONE SERVIZI | DOTT.SSA S. MALAGOLI | 18/10/2023 |
| COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA PER PARITARIA T. PELLEGRINI | 35.000,00 € | UFFICIO APPALTO E ACQUISIZIONE SERVIZI | PATRIZIA GUERRA | 18/10/2023 |
| COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA PER PARITARIA T. PELLEGRINI | 952,82 € | APPALTI E ACQUISIZIONE SERVIZI | DOTT.SSA SANDRA MALAGOLI | 18/10/2023 |
| cooperativa sociale la porta bella | 5.000,00 € | settore servizi sociali sanitari e per l'integrazione | annalisa righi | 18/10/2023 |
| CO.PR.E.S.C. (Coordinamento provinciale enti di servizio civile della provincia di Modena | 9.146,97 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| CORPO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - PROVINCIA DI MODENA | 3.000,00 € | verde e transizione ecologica | Saverio Cioce | 18/10/2023 |
| Corpo Guardie Ecologiche Volontarie - Provincia di Modena (GEV) | 1.000,00 € | servizio Ambiente | Saverio Cioce | 18/10/2023 |
| Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena | 10.133,10 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria, patrimonio comunale, edilizia sociale, verde e infrastrutture stradali | Roberto Pieri | 18/10/2023 |
| CRISTANI DANIELE | 1.500,00 € | sport e giovani | giovanna rondinone | 18/10/2023 |
| DE LORENZI ALESSANDRO | 2.200,00 € | sport e giovani | giovanna rondinone | 18/10/2023 |
| DON BOSCO & CO COOPERATIVA SOCIALE | 4.700,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Don Bosco & Co Cooperativa Sociale Centro Il Ponte | 4.000,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| E.D.S.E.G. "CITTA' DEI RAGAZZI" | 5.000,00 € | Appalti e acquisizione servizi | dott.ssa Sandra Malagoli | 18/10/2023 |
| E.D.S.E.G. "CITTA' DEI RAGAZZI" | 2.000,00 € | SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE | DOTT.SSA GIULIA PALTRINIERI | 18/10/2023 |
| Educationest sr | 4.000,00 € | APPALTI E ACQUISIZIONE SERVIZI | DOTT.SSA S. MALAGOLI | 18/10/2023 |
| Educationest srl | 5.240,00 € | nidi e scuole in appalto e convenzionate | CLAUDIA CHIARO | 18/10/2023 |
| Educationest srl | 2.000,00 € | UFFICIO APPALTI E ACQUISIZIONE SERVIZI | PATRIZIA GUERRA | 18/10/2023 |
| Ente Diocesano per la Salvezza e l' Educazione della Gioventù | 12.500,00 € | appalti e acquisizione servizi | PATRIZIA GUERRA | 18/10/2023 |
| Equiriders ASD | 8.800,00 € | Sport e Giovani | Dott.ssa Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| EXCELSIOR CIRCOLO ANSPI | 2.000,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| FADDA ELETTRA | 2.200,00 € | sport e giovani | giovanna rondinone | 18/10/2023 |
| famiglie destinatarie del contributo | 13.836,00 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| famiglie destinatarie del contributo | 93.915,79 € | Ufficio Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| famiglie destinatarie del contributo | 4.000,00 € | Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città | Dott.ssa Giulia Severi | 18/10/2023 |
| FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI | 30.000,00 € | cultura | dottoressa Giulia Severi | 18/10/2023 |
| Fondazione Casa di Enzo Ferrari¿ Museo | 20.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 18/10/2023 |
| Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari | 75.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 18/10/2023 |
Ultimo aggiornamento: 09/11/2023
Documenti trovati: 7.262