Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Associazione Rete Dafne Italia | 4.500,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 19/10/2023 |
| Circolo Culturale Montecristo APS | 8.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 19/10/2023 |
| A.E.O.P. Associazione europea operatori polizia | 288,56 € | U.O.S. Amministrazione Bilancio e Affari Generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 18/10/2023 |
| Corpo Guardie Giurate ecologiche volontarie della provincia di Modena - odv | 0,00 € | U.O.S. Amministrazione Bilancio e Affari Generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 18/10/2023 |
| Nucleo di volontariato e protezione civile A.N.C. Modena - odv | 5.000,00 € | U.O.S. Amministrazione Bilancio e Affari Generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 18/10/2023 |
| Istituto Sacro Cuore della Casa Madre Maria Caterina Scuola primaria paritaria | 6.000,00 € | Appalti e acquisizione servizi | dott.ssa Patrizia Guerra | 18/10/2023 |
| Nucleo di volontariato e protezione civile A.N.C. Modena - odv | 2.500,00 € | U.O.S. Amministrazione Bilancio e Affari Generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 18/10/2023 |
| A.E.O.P. Associazione europea operatori polizia | 253,05 € | U.O.S. Amministrazione Bilancio e Affari Generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 18/10/2023 |
| Centro Documentazione Donna E.T.S. | 30.000,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 18/10/2023 |
| COOPERATIVA SOCIALE LA CAROVANA PER PARITARIA T. PELLEGRINI | 26.000,00 € | Appalti e acquisizione servizi | dott.ssa Patrizia Guerra | 18/10/2023 |
| Corpo Guardie Giurate ecologiche volontarie della provincia di Modena - odv | 0,00 € | U.O.S. Amministrazione Bilancio e Affari Generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 18/10/2023 |
| Educationest srl | 2.000,00 € | Appalti e acquisizione servizi | dott.ssa Patrizia Guerra | 18/10/2023 |
| Istituto Figlie di Gesù | 2.000,00 € | Appalti e acquisizione servizi | dott.ssa Patrizia Guerra | 18/10/2023 |
| Parrocchia della Madonna Pellegrina | 12.500,00 € | Appalti e acquisizione servizi | dott.ssa Patrizia Guerra | 18/10/2023 |
| PARROCCHIA SAN FAUSTINO GESTORE SCUOLA PARROCCHIALE OMONIMA | 4.000,00 € | Appalti e acquisizione servizi | dott.ssa Patrizia Guerra | 18/10/2023 |
| SUORE ADORATRICI DEL SANTISSIMO SACRAMENTO PER SCUOALPRIM PARIT.CASA FAMILGLIA | 9.000,00 € | Appalti e acquisizione servizi | dott.ssa Patrizia Guerra | 18/10/2023 |
| Comitato CSI Modena | 3.617,47 € | servizio gestione servizi diretti e indiretti | dossa. Barbara Papotti | 18/10/2023 |
| Comitato CSI Modena | 3.019,83 € | servizio gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 18/10/2023 |
| Comitato CSI Modena | 100,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| CSI Comitato Provinciale di Modena | 587,50 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 18/10/2023 |
| Istituto Sacro Cuore della Casa Madre Maria Caterina Scuola primaria paritaria | 2.000,00 € | UFFICIO APPALTO E ACQUISIZIONE SERVIZI | PATRIZIA GUERRA | 18/10/2023 |
| Istituto Sacro Cuore della Casa Madre Maria Caterina Scuola primaria paritaria | 6.000,00 € | Appalti e acquisizione servizi | dott.ssa Patrizia Guerra | 18/10/2023 |
| Agenzia per l¿Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena | 11.647,80 € | Settore Ambiente, mobilità, attività economiche e sportelli unici | Roberto Bolondi | 18/10/2023 |
| Alleanza per il Clima Italia Onlus | 1.416,75 € | Settore Ambiente, mobilità, attività economiche e sportelli unici | Roberto Bolondi | 18/10/2023 |
| Amigdala A.P.S. | 5.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 18/10/2023 |
| Amigdala A.P.S. | 14.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 18/10/2023 |
| ANPI | 22.000,00 € | cultura | dott.ssa Giulia Severi | 18/10/2023 |
| A.N.P.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA COMITATO COMUNALE DI MODENA | 50,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| A.N.P.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA COMITATO COMUNALE DI MODENA | 200,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| ANPI COMITATO COMUNALE DI MODENA | 7.500,00 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria, patrimonio comunale, edilizia sociale, verde e infrastrutture stradali | Geom. Roberto Pieri | 18/10/2023 |
| A.S.D. BOCCIOFILA MODENESE | 1.925,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 18/10/2023 |
| Assiciazione Fare Ambiente-Laboratorio Verde di Modena Odv | 1.500,00 € | servizio amministrativo e p.c. | dott.ssa Annalisa Giunti | 18/10/2023 |
| Associazione Alchemia asd e aps | 18.300,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 18/10/2023 |
| Associazione Alchemia asd e aps | 8.350,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 18/10/2023 |
| Associazione Amigdala APS | 13.500,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| Associazione Amigdala APS | 18,00 € | cultura | DOTT.SSA GIULIA SEVERI | 18/10/2023 |
| Associazione Amigdala APS | 7.450,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 18/10/2023 |
| Associazione culturale Actea | 400,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 18/10/2023 |
| Associazione culturale Actea | 350,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 18/10/2023 |
| Associazione culturale Actea | 350,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 18/10/2023 |
| Associazione culturale Actea | 300,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 18/10/2023 |
| Associazione culturale Actea | 1.700,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 18/10/2023 |
| Associazione di Volontariato Porta Aperta onlus | 23.751,91 € | vulnerabilità e integrazione | Barbara Papotti | 18/10/2023 |
| Associazione di Volontariato Porta Aperta onlus | 30.000,00 € | servizio gestione servizi diretti e indiretti | dott.ssa Barbara Papotti | 18/10/2023 |
| Associazione di Volontariato Porta Aperta onlus | 11.667,00 € | Servizio Sociale Territoriale -Settore Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 18/10/2023 |
| Associazione Intendiamoci | 13.500,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 18/10/2023 |
| Associazione Modena Terzo Mondo | 9.500,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 18/10/2023 |
| Associazione Modena Terzo Mondo | 78.850,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CLAUDIO FORGHIERI | 18/10/2023 |
| Associazione Modena Terzo Mondo | 77.064,00 € | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | DANIELE BIAGIONI | 18/10/2023 |
| Associazione Modena Terzo Mondo | 4.800,00 € | Cultura | D.ssa Giulia Severi | 18/10/2023 |
Ultimo aggiornamento: 13/03/2025
Documenti trovati: 7.262