Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Arci Modena - Comitato provinciale - APS | 2.800,00 € | Pari opportunità e Lavoro | Patrizia Guerra | 19/04/2024 |
| ASD La Fratellanza 1874 | 25.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 19/04/2024 |
| Associazione Amigdala ETS | 4.000,00 € | Pari opportunità e Lavoro | Patrizia Guerra | 19/04/2024 |
| Associazione di Volontariato Porta Aperta - ODV | 30.000,00 € | servizio gestione servizi diretti e indiretti | dott.ssa Barbara Papotti | 19/04/2024 |
| Banda Cittadina A. Ferri | 950,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 19/04/2024 |
| CEIS A.R.T.E. Coop Soc. Onlus | 2.500,00 € | Pari opportunità e Lavoro | Patrizia Guerra | 19/04/2024 |
| Circolo Sirenella ASD APS | 250,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 19/04/2024 |
| Comunità terapeutica L'ANGOLO Cooperativa sociale | 5.000,00 € | Pari opportunità e Lavoro | Patrizia Guerra | 19/04/2024 |
| CSV Terre Estensi OdV | 1.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 19/04/2024 |
| Curacari APS | 3.500,00 € | Pari opportunità e Lavoro | Patrizia Guerra | 19/04/2024 |
| Istituto MEME srl | 3.565,00 € | Pari opportunità e Lavoro | Patrizia Guerra | 19/04/2024 |
| Legacoop Estense | 2.000,00 € | Pari opportunità e Lavoro | Patrizia Guerra | 19/04/2024 |
| MODI APS | 3.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 19/04/2024 |
| Piacere Modena Società Consortile a R.L. | 2.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 19/04/2024 |
| Polisportiva 4 Ville APS e ASD | 200,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 19/04/2024 |
| Pumptrack Modena ASD | 1.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 19/04/2024 |
| Pumptrack Modena ASD | 120,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 19/04/2024 |
| Scuderia Tricolore ASD | 1.681,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 19/04/2024 |
| UISP Comitato Provinciale Modena | 2.000,00 € | Pari opportunità e Lavoro | Patrizia Guerra | 19/04/2024 |
| Associazione di volontariato Porta Aperta ODV ETS | 7.000,00 € | Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione | Annalisa Righi | 16/04/2024 |
| Council of Europe - Secrétariat Général | 5.000,00 € | Servizio Gestione servizi diretti e indiretti | Barbara Papotti | 16/04/2024 |
| AERO CLUB DI MODENA ASD | 31.981,60 € | SPORT E GIOVANI | GIOVANNA RONDINONE | 12/04/2024 |
| POLISPORTIVA BAGGIOVARA CIRCOLO ASD-APS | 50.000,00 € | SPORT E GIOVANI | GIOVANNA RONDINONE | 12/04/2024 |
| POLISPORTIVA UNION 81 ASD APS | 17.020,16 € | SPORT E GIOVANI | GIOVANNA RONDINONE | 12/04/2024 |
| POLISPORTIVA VILLA D'ORO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE | 50.000,00 € | SPORT E GIOVANI | GIOVANNA RONDINONE | 12/04/2024 |
| POLISPORTIVA 4 VILLE A.P.S. E A.S.D. | 49.136,80 € | SPORT E GIOVANI | GIOVANNA RONDINONE | 12/04/2024 |
| POLIVALENTE IL TORRAZZO ASD APS | 15.360,00 € | SPORT E GIOVANI | GIOVANNA RONDINONE | 12/04/2024 |
| SALICETA POLISPORTIVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE | 50.000,00 € | SPORT E GIOVANI | GIOVANNA RONDINONE | 12/04/2024 |
| ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA | 4.290,37 € | UFFICIO PROBLEMATICHE DI NON AUTOSUFFICIENZA E INTERVENTI ECONOMICI | Dott.ssa Giulia Paltrinieri | 11/04/2024 |
| BARUCCO MARU | 2.200,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 11/04/2024 |
| GIULIANI LUCA | 1.500,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 11/04/2024 |
| PRIVITERA ISABELLA | 1.500,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 11/04/2024 |
| RAPA ANTONIO MARIA | 2.200,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 11/04/2024 |
| SAINI LORENZO | 2.200,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 11/04/2024 |
| TRABACE ALESSANDRO | 2.200,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 11/04/2024 |
| VALDESALICI LORENZO | 2.200,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 11/04/2024 |
| ZALATA ANTON | 1.500,00 € | Sport e Giovani | Giovanna Rondinone | 11/04/2024 |
| .FISM - FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - SEZ. DI MODENA | 17.496,03 € | Nidi e Scuole Convenzionate | Patrizia Guerra | 08/04/2024 |
| Progettarte Officina Culturale APS | 2.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 04/04/2024 |
| AICS | 856,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 04/04/2024 |
| AICS | 6.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 04/04/2024 |
| Associazione Culturale XX APS | 2.500,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 04/04/2024 |
| Fondazione Collegio San Carlo | 5.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 04/04/2024 |
| Montecristo APS | 8.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 04/04/2024 |
| Sport E20 ASD | 900,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 04/04/2024 |
| Sport E20 ASD | 500,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Antonella Buja | 04/04/2024 |
| Associazione Gruppo Volontari Crocetta | 7.019,49 € | Servizio sociale Territoriale | dott.ssa Giulia Paltrinieri | 04/04/2024 |
| Consorzio Parco Ferrari in giostra | 10.000,00 € | Servizio Competitività, Semplificazione amministrativa e Sportelli unici | Elisabetta Pesci | 30/03/2024 |
| Consorzio Parco Ferrari in giostra | 20.000,00 € | Servizio Competitività, Semplificazione amministrativa e Sportelli unici | Elisabetta Pesci | 30/03/2024 |
| Associazione Circuito Cinema | 84.000,00 € | cultura | dott.ssa giulia severi | 29/03/2024 |
Ultimo aggiornamento: 20/06/2024
Documenti trovati: 7.262