Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati dal 29/08/2019)
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Pelloni Giancarlo | 5.000,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/09/2022 |
| Rock No War ODV | 5.000,00 € | Direzione Generale - Segreteria del Sindaco | dott.ssa Simona Sighinolfi | 16/09/2022 |
| Sacchi Alessio | 5.000,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/09/2022 |
| Sassorossi Ines | 1.821,60 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/09/2022 |
| Solmi Stefano | 1.833,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/09/2022 |
| Vandelli Villiam | 1.254,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 16/09/2022 |
| [OMISSIS] | 3.000,00 € | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | PAPOTTI BARBARA | 15/09/2022 |
| [OMISSIS] | 7.595,25 € | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | PAPOTTI BARBARA | 15/09/2022 |
| Formodena soc. cons. a.r.l | 181.907,00 € | SEGRETERIA ISTRUZIONE | PATRIZIA GUERRA | 14/09/2022 |
| Raggruppamento GEL - Guardie ecologiche di Legambiente | 100,00 € | Amministrativo Ambiente | Sonia Giuliani | 14/09/2022 |
| Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente di Modena | 2.500,00 € | Ufficio Manutenzione straordinaria e ordinaria, patrimonio comunale, edilizia sociale, verde e infrastrutture stradali | Roberto Pieri | 14/09/2022 |
| [OMISSIS] | 3.000,00 € | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | PAPOTTI BARBARA | 10/09/2022 |
| [OMISSIS] | 3.000,00 € | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | RIGHI ANNALISA | 10/09/2022 |
| Vision Up | 20.000,00 € | Cultura | Dr.ssa Giulia Severi | 10/09/2022 |
| Aes Cranna A.P.S. - A.S.D. | 3.500,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 09/09/2022 |
| Aes Cranna A.P.S. - A.S.D. | 29.160,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 09/09/2022 |
| Cooperativa sociale Mediando | 4.500,00 € | Direzione generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 09/09/2022 |
| Associazione Teatro dei Venti | 20.000,00 € | cultura | D.ssa Giulia Severi | 07/09/2022 |
| [OMISSIS] | 4.320,00 € | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | PAPOTTI BARBARA | 07/09/2022 |
| Civic Wise Italia APS | 10.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 01/09/2022 |
| ADELAIDE HOTEL Srls | 4.700,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| ADELAIDE HOTEL Srls | 4.867,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| Associazione La Girobussola APS | 16.800,00 € | Museo Civico | dott.ssa Francesca Piccinini | 01/09/2022 |
| A.S.T. SRL | 2.030,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| Cavicchi Alfonso di Cocchi Gianfranco & C. S.A.S. | 2.240,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| CAVICCHI ALFONSO DI COCCHI GIANFRANCO E C. S.A.S. | 1.373,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| Doc Servizi Soc. Coop. | 8.000,00 € | Direzione Generale | dott.ssa Valeria Meloncelli | 01/09/2022 |
| DRAGHETTI IMPIANTI SRL | 1.000,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| DRAGHETTI IMPIANTI SRL | 4.265,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| EDIL P DI PETITO VINCENZO | 1.000,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| Edil-P di Petito Vincenzo | 2.255,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| FIORENTINI WELDING S.P.A. | 1.345,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| FIORENTINI WELDING S.P.A. | 2.195,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| GI-MAR SRL | 2.810,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| GRAFICHE SIGEM S.R.L. | 1.706,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| GRAFICHE SIGEM S.R.L. | 2.120,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| Impresa individuale Vecchi Paolo | 2.540,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| Intentions S.R.L. | 3.545,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| La Quercia di Rosa di G. Fini Srl, Ristorante | 2.855,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| L'ACETAIA DI NONNO MARIO DI BEVINI MARIO | 2.300,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| Mazzoni Marco & C.SRL | 2.300,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| OMT SNC di Toni Marco & C. | 3.775,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| PIETRO RABITTI | 1.479,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| Pietro Rabitti | 2.465,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| Qualità e Competenza S.R.L. | 4.335,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| TE.COM di Del Vacchio Tiziano | 2.150,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| TE.COM. DI TIZIANO DEL VACCHIO | 1.805,00 € | Ufficio amministrazione, bilancio e affari generali | Dott.ssa Annalisa Giunti | 01/09/2022 |
| ASS.AMICI DI SANTA DOROTEA | 7.740,00 € | nidi e scuole in appalto e convenzionate | CLAUDIA CHIARO | 25/08/2022 |
| GRILLO PARLANTE DI PINI ANGELINA | 5.592,00 € | nidi e scuole in appalto e convenzionate | CLAUDIA CHAIRO | 25/08/2022 |
| GULLIVER COOP . SOC | 20.320,00 € | nidi e scuole in appalto e convenzionate | CLAUDIA CHAIRO | 25/08/2022 |
Ultimo aggiornamento: 24/05/2024
Documenti trovati: 7.262