| Oggetto | Responsabile | Ufficio | Importo |
|---|---|---|---|
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.487,34 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.214,11 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.394,38 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.394,38 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.394,38 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 929,59 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.161,99 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.208,47 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 774,66 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 991,56 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 867,62 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 805,64 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 929,59 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.543,12 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 723,00 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.394,38 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.394,38 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.239,45 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.425,37 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
Ultimo aggiornamento: 26/03/2026
Documenti trovati: 45.660