Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati fino al 28/08/2019)
Beneficiario | Codice Fiscale / Partita IVA | Importo | Oggetto | Ufficio | Responsabile | Modalità |
---|---|---|---|---|---|---|
S. N. | C.F. | 232,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
S. L. | C.F. | 16,50 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
S. M. | C.F. | 310,50 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
S. F. | C.F. | 162,57 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
S. U. | C.F. | 400,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
R. F. | C.F. | 532,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
P. A. | C.F. | 120,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
O. H. | C.F. | 153,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
O. M. | C.F. | 92,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
O. E. | C.F. | 950,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
O. O. | C.F. | 4.882,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
O. A. | C.F. | 282,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
O. P. | C.F. | 801,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
C.G | .. | 34,41 € | COMPARTECIPAZIONE RETTA PRESSO STRUTTURA PSICHIATRICA PERIODO DICEMBRE 2018 | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA ANNALISA RIGHI | Altro |
O. E. | C.F. | 3.409,80 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
O. E. | C.F. | 436,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
L.L | .. | 596,74 € | COMPARTECIPAZIONE RETTA PRESSO STRUTTURA PSICHIATRICA PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA ANNALISA RIGHI | Altro |
O. P. | C.F. | 200,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
I.E.E | .. | 1.258,59 € | COMPARTECIPAZIONE RETTA PRESSO STRUTTURA PSICHIATRICA PERIODO DICEMBRE 2018 | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA ANNALISA RIGHI | Altro |
M.F | .. | 1.258,59 € | COMPARTECIPAZIONE RETTA PRESSO STRUTTURA PSICHIATRICA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA ANNALISA RIGHI | Altro |
S.M | .. | 890,70 € | COMPARTECIPAZIONE RETTA PRESSO STRUTTURA PSICHIATRICA PERIODO NOVEMBRE 2018 | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA ANNALISA RIGHI | Altro |
D.F.G | .. | 112,77 € | COMPARTECIPAZIONE RETTA PRESSO STRUTTURA PSICHIATRICA PERIODO NOVEMBRE 2018 | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA ANNALISA RIGHI | Altro |
R.A | .. | 581,18 € | COMPARTECIPAZIONE RETTA PRESSO STRUTTURA PSICHIATRICA PERIODO NOVEMBRE 2018 | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA ANNALISA RIGHI | Altro |
O. R. | C.F. | 450,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
N.R | .. | 488,25 € | COMPARTECIPAZIONE RETTA PRESSO STRUTTURA PSICHIATRICA PERIODO NOVEMBRE 2018 | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA ANNALISA RIGHI | Altro |
A.F. | .. | 1.089,45 € | COMPARTECIPAZIONE RETTA PRESSO STRUTTURA PSICHIATRICA PERIODO DICEMBRE 2018 | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | DOTT.SSA ANNALISA RIGHI | Altro |
O. S. | C.F. | 400,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
O. B. | C.F. | 503,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
O. O. | C.F. | 135,25 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
N. K. | C.F. | 334,85 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
N. F. | C.F. | 150,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
N. O. | C.F. | 200,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
N. T. | C.F. | 400,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
M. N. | C.F. | 50,30 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
M. A. | C.F. | 15,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
M. A. | C.F. | 58,70 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
M. M. | C.F. | 92,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
M. M. | C.F. | 275,23 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
L. A. | C.F. | 1.008,79 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
K. N. | C.F. | 283,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
K. K. | C.F. | 3.802,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
K. A. | C.F. | 352,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
K. H. | C.F. | 456,80 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
K. N. | C.F. | 55,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
K. K. | C.F. | 200,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
I. C. | C.F. | 408,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
H. M. | C.F. | 365,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
H. A. | C.F. | 19,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
H. K. | C.F. | 438,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
H. K. | C.F. | 90,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
Ultimo aggiornamento: 06/02/2019
Documenti trovati: 2.483