| Oggetto | Responsabile | Ufficio | Importo |
|---|---|---|---|
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.177,48 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.362,81 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.394,38 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 929,59 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.239,45 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.050,44 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 774,66 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 867,62 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 954,38 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.301,42 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.394,38 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.084,52 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 774,66 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.391,28 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.363,40 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.363,40 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 991,56 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 774,66 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.084,52 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 790,15 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.084,52 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.394,38 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.239,45 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.042,41 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
| SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.549,31 € |
Ultimo aggiornamento: 26/03/2026
Documenti trovati: 45.734