Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati fino al 28/08/2019)
Beneficiario | Codice Fiscale / Partita IVA | Importo | Oggetto | Ufficio | Responsabile | Modalità |
---|---|---|---|---|---|---|
H.S. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
H.K. | C.F. | 200,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
H.E. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
G.I. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
G.C. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
G.H. | C.F. | 350,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
F.B. | C.F. | 350,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
F.D. | C.F. | 240,90 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
F.A. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
F.A. | C.F. | 32,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
F.O. | C.F. | 60,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
E.L. | C.F. | 282,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
E.D. | C.F. | 350,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
E.M. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
E.J. | C.F. | 23,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
E.B. | C.F. | 200,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
E.B. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
E.A. | C.F. | 82,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
E.M. | C.F. | 153,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
E.G. | C.F. | 96,46 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
E.F. | C.F. | 327,21 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
D.M. | C.F. | 93,40 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
D.F. | C.F. | 123,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
D.J. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
C.V. | C.F. | 461,40 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
C.K. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
C.N. | C.F. | 352,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
C.M. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
C.H. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
B.M. | C.F. | 264,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
B.K. | C.F. | 200,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
B.E. | C.F. | 100,30 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
B.M. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
B.B. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
B.I. | C.F. | 161,10 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
A.F. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
A.N. | C.F. | 514,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
A.M. | C.F. | 220,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
A.M. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
A.B. | C.F. | 204,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
A.B. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
A.K. | C.F. | 233,30 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
A.S. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
A.K. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
A.B. | C.F. | 410,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
A.S. | C.F. | 368,50 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
A.F. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
U.P. | C.F. | 230,00 € | contributi erogati a favore di beneficiari inseriti nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
T.O. | C.F. | 200,00 € | contributi erogati a favore di beneficiari inseriti nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
T.S. | C.F. | 230,00 € | contributi erogati a favore di beneficiari inseriti nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
Ultimo aggiornamento: 01/03/2019
Documenti trovati: 2.483