Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati fino al 28/08/2019)
Beneficiario | Codice Fiscale / Partita IVA | Importo | Oggetto | Ufficio | Responsabile | Modalità |
---|---|---|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE UNESCO | 95045990249 | 1.800,00 € | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 | CULTURA | DOTTORESSA GIULIA SEVERI | Erogazione Diretta |
ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI | 97577430016 | 2.065,83 € | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 GIOVANI ARTISTI ITALIANI (GAI) | cultura | DOTTORESSA GIULIA SEVERI | Erogazione Diretta |
Z.M. | C.F. | 265,50 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
Z.P. | C.F. | 43,50 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
Z.H. | C.F. | 83,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
Z.M. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
Y.F. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
Y.H. | C.F. | 56,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
W.B. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
W.A. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
V.J. | C.F. | 153,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
T.Y. | C.F. | 350,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
T.M. | C.F. | 107,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
T.M. | C.F. | 450,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
T.A. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
S.R. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
S.N. | C.F. | 182,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
S.L. | C.F. | 50,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
S.M. | C.F. | 130,21 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
S.U. | C.F. | 450,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
R.F. | C.F. | 482,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
P.A. | C.F. | 150,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
O.E. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
O.O. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
O.M. | C.F. | 92,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
O.A. | C.F. | 282,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
O.E. | C.F. | 393,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
O.P. | C.F. | 1.050,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
O.R. | C.F. | 450,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
O.S. | C.F. | 450,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
O.L. | C.F. | 153,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
O.B. | C.F. | 350,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
O.A. | C.F. | 153,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
N.K. | C.F. | 324,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
N.K. | C.F. | 261,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
N.I. | C.F. | 207,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
N.O. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
N.T. | C.F. | 450,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
M.N. | C.F. | 40,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
M.K. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
M.H. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
L.A. | C.F. | 232,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
K.N. | C.F. | 283,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
K.A. | C.F. | 352,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
K.N. | C.F. | 72,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
J.K. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
I.C. | C.F. | 1.128,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
H.M. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
H.M. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
H.I. | C.F. | 250,00 € | contributi erogati a favore di cittadini in situazione di povertà estrema | SERVIZIO GESTIONE SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI | ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
Ultimo aggiornamento: 04/03/2019
Documenti trovati: 2.483