Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici (pubblicati fino al 28/08/2019)
Beneficiario | Codice Fiscale / Partita IVA | Importo | Oggetto | Ufficio | Responsabile | Modalità |
---|---|---|---|---|---|---|
LAG | codice fiscale | 1.890,00 € | saldo contributo quota 35% concesso per la locazione a canone calmierato | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | Avviso Pubblico |
SB | CODICE FISCALE | 1.215,00 € | CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE - FINANZIAMENTO 2017 | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | DOTT.SSA ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
MA | CODICE FISCALE | 4.850,00 € | CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE - FINANZIAMENTO 2017 | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | DOTT.SSA ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
POLIVALENTE IL TORRAZZO | 94004950369 03506730369 | 450,00 € | PROGETTO: BALLANDO SOTTO LE STELLE | QUARTIERI | ENRICO GUERZONI | Avviso Pubblico |
SA | codice fiscale | 3.510,00 € | contributo quota 65% concesso per la locazione a canone calmierato | Ufficio Servizi per la Casa e l'Abitare Sociale | Dott.ssa Annalisa Righi | Avviso Pubblico |
Associazione Casa delle donne contro la violenza ONLUS | 94021230365 | 13.677,28 € | Avviso di selezione per la presentazione di progetti atti a garantire misure di prevenzione e di contrasto alla violenza sulle donne - Approvazione | Settore Politiche Sociali sanitarie e per l'integrazione | Dott. Massimo Terenziani | Erogazione Diretta |
EA | CODICE FISCALE | 3.000,00 € | CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE - FINANZIAMENTO 2017 | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | DOTT.SSA ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
TR | CODICE FISCALE | 3.000,00 € | CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE - FINANZIAMENTO 2017 | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | DOTT.SSA ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
KA | CODICE FISCALE | 8.000,00 € | CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE - FINANZIAMENTO 2017 | UFFICIO SERVIZI PER LA CASA E L'ABITARE SOCIALE | DOTT.SSA ANNALISA RIGHI | Erogazione Diretta |
Z.I. | Z.I. | 80,60 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
Z.I. | Z.I. | 80,60 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
Z.S. | Z.S. | 69,75 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
V.L. | V.L. | 58,13 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
T.C. | T.C. | 34,88 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
T.E. | T.E. | 40,30 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
S.M. | S.M. | 24,80 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
T.S. | T.S. | 130,20 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
S.F. | S.F. | 50,38 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
S.F. | S.F. | 69,75 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
S.C. | S.C. | 50,38 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
S.F. | S.F. | 50,38 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
S.F. | S.F. | 50,38 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
S.S. | S.S. | 93,00 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
R.S. | R.S. | 51,15 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
R.L. | R.L. | 85,25 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
P.R. | P.R. | 58,90 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
P.N. | P.N. | 117,80 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
P.M. | P.M. | 124,00 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
P.G. | P.G. | 88,35 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
P.P. | P.P. | 83,70 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
P.A. | P.A. | 29,45 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
P.Y. | P.Y. | 38,76 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
M.A. | M.A. | 147,25 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
M.A. | M.A. | 147,25 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
M.A. | M.A. | 42,63 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
M.F. | M.F. | 122,45 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
M.C. | M.C. | 51,15 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
M.F. | M.F. | 58,13 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
M.L. | M.L. | 65,88 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
L.G. | L.G. | 23,25 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
L.M. | L.M. | 58,13 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
L.M. | L.M. | 50,38 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
L.A. | L.A. | 82,15 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
K.E. | K.E | 85,26 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
I.F. | I.F. | 81,38 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
H.X. | H.X. | 24,80 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
H.M. | H.M. | 85,25 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
G.S. | G.S. | 81,38 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
G.A. | G.A. | 60,45 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
G.M. | G.M. | 19,38 € | contributi | Servizi diretti e indiretti | Annalisa Righi | Erogazione Diretta |
Ultimo aggiornamento: 21/11/2019
Documenti trovati: 2.483