Oggetto | Responsabile | Ufficio | Importo |
---|---|---|---|
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 773,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 573,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 573,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.073,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.073,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.073,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 944,57 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 357,93 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 723,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 390,45 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 357,50 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 723,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.073,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 573,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 418,06 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.073,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 536,73 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.073,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 254,05 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.073,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 629,56 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 407,50 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.073,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 873,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.023,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 3.895,65 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 407,50 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 944,57 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 198,50 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 415,54 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 536,73 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.073,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 796,44 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.073,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 923,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 2.146,94 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.073,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 407,50 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 568,06 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 895,03 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 671,77 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 944,57 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 536,73 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.636,12 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 773,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 536,73 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 873,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 1.073,47 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 150,00 € |
SUSSIDI SERVIZI SOCIALI | ANNALISA RIGHI | UFFICIO INTERVENTI ECONOMICI SOCIALI | 750,00 € |
Ultimo aggiornamento: 14/02/2025
Documenti trovati: 35.703